| Créé par LeXer Bowling le 02/06/2005 |
| Classements |
| Ligue Triplette Demo - LUNDI - 19H30 |
| Classements Equipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | PG | PP | Fo | NL | TQH | Moy.H | MSH | MLH |
| 1 | 1EE CGACL | 17,0 | 11,0 | 0 | 63 | 12844 | 203,87 | 1919 | 666 |
| 2 | GIILAR GACDOTEHA | 16,0 | 12,0 | 0 | 63 | 13031 | 206,84 | 2075 | 708 |
| 3 | YERESRRM1 LMO | 16,0 | 12,0 | 0 | 63 | 12827 | 203,60 | 1999 | 701 |
| 4 | RUCIISOIROO | 15,5 | 12,5 | 0 | 63 | 12656 | 200,88 | 1883 | 680 |
| 5 | OE MOY2LRYS E | 14,5 | 13,5 | 0 | 63 | 12647 | 200,74 | 1908 | 685 |
| 6 | EETE1ETLAQIMUTN | 13,0 | 15,0 | 0 | 63 | 12612 | 200,19 | 1922 | 667 |
| 7 | AMELITENQUEEAT2 | 13,0 | 15,0 | 0 | 63 | 12380 | 196,50 | 1857 | 686 |
| 8 | LLTELJTE SS | 7,0 | 21,0 | 0 | 63 | 11992 | 190,34 | 1797 | 627 |
|
Meilleures series équipes
|
Meilleures lignes équipes
|
| Classements individuel masculin |
|
Meilleures series hommes
|
Meilleures lignes hommes
|
| Pos. | Nom/Pseudo | Equipe | TQ | NL | Moy.S | MSS | MLS | Hdp |
| 1 | AL NRUEOMLIIGIEM | OE MOY2LRYS E | 3839 | 21 | 182,80 | 617 | 224 | 25 |
| 2 | AAIUADRNER GRA | 1EE CGACL | 2735 | 15 | 182,33 | 596 | 213 | 26 |
| 3 | HEFCSETHPHAEUNO | GIILAR GACDOTEHA | 3212 | 18 | 178,44 | 578 | 227 | 29 |
| 4 | GRREGOFSNCESIGA | LLTELJTE SS | 3210 | 18 | 178,33 | 562 | 216 | 29 |
| 5 | GS ALRPACUAPR | YERESRRM1 LMO | 3159 | 18 | 175,50 | 607 | 235 | 31 |
| 6 | UREOCNAHADNT LEAH | GIILAR GACDOTEHA | 3111 | 18 | 172,83 | 613 | 234 | 33 |
| 7 | VNDMEIMALLHLCV | GIILAR GACDOTEHA | 3109 | 18 | 172,72 | 577 | 215 | 33 |
| 8 | HETTIPBAC KRRHC | EETE1ETLAQIMUTN | 2048 | 12 | 170,66 | 550 | 200 | 35 |
| 9 | VLILLUOROLEUIIL | 1EE CGACL | 2031 | 12 | 169,25 | 557 | 205 | 36 |
| 10 | RARUEILJUG ONEUE | YERESRRM1 LMO | 2487 | 15 | 165,80 | 518 | 187 | 39 |
| 11 | ENCDORLLIFIU HAL | RUCIISOIROO | 1905 | 12 | 158,75 | 532 | 193 | 45 |
| 12 | RI ETATPIPCPK | RUCIISOIROO | 2347 | 15 | 156,46 | 530 | 185 | 46 |
| 13 | EIRAURQR EMEIINAR | EETE1ETLAQIMUTN | 2337 | 15 | 155,80 | 485 | 190 | 47 |
| 14 | REUHIAENMALMTE CANM | AMELITENQUEEAT2 | 1867 | 12 | 155,58 | 481 | 188 | 47 |
| 15 | ERNUAABBJEMITR | YERESRRM1 LMO | 2274 | 15 | 151,60 | 495 | 185 | 50 |
| 16 | DUAHEICURCLMEDO | AMELITENQUEEAT2 | 2621 | 18 | 145,61 | 464 | 188 | 55 |
| 17 | ERNOENARVD EDDVD | RUCIISOIROO | 2176 | 15 | 145,06 | 460 | 158 | 55 |
| 18 | CUFLARROINRSIOA | EETE1ETLAQIMUTN | 1720 | 12 | 143,33 | 494 | 172 | 55 |
| 19 | AUULAESAU CQDNAAEP | RUCIISOIROO | 1688 | 12 | 140,66 | 461 | 172 | 55 |
| 20 | LR VIAUDALULD | OE MOY2LRYS E | 2522 | 18 | 140,11 | 458 | 174 | 55 |
| 21 | OYEUCJ RDIEOR | LLTELJTE SS | 2094 | 15 | 139,60 | 444 | 189 | 55 |
| 22 | EPAELTLSHIAC ANSE | AMELITENQUEEAT2 | 1625 | 12 | 135,41 | 444 | 169 | 55 |
| 23 | DEMEGIAAGRE OD | LLTELJTE SS | 1607 | 12 | 133,91 | 438 | 162 | 55 |
| 24 | O TENAFRKNCOY | OE MOY2LRYS E | 1515 | 12 | 126,25 | 416 | 151 | 55 |
| Pos. | Nom/Pseudo | Equipe | TQ | NL | Moy.S | MSS | MLS | Hdp |
| 25 | PON MAYOMMD | OE MOY2LRYS E | 543 | 3 | 181,00 | 543 | 191 | 27 |
| 26 | DGA CFDFRUIRKAEIE | 1EE CGACL | 1586 | 9 | 176,22 | 537 | 235 | 31 |
| 27 | ATRNPITOCUVODI | YERESRRM1 LMO | 1048 | 6 | 174,66 | 545 | 202 | 32 |
| 28 | LURNDTORBOO LRA | YERESRRM1 LMO | 1537 | 9 | 170,77 | 549 | 211 | 35 |
| 29 | OBREUEIMR EI | OE MOY2LRYS E | 1519 | 9 | 168,77 | 561 | 209 | 36 |
| 30 | BROEED ESRGE | EETE1ETLAQIMUTN | 989 | 6 | 164,83 | 502 | 214 | 40 |
| 31 | LCULICMEO ALC | RUCIISOIROO | 1408 | 9 | 156,44 | 514 | 195 | 46 |
| 32 | EOUDIN NASUIG | EETE1ETLAQIMUTN | 1348 | 9 | 149,77 | 460 | 169 | 52 |
| 33 | OTPUMAYNMNLEME E | LLTELJTE SS | 1221 | 9 | 135,66 | 440 | 183 | 55 |
| 34 | HGTRIPSAR ADOTEHT | EETE1ETLAQIMUTN | 1137 | 9 | 126,33 | 399 | 147 | 55 |
| 35 | ERVELHNN URELR | AMELITENQUEEAT2 | 726 | 6 | 121,00 | 374 | 148 | 55 |
| 36 | HLJT OJILCLELEAM L | LLTELJTE SS | 626 | 6 | 104,33 | 331 | 134 | 55 |
| 37 | IHRIENMRPHSTOEOI | LLTELJTE SS | 294 | 3 | 98,00 | 294 | 113 | 55 |
| Classements individuel féminin |
|
Meilleures series femmes
|
Meilleures lignes femmes
|
| Pos. | Nom/Pseudo | Equipe | TQ | NL | Moy.S | MSS | MLS | Hdp |
| 1 | NI AAG MAARNNRADEN | 1EE CGACL | 1912 | 12 | 159,33 | 503 | 199 | 44 |
| 2 | LYEODIIERGNRNIV | AMELITENQUEEAT2 | 2250 | 15 | 150,00 | 461 | 201 | 52 |
| 3 | RAMLABIIETRAL IEI | 1EE CGACL | 1997 | 15 | 133,13 | 437 | 154 | 55 |
| Pos. | Nom/Pseudo | Equipe | TQ | NL | Moy.S | MSS | MLS | Hdp |
| 4 | GANPTLP | GIILAR GACDOTEHA | 378 | 3 | 126,00 | 378 | 175 | 55 |
| 5 | LAONT IJ NV | GIILAR GACDOTEHA | 347 | 3 | 115,66 | 347 | 119 | 55 |
| 6 | O IEALLBFRUESENBE | GIILAR GACDOTEHA | 330 | 3 | 110,00 | 330 | 118 | 55 |
| Informations et Classements divers sur la ligue |
| Date du dernier match joué | 21/03/2005 | Nombre de matchs joué | 7 |
| Nombre de matchs | 7 | Nombre de joueurs | 44 |
| Nombre d'hommes | 37 | Nombre de femmes | 6 |