| Ligue Demo - 19h30 | Demo |
| Classements |
| Ligue Demo - 19h30 |
| Classements équipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom | Po.G | Po.P | Fo | TP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | TM |
| 1 | 1 EAEGLCZ | 15,0 | 5,0 | 0 | 45 | 9333 | 207,40 | 1919 | 666 | 5 |
| 2 | EILE2E ANCEUTMQ | 13,0 | 7,0 | 0 | 45 | 8828 | 196,18 | 1857 | 686 | 5 |
| 3 | RHTAPEDLCG OII A | 11,0 | 5,0 | 1 | 36 | 7528 | 209,11 | 2054 | 716 | 4 |
| 4 | 1IELEMEEUCANTQ | 10,0 | 10,0 | 0 | 45 | 9049 | 201,09 | 1922 | 667 | 5 |
| 5 | MRERLE2OY SO | 9,5 | 10,5 | 0 | 45 | 8968 | 199,29 | 1908 | 685 | 5 |
| 6 | 1ROESL O YERM | 9,0 | 11,0 | 0 | 45 | 9021 | 200,47 | 1999 | 696 | 5 |
| 7 | RVEUOIIRCSO | 7,5 | 12,5 | 0 | 45 | 8892 | 197,60 | 1865 | 637 | 5 |
| 8 | ETJOLL 1ETS | 5,0 | 15,0 | 0 | 45 | 8579 | 190,64 | 1797 | 627 | 5 |
|
|
| Classements individuel masculin |
| Classement individuel hommes |
| Pos. | Nom | Equipe | TP | TQ | Moy.S | MSS | MPS |
| 1 | INAMILLUGE RROGE | MRERLE2OY SO | 15 | 2766 | 184,40 | 617 | 224 |
| 2 | OGRETEG FACNRSI | ETJOLL 1ETS | 12 | 2147 | 178,92 | 562 | 201 |
| 3 | Nicolas | RHTAPEDLCG OII A | 12 | 2092 | 174,33 | 613 | 234 |
| 4 | AUGADR ALSPCA | 1ROESL O YERM | 12 | 2091 | 174,25 | 607 | 235 |
| 5 | UCEFHO SAEEPNTH | RHTAPEDLCG OII A | 12 | 2076 | 173,00 | 545 | 227 |
| 6 | LBUTUOLI IRLEIVO | 1 EAEGLCZ | 12 | 2031 | 169,25 | 557 | 205 |
| 7 | DULTHEI NISRACFO | RVEUOIIRCSO | 12 | 1905 | 158,75 | 532 | 193 |
| 8 | UARTEMA EJHCMLNAE I | EILE2E ANCEUTMQ | 12 | 1867 | 155,58 | 481 | 188 |
| 9 | RURIEIQ AMENERJ IA | 1IELEMEEUCANTQ | 12 | 1853 | 154,42 | 485 | 190 |
| 10 | TPTEI KITARPC | RVEUOIIRCSO | 12 | 1848 | 154,00 | 530 | 185 |
| 11 | EUBLT JEIMERNAA | 1ROESL O YERM | 12 | 1803 | 150,25 | 495 | 185 |
| 12 | VEDAOOEDRNV NERE | RVEUOIIRCSO | 12 | 1726 | 143,83 | 460 | 157 |
| 13 | REDUBAOU ECHLIM | EILE2E ANCEUTMQ | 12 | 1704 | 142,00 | 463 | 164 |
| 14 | DLAURLU AIDDV | MRERLE2OY SO | 15 | 2093 | 139,53 | 458 | 174 |
| 15 | YOUJ DREFCREI | ETJOLL 1ETS | 12 | 1663 | 138,58 | 444 | 154 |
| Classement individuel hommes, moins de 50% des lignes |
| Pos. | Nom | Equipe | TP | TQ | Moy.S | MSS | MPS |
| 16 | AUGNRAD DAREIN | 1 EAEGLCZ | 9 | 1711 | 190,11 | 596 | 213 |
| 17 | POT YRAMNDO | MRERLE2OY SO | 3 | 543 | 181,00 | 543 | 191 |
| 18 | NGRAADU KERCIDERF | 1 EAEGLCZ | 6 | 1060 | 176,67 | 537 | 204 |
| 19 | NVODUO RPKTAIC | 1ROESL O YERM | 6 | 1048 | 174,67 | 545 | 202 |
| 20 | EDRSBO EGRES | 1IELEMEEUCANTQ | 3 | 502 | 167,33 | 502 | 172 |
| 21 | CERETHB PCKITAR | 1IELEMEEUCANTQ | 9 | 1498 | 166,44 | 524 | 200 |
| 22 | OANDLLVA LCEHIM | RHTAPEDLCG OII A | 9 | 1494 | 166,00 | 539 | 215 |
| 23 | ITUBRON OANLLRD | 1ROESL O YERM | 6 | 988 | 164,67 | 530 | 192 |
| 24 | REOGUIR ULAJENC | 1ROESL O YERM | 9 | 1474 | 163,78 | 511 | 187 |
| 25 | GORADUN NEISD | 1IELEMEEUCANTQ | 6 | 915 | 152,50 | 460 | 161 |
| 26 | REDIOUB YEMR | MRERLE2OY SO | 3 | 451 | 150,33 | 451 | 162 |
| 27 | UAMRIL CIFSNORA | 1IELEMEEUCANTQ | 9 | 1325 | 147,22 | 494 | 172 |
| 28 | THACLAIL NTAPEESH | EILE2E ANCEUTMQ | 6 | 853 | 142,17 | 444 | 169 |
| 29 | QPUAUSA NJAECUL EAD | RVEUOIIRCSO | 6 | 849 | 141,50 | 461 | 166 |
| 30 | GOETERG ADINEM | ETJOLL 1ETS | 9 | 1254 | 139,33 | 438 | 162 |
| 31 | UACLRO MECHIL | RVEUOIIRCSO | 3 | 392 | 130,67 | 392 | 156 |
| 32 | PTYNOUE MMAULENE | ETJOLL 1ETS | 6 | 781 | 130,17 | 400 | 178 |
| 33 | RTARAGD HCSOITEHRP | 1IELEMEEUCANTQ | 6 | 772 | 128,67 | 399 | 147 |
| 34 | YNTNEO ANRKFC | MRERLE2OY SO | 9 | 1144 | 127,11 | 416 | 151 |
| 35 | LNULEREB HREVE | EILE2E ANCEUTMQ | 6 | 726 | 121,00 | 374 | 148 |
| 36 | JOTLEL MEJILN CHAE | ETJOLL 1ETS | 3 | 331 | 110,33 | 331 | 134 |
| 37 | RMENIO CTHERSIHOP | ETJOLL 1ETS | 3 | 294 | 98,00 | 294 | 113 |
|
|
| Classements individuel féminin |
| Classement individuel femmes |
| Pos. | Nom | Equipe | TP | TQ | Moy.S | MSS | MPS |
| 6 | RADNUGA IEMEANR AN | 1 EAEGLCZ | 9 | 1444 | 160,44 | 503 | 199 |
| 7 | DLYERO IVRIGEIN | EILE2E ANCEUTMQ | 9 | 1353 | 150,33 | 461 | 201 |
| 8 | MAADLIRL EIETBCAR | 1 EAEGLCZ | 9 | 1179 | 131,00 | 425 | 154 |
| 9 | NFROUERI ILBAEELS | RHTAPEDLCG OII A | 3 | 330 | 110,00 | 330 | 118 |
|
|
| Statistiques scores |
| Statistiques globales |
| Premiere date | 07/02/2005 | Derniere date | 07/03/2005 | Nombre de série | 8 |
| Total match joué | 5 | Position premiere partie | 1 | Position derniere partie | 3 |
| Nombre de lignes | 351 | Quilles scratch | 54376 | Quilles handicap | 70198 |
| Moyenne scratch | 154,92 | Moyenne handicap | 199,99 | Moyenne scratch/handicap | 177,46 |
| Points gagnés | 0,00 | Points perdus | 0,00 | Somme des points | 0,00 |
| Parties payées | 0 | Parties non payées | 351 | Somme globale | 351 |
| Statistiques scores et séries (maximum/minimum) |
| Minimum | Maximum |
| Type de données | Score | Piste | Pos | Pos jeu | Date | Score | Piste | Pos | Pos jeu | Date |
| Partie scratch | 86 | 3 | 3 | 2 | 28/02/2005 | 235 | 1 | 3 | 2 | 07/02/2005 |
| Partie handicap | 141 | 3 | 3 | 2 | 28/02/2005 | 274 | 5 | 1 | 1 | 07/03/2005 |
| Série scratch | 294 | 4 | - | 3 | 14/02/2005 | 617 | 6 | - | 1 | 28/02/2005 |
| Série handicap | 459 | 4 | - | 3 | 14/02/2005 | 733 | 5 | - | 1 | 07/03/2005 |
| Statistiques sur les frames |
| Scores avec frames | 351 | Scores sans frames | 0 | % frames présentes | 100,00% |
| Nombre de strike | 1723 | Nombre de spare | 1981 | Nombre de trou | 1709 |
| Nombre de Split | 421 | Nombre de Split fermé | 15 | % split fermé | 3,56% |
| Statistiques de quilles abattues à la premiere boule |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Quantité | 66 | 75 | 42 | 50 | 84 | 113 | 217 | 272 | 374 | 688 | 1723 |
| Pourcentage | 1,8% | 2,0% | 1,1% | 1,3% | 2,3% | 3,1% | 5,9% | 7,3% | 10,1% | 18,6% | 46,5% |
| Créé le par LeXer Bowling |