| Ligue Demo - 19h30 | Demo |
| Statistiques du match 14/02/2005 |
| Ligue Demo - 19h30 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 14/02/2005 | - | - | - |
| Total de quilles | 10836 | - | 9908 | 928 |
| Total de ligne | 72 | - | 66 | 6 |
| Moyenne | 150,50 | 154,92 | 150,12 | 154,67 |
| Meilleure ligne | 202 | 235 | 202 | 199 |
| Meilleure série | 562 | - | 562 | 503 |
| Nombre de personne | 24 | 44 | 22 | 2 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | 1IELEMEEUCANTQ | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1922 | 213,55 | 1922 | 667 |
| 2 | 1 EAEGLCZ | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1898 | 210,88 | 1898 | 666 |
| 3 | MRERLE2OY SO | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1773 | 197,00 | 1773 | 621 |
| 4 | RHTAPEDLCG OII A | 3,0 | 1,0 | 0 | 9 | 1854 | 206,00 | 1854 | 643 |
| 5 | 1ROESL O YERM | 1,0 | 3,0 | 0 | 9 | 1776 | 197,33 | 1776 | 620 |
| 6 | RVEUOIIRCSO | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1735 | 192,77 | 1735 | 601 |
| 7 | ETJOLL 1ETS | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1651 | 183,44 | 1651 | 567 |
| 8 | EILE2E ANCEUTMQ | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1635 | 181,66 | 1635 | 578 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | OGRETEG FACNRSI | ETJOLL 1ETS | 562 | 3 | 187,33 | 562 | 193 | 22 |
| 2 | NVODUO RPKTAIC | 1ROESL O YERM | 545 | 3 | 181,66 | 545 | 202 | 26 |
| 3 | CERETHB PCKITAR | 1IELEMEEUCANTQ | 524 | 3 | 174,66 | 524 | 200 | 50 |
| 4 | INAMILLUGE RROGE | MRERLE2OY SO | 523 | 3 | 174,33 | 523 | 200 | 28 |
| 5 | LBUTUOLI IRLEIVO | 1 EAEGLCZ | 508 | 3 | 169,33 | 508 | 183 | 44 |
| 6 | UCEFHO SAEEPNTH | RHTAPEDLCG OII A | 508 | 3 | 169,33 | 508 | 189 | 32 |
| 7 | Nicolas | RHTAPEDLCG OII A | 496 | 3 | 165,33 | 496 | 177 | 49 |
| 8 | RURIEIQ AMENERJ IA | 1IELEMEEUCANTQ | 478 | 3 | 159,33 | 478 | 164 | 55 |
| 9 | OANDLLVA LCEHIM | RHTAPEDLCG OII A | 460 | 3 | 153,33 | 460 | 180 | 49 |
| 10 | VEDAOOEDRNV NERE | RVEUOIIRCSO | 460 | 3 | 153,33 | 460 | 155 | 55 |
| 11 | ITUBRON OANLLRD | 1ROESL O YERM | 458 | 3 | 152,66 | 458 | 159 | 49 |
| 12 | GORADUN NEISD | 1IELEMEEUCANTQ | 455 | 3 | 151,66 | 455 | 159 | 50 |
| 13 | UARTEMA EJHCMLNAE I | EILE2E ANCEUTMQ | 453 | 3 | 151,00 | 453 | 175 | 43 |
| 14 | REDIOUB YEMR | MRERLE2OY SO | 451 | 3 | 150,33 | 451 | 162 | 51 |
| 15 | EUBLT JEIMERNAA | 1ROESL O YERM | 428 | 3 | 142,66 | 428 | 156 | 40 |
| 16 | GOETERG ADINEM | ETJOLL 1ETS | 399 | 3 | 133,00 | 399 | 161 | 55 |
| 17 | DLAURLU AIDDV | MRERLE2OY SO | 397 | 3 | 132,33 | 397 | 144 | 55 |
| 18 | UACLRO MECHIL | RVEUOIIRCSO | 392 | 3 | 130,66 | 392 | 156 | 55 |
| 19 | QPUAUSA NJAECUL EAD | RVEUOIIRCSO | 388 | 3 | 129,33 | 388 | 137 | 55 |
| 20 | LNULEREB HREVE | EILE2E ANCEUTMQ | 374 | 3 | 124,66 | 374 | 137 | 55 |
| 21 | REDUBAOU ECHLIM | EILE2E ANCEUTMQ | 355 | 3 | 118,33 | 355 | 125 | 53 |
| 22 | RMENIO CTHERSIHOP | ETJOLL 1ETS | 294 | 3 | 98,00 | 294 | 113 | 55 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | RADNUGA IEMEANR AN | 1 EAEGLCZ | 503 | 3 | 167,66 | 503 | 199 | 55 |
| 2 | MAADLIRL EIETBCAR | 1 EAEGLCZ | 425 | 3 | 141,66 | 425 | 154 | 55 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | B2 | B3 | BS | P1 | P2 | P3 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | EILE2E ANCEUTMQ | |||||||||||
| 2 | 1 EAEGLCZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | MRERLE2OY SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | ETJOLL 1ETS | |||||||||||
| 5 | RVEUOIIRCSO | |||||||||||
| 6 | 1IELEMEEUCANTQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 7 | 1ROESL O YERM | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | RHTAPEDLCG OII A | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 3 | 4% | Score entre 170 et 199 | 14 | 19% |
| Score entre 150 et 169 | 19 | 26% | Score entre 100 et 149 | 33 | 46% | Score entre 0 et 99 | 3 | 4% |
| Créé le par LeXer Bowling |