| Ligue Demo - 19h30 | Demo |
| Statistiques du match 21/02/2005 |
| Ligue Demo - 19h30 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 21/02/2005 | - | - | - |
| Total de quilles | 10925 | - | 10118 | 807 |
| Total de ligne | 72 | - | 66 | 6 |
| Moyenne | 151,74 | 154,92 | 153,30 | 134,50 |
| Meilleure ligne | 204 | 235 | 204 | 201 |
| Meilleure série | 557 | - | 557 | 461 |
| Nombre de personne | 24 | 44 | 22 | 2 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | EILE2E ANCEUTMQ | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1857 | 206,33 | 1857 | 686 |
| 2 | 1 EAEGLCZ | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1807 | 200,77 | 1807 | 636 |
| 3 | RHTAPEDLCG OII A | 3,0 | 1,0 | 0 | 9 | 1901 | 211,22 | 1901 | 664 |
| 4 | MRERLE2OY SO | 3,0 | 1,0 | 0 | 9 | 1739 | 193,22 | 1739 | 651 |
| 5 | ETJOLL 1ETS | 1,0 | 3,0 | 0 | 9 | 1797 | 199,66 | 1797 | 617 |
| 6 | 1IELEMEEUCANTQ | 1,0 | 3,0 | 0 | 9 | 1729 | 192,11 | 1729 | 591 |
| 7 | RVEUOIIRCSO | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1636 | 181,77 | 1636 | 549 |
| 8 | 1ROESL O YERM | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1609 | 178,77 | 1609 | 573 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LBUTUOLI IRLEIVO | 1 EAEGLCZ | 557 | 3 | 185,66 | 557 | 194 | 40 |
| 2 | INAMILLUGE RROGE | MRERLE2OY SO | 539 | 3 | 179,66 | 539 | 204 | 30 |
| 3 | Nicolas | RHTAPEDLCG OII A | 525 | 3 | 175,00 | 525 | 191 | 44 |
| 4 | AUGNRAD DAREIN | 1 EAEGLCZ | 520 | 3 | 173,33 | 520 | 180 | 33 |
| 5 | OGRETEG FACNRSI | ETJOLL 1ETS | 519 | 3 | 173,00 | 519 | 201 | 22 |
| 6 | NVODUO RPKTAIC | 1ROESL O YERM | 503 | 3 | 167,66 | 503 | 183 | 26 |
| 7 | UCEFHO SAEEPNTH | RHTAPEDLCG OII A | 500 | 3 | 166,66 | 500 | 177 | 34 |
| 8 | OANDLLVA LCEHIM | RHTAPEDLCG OII A | 495 | 3 | 165,00 | 495 | 171 | 49 |
| 9 | RURIEIQ AMENERJ IA | 1IELEMEEUCANTQ | 474 | 3 | 158,00 | 474 | 189 | 52 |
| 10 | REDUBAOU ECHLIM | EILE2E ANCEUTMQ | 463 | 3 | 154,33 | 463 | 164 | 55 |
| 11 | THACLAIL NTAPEESH | EILE2E ANCEUTMQ | 444 | 3 | 148,00 | 444 | 169 | 53 |
| 12 | YOUJ DREFCREI | ETJOLL 1ETS | 444 | 3 | 148,00 | 444 | 154 | 55 |
| 13 | UAMRIL CIFSNORA | 1IELEMEEUCANTQ | 441 | 3 | 147,00 | 441 | 157 | 40 |
| 14 | GOETERG ADINEM | ETJOLL 1ETS | 438 | 3 | 146,00 | 438 | 162 | 55 |
| 15 | AUGADR ALSPCA | 1ROESL O YERM | 432 | 3 | 144,00 | 432 | 155 | 10 |
| 16 | DLAURLU AIDDV | MRERLE2OY SO | 424 | 3 | 141,33 | 424 | 166 | 55 |
| 17 | DULTHEI NISRACFO | RVEUOIIRCSO | 424 | 3 | 141,33 | 424 | 156 | 45 |
| 18 | TPTEI KITARPC | RVEUOIIRCSO | 424 | 3 | 141,33 | 424 | 151 | 30 |
| 19 | EUBLT JEIMERNAA | 1ROESL O YERM | 422 | 3 | 140,66 | 422 | 151 | 48 |
| 20 | VEDAOOEDRNV NERE | RVEUOIIRCSO | 401 | 3 | 133,66 | 401 | 139 | 54 |
| 21 | RTARAGD HCSOITEHRP | 1IELEMEEUCANTQ | 373 | 3 | 124,33 | 373 | 142 | 55 |
| 22 | YNTNEO ANRKFC | MRERLE2OY SO | 356 | 3 | 118,66 | 356 | 151 | 55 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DLYERO IVRIGEIN | EILE2E ANCEUTMQ | 461 | 3 | 153,66 | 461 | 201 | 55 |
| 2 | MAADLIRL EIETBCAR | 1 EAEGLCZ | 346 | 3 | 115,33 | 346 | 147 | 55 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | B2 | B3 | BS | P1 | P2 | P3 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | MRERLE2OY SO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 1IELEMEEUCANTQ | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1ROESL O YERM | |||||||||||
| 4 | 1 EAEGLCZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | ETJOLL 1ETS | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | RHTAPEDLCG OII A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | RVEUOIIRCSO | |||||||||||
| 8 | EILE2E ANCEUTMQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 3 | 4% | Score entre 170 et 199 | 13 | 18% |
| Score entre 150 et 169 | 23 | 32% | Score entre 100 et 149 | 31 | 43% | Score entre 0 et 99 | 2 | 3% |
| Créé le par LeXer Bowling |