| Ligue Demo - 19h30 | Demo |
| Statistiques du match 28/02/2005 |
| Ligue Demo - 19h30 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 28/02/2005 | - |
| Total de quilles | 9933 | - |
| Total de ligne | 63 | - |
| Moyenne | 157,67 | 154,92 |
| Meilleure ligne | 224 | 235 |
| Meilleure série | 617 | - |
| Nombre de personne | 21 | 44 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | 1ROESL O YERM | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1999 | 222,11 | 1999 | 696 |
| 2 | 1 EAEGLCZ | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1919 | 213,22 | 1919 | 664 |
| 3 | RVEUOIIRCSO | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1843 | 204,77 | 1843 | 634 |
| 4 | EILE2E ANCEUTMQ | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 1681 | 186,77 | 1681 | 625 |
| 5 | MRERLE2OY SO | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1908 | 212,00 | 1908 | 685 |
| 6 | 1IELEMEEUCANTQ | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1735 | 192,77 | 1735 | 606 |
| 7 | ETJOLL 1ETS | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1698 | 188,66 | 1698 | 606 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | INAMILLUGE RROGE | MRERLE2OY SO | 617 | 3 | 205,66 | 617 | 224 | 29 |
| 2 | AUGNRAD DAREIN | 1 EAEGLCZ | 596 | 3 | 198,66 | 596 | 211 | 33 |
| 3 | AUGADR ALSPCA | 1ROESL O YERM | 580 | 3 | 193,33 | 580 | 223 | 33 |
| 4 | OGRETEG FACNRSI | ETJOLL 1ETS | 545 | 3 | 181,66 | 545 | 193 | 27 |
| 5 | NGRAADU KERCIDERF | 1 EAEGLCZ | 537 | 3 | 179,00 | 537 | 201 | 32 |
| 6 | ITUBRON OANLLRD | 1ROESL O YERM | 530 | 3 | 176,66 | 530 | 192 | 49 |
| 7 | CERETHB PCKITAR | 1IELEMEEUCANTQ | 517 | 3 | 172,33 | 517 | 177 | 41 |
| 8 | REOGUIR ULAJENC | 1ROESL O YERM | 511 | 3 | 170,33 | 511 | 186 | 44 |
| 9 | LBUTUOLI IRLEIVO | 1 EAEGLCZ | 489 | 3 | 163,00 | 489 | 181 | 34 |
| 10 | DULTHEI NISRACFO | RVEUOIIRCSO | 475 | 3 | 158,33 | 475 | 170 | 52 |
| 11 | TPTEI KITARPC | RVEUOIIRCSO | 469 | 3 | 156,33 | 469 | 185 | 44 |
| 12 | DLAURLU AIDDV | MRERLE2OY SO | 458 | 3 | 152,66 | 458 | 174 | 55 |
| 13 | UARTEMA EJHCMLNAE I | EILE2E ANCEUTMQ | 455 | 3 | 151,66 | 455 | 188 | 47 |
| 14 | VEDAOOEDRNV NERE | RVEUOIIRCSO | 446 | 3 | 148,66 | 446 | 156 | 55 |
| 15 | YNTNEO ANRKFC | MRERLE2OY SO | 416 | 3 | 138,66 | 416 | 148 | 55 |
| 16 | THACLAIL NTAPEESH | EILE2E ANCEUTMQ | 409 | 3 | 136,33 | 409 | 152 | 53 |
| 17 | RTARAGD HCSOITEHRP | 1IELEMEEUCANTQ | 399 | 3 | 133,00 | 399 | 147 | 55 |
| 18 | UAMRIL CIFSNORA | 1IELEMEEUCANTQ | 390 | 3 | 130,00 | 390 | 150 | 47 |
| 19 | PTYNOUE MMAULENE | ETJOLL 1ETS | 381 | 3 | 127,00 | 381 | 133 | 55 |
| 20 | YOUJ DREFCREI | ETJOLL 1ETS | 361 | 3 | 120,33 | 361 | 149 | 55 |
| 21 | LNULEREB HREVE | EILE2E ANCEUTMQ | 352 | 3 | 117,33 | 352 | 148 | 55 |
| Classements individuel féminin |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | B2 | B3 | BS | P1 | P2 | P3 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | RHTAPEDLCG OII A | |||||||||||
| 2 | EILE2E ANCEUTMQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | ETJOLL 1ETS | |||||||||||
| 4 | RVEUOIIRCSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 1ROESL O YERM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | MRERLE2OY SO | |||||||||||
| 7 | 1 EAEGLCZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 1IELEMEEUCANTQ |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 5 | 8% | Score entre 170 et 199 | 18 | 29% |
| Score entre 150 et 169 | 13 | 21% | Score entre 100 et 149 | 25 | 40% | Score entre 0 et 99 | 2 | 3% |
| Créé le par LeXer Bowling |