| Ligue Demo - 19h30 | Demo |
| Statistiques du match 07/03/2005 |
| Ligue Demo - 19h30 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 07/03/2005 | - | - | - |
| Total de quilles | 11730 | - | 10364 | 1366 |
| Total de ligne | 72 | - | 63 | 9 |
| Moyenne | 162,92 | 154,92 | 164,51 | 151,78 |
| Meilleure ligne | 234 | 235 | 234 | 185 |
| Meilleure série | 613 | - | 613 | 503 |
| Nombre de personne | 24 | 44 | 21 | 3 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | RHTAPEDLCG OII A | 4,0 | 0,0 | 0 | 9 | 2054 | 228,22 | 2054 | 716 |
| 2 | ETJOLL 1ETS | 3,0 | 1,0 | 0 | 9 | 1789 | 198,77 | 1789 | 627 |
| 3 | RVEUOIIRCSO | 2,5 | 1,5 | 0 | 9 | 1865 | 207,22 | 1865 | 637 |
| 4 | 1IELEMEEUCANTQ | 2,0 | 2,0 | 0 | 9 | 1861 | 206,77 | 1861 | 656 |
| 5 | EILE2E ANCEUTMQ | 2,0 | 2,0 | 0 | 9 | 1841 | 204,55 | 1841 | 653 |
| 6 | MRERLE2OY SO | 1,5 | 2,5 | 0 | 9 | 1810 | 201,11 | 1810 | 618 |
| 7 | 1ROESL O YERM | 1,0 | 3,0 | 0 | 9 | 1776 | 197,33 | 1776 | 609 |
| 8 | 1 EAEGLCZ | 0,0 | 4,0 | 0 | 9 | 1878 | 208,66 | 1878 | 633 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | Nicolas | RHTAPEDLCG OII A | 613 | 3 | 204,33 | 613 | 234 | 40 |
| 2 | AUGNRAD DAREIN | 1 EAEGLCZ | 595 | 3 | 198,33 | 595 | 213 | 23 |
| 3 | INAMILLUGE RROGE | MRERLE2OY SO | 547 | 3 | 182,33 | 547 | 187 | 24 |
| 4 | UCEFHO SAEEPNTH | RHTAPEDLCG OII A | 545 | 3 | 181,66 | 545 | 227 | 35 |
| 5 | POT YRAMNDO | MRERLE2OY SO | 543 | 3 | 181,00 | 543 | 191 | 27 |
| 6 | OANDLLVA LCEHIM | RHTAPEDLCG OII A | 539 | 3 | 179,66 | 539 | 215 | 44 |
| 7 | DULTHEI NISRACFO | RVEUOIIRCSO | 532 | 3 | 177,33 | 532 | 193 | 49 |
| 8 | OGRETEG FACNRSI | ETJOLL 1ETS | 521 | 3 | 173,66 | 521 | 191 | 27 |
| 9 | EDRSBO EGRES | 1IELEMEEUCANTQ | 502 | 3 | 167,33 | 502 | 172 | 38 |
| 10 | REOGUIR ULAJENC | 1ROESL O YERM | 486 | 3 | 162,00 | 486 | 187 | 40 |
| 11 | RURIEIQ AMENERJ IA | 1IELEMEEUCANTQ | 485 | 3 | 161,66 | 485 | 190 | 50 |
| 12 | UARTEMA EJHCMLNAE I | EILE2E ANCEUTMQ | 478 | 3 | 159,33 | 478 | 183 | 48 |
| 13 | AUGADR ALSPCA | 1ROESL O YERM | 472 | 3 | 157,33 | 472 | 159 | 28 |
| 14 | QPUAUSA NJAECUL EAD | RVEUOIIRCSO | 461 | 3 | 153,66 | 461 | 166 | 55 |
| 15 | GORADUN NEISD | 1IELEMEEUCANTQ | 460 | 3 | 153,33 | 460 | 161 | 50 |
| 16 | EUBLT JEIMERNAA | 1ROESL O YERM | 458 | 3 | 152,66 | 458 | 185 | 52 |
| 17 | REDUBAOU ECHLIM | EILE2E ANCEUTMQ | 443 | 3 | 147,66 | 443 | 159 | 55 |
| 18 | YOUJ DREFCREI | ETJOLL 1ETS | 440 | 3 | 146,66 | 440 | 153 | 55 |
| 19 | TPTEI KITARPC | RVEUOIIRCSO | 425 | 3 | 141,66 | 425 | 148 | 45 |
| 20 | GOETERG ADINEM | ETJOLL 1ETS | 417 | 3 | 139,00 | 417 | 157 | 55 |
| 21 | DLAURLU AIDDV | MRERLE2OY SO | 402 | 3 | 134,00 | 402 | 155 | 55 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | RADNUGA IEMEANR AN | 1 EAEGLCZ | 503 | 3 | 167,66 | 503 | 185 | 46 |
| 2 | DLYERO IVRIGEIN | EILE2E ANCEUTMQ | 455 | 3 | 151,66 | 455 | 181 | 52 |
| 3 | MAADLIRL EIETBCAR | 1 EAEGLCZ | 408 | 3 | 136,00 | 408 | 142 | 55 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | B2 | B3 | BS | P1 | P2 | P3 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | ETJOLL 1ETS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 1ROESL O YERM | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1IELEMEEUCANTQ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | EILE2E ANCEUTMQ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | RHTAPEDLCG OII A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 1 EAEGLCZ | |||||||||||
| 7 | MRERLE2OY SO | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||||||
| 8 | RVEUOIIRCSO | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 2 | 3% | Score entre 200 et 224 | 3 | 4% | Score entre 170 et 199 | 24 | 33% |
| Score entre 150 et 169 | 17 | 24% | Score entre 100 et 149 | 26 | 36% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |