| Ligue Demo - 19h30 | Demo |
| Statistiques équipe |
| RVEUOIIRCSO |
| Informations équipe |
| Joueurs de l'équipe |
| Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| DULTHEI NISRACFO | 1905 | 12 | 158,75 | 193 | 532 | 122 | 424 |
| UACLRO MECHIL | 392 | 3 | 130,66 | 156 | 392 | 93 | 392 |
| QPUAUSA NJAECUL EAD | 849 | 6 | 141,50 | 166 | 461 | 124 | 388 |
| TPTEI KITARPC | 1848 | 12 | 154,00 | 185 | 530 | 134 | 424 |
| VEDAOOEDRNV NERE | 1726 | 12 | 143,83 | 157 | 460 | 119 | 401 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 07/02/2005 | Derniere date | 07/03/2005 |
| Séries jouées | 5 | Séries non jouées | 0 | Séries incompletes | 0 |
| Quilles scratch | 8892 | Nombre de lignes | 45 | Moyenne | 197,6 |
| Meilleure ligne | 637 | Plus petite ligne | 537 | Ecart type ligne | 100 |
| Meilleure série | 1865 | Plus petite série | 1636 | Ecart type série | 229 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | Tot. | Moy. | N° | Date | P1 | P2 | P3 | Tot. | Moy. |
| 1 | 07/02/2005 | 584 | 617 | 612 | 1813 | 604,3 | 4 | 28/02/2005 | 599 | 634 | 610 | 1843 | 614,3 |
| 2 | 14/02/2005 | 601 | 537 | 597 | 1735 | 578,3 | 5 | 07/03/2005 | 637 | 610 | 618 | 1865 | 621,7 |
| 3 | 21/02/2005 | 546 | 541 | 549 | 1636 | 545,3 |
| Créé le par LeXer Bowling |