| Ligue Demo - 19h30 | Demo |
| Statistiques équipe |
| RHTAPEDLCG OII A |
| Informations équipe |
| Joueurs de l'équipe |
| Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| Nicolas | 2092 | 12 | 174,33 | 234 | 613 | 141 | 458 |
| UCEFHO SAEEPNTH | 2076 | 12 | 173,00 | 227 | 545 | 136 | 500 |
| NFROUERI ILBAEELS | 330 | 3 | 110,00 | 118 | 330 | 103 | 330 |
| JOTEIVL NNAA | - | - | - | - | - | - | - |
| LNUG TAP | - | - | - | - | - | - | - |
| OANDLLVA LCEHIM | 1494 | 9 | 166,00 | 215 | 539 | 127 | 460 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 07/02/2005 | Derniere date | 07/03/2005 |
| Séries jouées | 4 | Séries non jouées | 1 | Séries incompletes | 0 |
| Quilles scratch | 7528 | Nombre de lignes | 36 | Moyenne | 209,1 |
| Meilleure ligne | 716 | Plus petite ligne | 566 | Ecart type ligne | 150 |
| Meilleure série | 2054 | Plus petite série | 1719 | Ecart type série | 335 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | Tot. | Moy. | N° | Date | P1 | P2 | P3 | Tot. | Moy. |
| 1 | 07/02/2005 | 577 | 576 | 566 | 1719 | 573,0 | 3 | 21/02/2005 | 621 | 664 | 616 | 1901 | 633,7 |
| 2 | 14/02/2005 | 605 | 606 | 643 | 1854 | 618,0 | 4 | 07/03/2005 | 714 | 624 | 716 | 2054 | 684,7 |
| Créé le par LeXer Bowling |