Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE Bowling aux 2B

Liste des joueurs
Tournoi  VETERAN 2008 AUXERRE

Nom Club TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
AYACHE Hervé CHALLENGER 2152 12 179.33 226 608 150 503
AYACHE Sylvie CHALLENGER 1681 12 140.08 179 446 110 411
BIHOREAU Yves BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 2098 12 174.83 220 567 133 466
BLUM Monique TROYES GYMNIQUE BOWLING 2012 12 167.66 223 553 138 463
BOUDINOT Jeanphilippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 2177 12 181.41 215 584 126 502
BRUNET Jacques CS BOWLING DE NOGENT 2185 12 182.08 213 573 149 513
BRYNDZA Dominique BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 2383 12 198.58 246 649 171 536
CHARPENTIER Pierre TROYES GYMNIQUE BOWLING 2037 12 169.75 223 607 145 470
CHAUDRUT Jean louis ACB ILE DE FRANCE 2357 12 196.41 235 605 176 580
CHERILLO Louis AS STAR BOWL AUDINCOURT 2159 12 179.91 213 567 156 509
CHEYREZY Jacques BCE JOINVILLE 2171 12 180.91 222 590 139 518
CHRISTOPHORY Nicole AS AIR FRANCE ROISSY 1462 12 121.83 138 382 100 346
CHRISTOPHORY Pierre AS AIR FRANCE ROISSY 2223 12 185.25 224 641 121 455
COLLOREC Edwige BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 1744 12 145.33 177 495 107 392
COMBY Christian CHALLENGER 2032 12 169.33 200 529 137 477
COQUAIRE Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 2075 12 172.91 198 573 128 477
CORDONNIER François LES AIGLES AUXERRE MONETEAU 1998 12 166.50 211 553 130 468
COURTALIN Jean pierre ACB ILE DE FRANCE 2159 12 179.91 229 614 116 470
DE BONI Patrick PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE 1939 12 161.58 221 577 115 377
DELETANG Dominique ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1842 12 153.50 190 513 118 420
DERCHEZ Jean paul CHALLENGER 2119 12 176.58 213 546 144 498
DORVAL Christian JACKPOT 2647 12 220.58 278 747 162 585
DUPLAIX Dominique STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 2164 12 180.33 245 605 146 478
EYTORFF Jean ASCA PEUGEOT POISSY 2010 12 167.50 193 531 146 469
FLEURY Gisèle ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1732 12 144.33 170 494 113 387
FOUCAUD Eliane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 2013 12 167.75 198 537 141 462
GIGNAT Aimé BC FONTENAY CHAMPIGNY 2196 12 183.00 208 580 157 500
GIRARD Jacques RAINBOW'LERS TOURS 1798 12 149.83 173 474 118 425
GOGLIN Jean-claude MILLENIUM B.A. REIMS 2226 12 185.50 218 586 161 508
GOURIER Alain TROYES GYMNIQUE BOWLING 820 6 136.66 172 417 118 403
HERBIN Pierre MILLENIUM B.A. REIMS 1844 12 153.66 198 497 125 413
HERVOCHON André CHALLENGER 2054 12 171.16 200 536 117 476
HUPPE Denise MILLENIUM B.A. REIMS 2032 12 169.33 211 571 132 475
JOGUET Claudine ISTRES SPORTS BOWLING 2009 12 167.41 196 506 144 498
JOGUET Michel R.C.T. BOWLING LA VALETTE 2443 12 203.58 244 665 152 564
LAFFILAY Michel FORCE CINETIQUE / AS PTT 2315 12 192.91 234 627 159 515
LAMY Eliane CHALLENGER 1967 12 163.91 193 545 126 472
LANGLOIS Martial AS STAR BOWL AUDINCOURT 1769 12 147.41 189 491 98 367
LARCHER Jean-claude PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE 2101 12 175.08 207 564 156 487
LENFANT Philippe STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 2259 12 188.25 233 626 165 535
LEVERT Martine SBC BOUSSY 2015 12 167.91 217 553 117 467
LEVERT Paul SBC BOUSSY 2131 12 177.58 203 569 147 509
MARENEC Gilbert BCE JOINVILLE 2226 12 185.50 236 598 126 536
MAURIN Gilbert TROYES GYMNIQUE BOWLING 1852 12 154.33 193 537 111 429
MICHELOT Louis ATSCAB BESANCON - - - - - - -
MISERERE Myriam PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE 1952 12 162.66 187 526 126 455
MOLINAS Christian BOWLING CLUB LOUVIERS 2260 12 188.33 240 613 162 504
MONIER Aimé LES GUNNER'S BOURGES 1036 6 172.66 197 537 159 499
NGUYEN Kim nhan FORCE CINETIQUE / AS PTT 2150 12 179.16 200 576 153 500
NGUYEN Van minh BCE JOINVILLE 2104 12 175.33 209 571 151 501
NICOLAS Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 2570 12 214.16 267 748 164 581
NION Bernard BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 2109 12 175.75 202 569 143 477
PARRALEJO Eustache CHALLENGER 2197 12 183.08 216 611 158 514
PARRALEJO Isabel CHALLENGER 1689 12 140.75 166 439 107 382
PERRIN Claude TROYES GYMNIQUE BOWLING 2263 12 188.58 237 653 156 500
POULAIN Michel CHALLENGER 1759 12 146.58 166 464 116 400
POULLOT Vincent BC FONTENAY CHAMPIGNY 2354 12 196.16 258 648 150 501
PREVOTAL Jacques ACB ILE DE FRANCE 2203 12 183.58 202 590 151 492
PRUNIAUX Francis SLUC NANCY 2087 12 173.91 208 569 141 497
PUSCEDDU Marco BOWLING CLUB LE CARRE DIJON 2251 12 187.58 219 585 143 536
RIEU-CASTANG Pierre LES AIGLES AUXERRE MONETEAU 2364 12 197.00 224 646 171 563
ROUSSEL Jacky CHALLENGER 2007 12 167.25 202 522 136 463
SENHADJ Dominique ATHENA ILE DE FRANCE 2262 12 188.50 225 596 152 534
SOYEZ Christian BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 2140 12 178.33 227 594 142 491
SPANNACCINI Christian MILLENIUM B.A. REIMS 1991 12 165.91 190 512 149 485
SUBACCHI Claudine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 2013 12 167.75 210 545 137 452
SUBACCHI Michel ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 2312 12 192.66 230 636 166 530
TARNAUD Claude TROYES GYMNIQUE BOWLING 2115 12 176.25 216 589 146 500
TAYMANS Danielle BOWLING CLUB DE PROVINS 1592 12 132.66 174 464 98 369
TAYMANS Hubert BOWLING CLUB DE PROVINS 1948 12 162.33 209 551 122 439
TURMO Jean-claude LES AIGLES AUXERRE MONETEAU 1994 12 166.16 213 517 118 464
WIVINCOVA Emmanuel TROYES GYMNIQUE BOWLING 2399 12 199.91 237 622 172 551


Créé le  par LeXer Bowling