| Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE | Bowling aux 2B |
| Statistiques du match 13/09/2008 13:30 |
| Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE |
| Positions des joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 13/09/2008 13:30 | - | - | - |
| Total de quilles | 13732 | - | 9003 | 4729 |
| Total de ligne | 81 | - | 51 | 30 |
| Moyenne | 169.53 | 173.51 | 176.53 | 157.63 |
| Meilleure ligne | 223 | 278 | 223 | 217 |
| Meilleure série | 585 | - | 585 | 571 |
| Nombre de personne | 27 | 72 | 17 | 10 |
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PRUNIAUX Francis | SLUC NANCY | 569 | 698 | 3 | 189.66 | 232.66 | 569 | 208 | 43 |
| 2 | CHRISTOPHORY Pierre | AS AIR FRANCE ROISSY | 583 | 697 | 3 | 194.33 | 232.33 | 583 | 223 | 38 |
| 3 | DE BONI Patrick | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 547 | 676 | 3 | 182.33 | 225.33 | 547 | 221 | 43 |
| 4 | LARCHER Jean-claude | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 564 | 669 | 3 | 188.00 | 223.00 | 564 | 207 | 35 |
| 5 | LEVERT Paul | SBC BOUSSY | 569 | 668 | 3 | 189.66 | 222.66 | 569 | 203 | 33 |
| 6 | MONIER Aimé | LES GUNNER'S BOURGES | 537 | 654 | 3 | 179.00 | 218.00 | 537 | 197 | 39 |
| 7 | DERCHEZ Jean paul | CHALLENGER | 545 | 653 | 3 | 181.66 | 217.66 | 545 | 204 | 36 |
| 8 | SUBACCHI Michel | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 530 | 638 | 3 | 176.66 | 212.66 | 530 | 191 | 36 |
| 9 | PUSCEDDU Marco | BOWLING CLUB LE CARRE DIJON | 585 | 633 | 3 | 195.00 | 211.00 | 585 | 206 | 16 |
| 10 | COMBY Christian | CHALLENGER | 501 | 633 | 3 | 167.00 | 211.00 | 501 | 189 | 44 |
| 11 | PARRALEJO Eustache | CHALLENGER | 535 | 631 | 3 | 178.33 | 210.33 | 535 | 187 | 32 |
| 12 | CHERILLO Louis | AS STAR BOWL AUDINCOURT | 557 | 629 | 3 | 185.66 | 209.66 | 557 | 198 | 24 |
| 13 | ROUSSEL Jacky | CHALLENGER | 512 | 611 | 3 | 170.66 | 203.66 | 512 | 176 | 33 |
| 14 | SPANNACCINI Christian | MILLENIUM B.A. REIMS | 500 | 602 | 3 | 166.66 | 200.66 | 500 | 173 | 34 |
| 15 | POULAIN Michel | CHALLENGER | 440 | 602 | 3 | 146.66 | 200.66 | 440 | 154 | 54 |
| 16 | LANGLOIS Martial | AS STAR BOWL AUDINCOURT | 431 | 584 | 3 | 143.66 | 194.66 | 431 | 153 | 51 |
| 17 | COQUAIRE Bernard | STRIKE CLUB AVERMES MOULINS | 498 | 582 | 3 | 166.00 | 194.00 | 498 | 173 | 28 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LEVERT Martine | SBC BOUSSY | 553 | 715 | 3 | 184.33 | 238.33 | 553 | 217 | 54 |
| 2 | HUPPE Denise | MILLENIUM B.A. REIMS | 571 | 706 | 3 | 190.33 | 235.33 | 571 | 211 | 45 |
| 3 | FLEURY Gisèle | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 494 | 665 | 3 | 164.66 | 221.66 | 494 | 170 | 57 |
| 4 | SUBACCHI Claudine | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 518 | 653 | 3 | 172.66 | 217.66 | 518 | 180 | 45 |
| 5 | FOUCAUD Eliane | STRIKE CLUB AVERMES MOULINS | 518 | 638 | 3 | 172.66 | 212.66 | 518 | 188 | 40 |
| 6 | LAMY Eliane | CHALLENGER | 472 | 610 | 3 | 157.33 | 203.33 | 472 | 184 | 46 |
| 7 | MISERERE Myriam | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 455 | 581 | 3 | 151.66 | 193.66 | 455 | 180 | 42 |
| 8 | DELETANG Dominique | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 420 | 564 | 3 | 140.00 | 188.00 | 420 | 154 | 48 |
| 9 | CHRISTOPHORY Nicole | AS AIR FRANCE ROISSY | 346 | 556 | 3 | 115.33 | 185.33 | 346 | 125 | 70 |
| 10 | PARRALEJO Isabel | CHALLENGER | 382 | 535 | 3 | 127.33 | 178.33 | 382 | 140 | 51 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 12 | 15% | Score entre 170 et 199 | 32 | 40% |
| Score entre 150 et 169 | 20 | 25% | Score entre 100 et 149 | 17 | 21% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |