| Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE | Bowling aux 2B |
| Statistiques du match 13/09/2008 14:45 |
| Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE |
| Positions des joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 13/09/2008 14:45 | - | - | - |
| Total de quilles | 13576 | - | 8699 | 4877 |
| Total de ligne | 81 | - | 51 | 30 |
| Moyenne | 167.60 | 173.51 | 170.57 | 162.57 |
| Meilleure ligne | 230 | 278 | 230 | 210 |
| Meilleure série | 636 | - | 636 | 545 |
| Nombre de personne | 27 | 72 | 17 | 10 |
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | SUBACCHI Michel | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 636 | 744 | 3 | 212.00 | 248.00 | 636 | 230 | 36 |
| 2 | CHRISTOPHORY Pierre | AS AIR FRANCE ROISSY | 544 | 658 | 3 | 181.33 | 219.33 | 544 | 199 | 38 |
| 3 | COQUAIRE Bernard | STRIKE CLUB AVERMES MOULINS | 573 | 657 | 3 | 191.00 | 219.00 | 573 | 198 | 28 |
| 4 | COMBY Christian | CHALLENGER | 525 | 657 | 3 | 175.00 | 219.00 | 525 | 200 | 44 |
| 5 | LANGLOIS Martial | AS STAR BOWL AUDINCOURT | 491 | 644 | 3 | 163.66 | 214.66 | 491 | 181 | 51 |
| 6 | PRUNIAUX Francis | SLUC NANCY | 505 | 634 | 3 | 168.33 | 211.33 | 505 | 187 | 43 |
| 7 | PARRALEJO Eustache | CHALLENGER | 537 | 633 | 3 | 179.00 | 211.00 | 537 | 190 | 32 |
| 8 | MONIER Aimé | LES GUNNER'S BOURGES | 499 | 616 | 3 | 166.33 | 205.33 | 499 | 177 | 39 |
| 9 | ROUSSEL Jacky | CHALLENGER | 510 | 609 | 3 | 170.00 | 203.00 | 510 | 202 | 33 |
| 10 | LEVERT Paul | SBC BOUSSY | 509 | 608 | 3 | 169.66 | 202.66 | 509 | 194 | 33 |
| 11 | DERCHEZ Jean paul | CHALLENGER | 498 | 606 | 3 | 166.00 | 202.00 | 498 | 193 | 36 |
| 12 | CHERILLO Louis | AS STAR BOWL AUDINCOURT | 526 | 598 | 3 | 175.33 | 199.33 | 526 | 181 | 24 |
| 13 | LARCHER Jean-claude | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 487 | 592 | 3 | 162.33 | 197.33 | 487 | 166 | 35 |
| 14 | SPANNACCINI Christian | MILLENIUM B.A. REIMS | 485 | 587 | 3 | 161.66 | 195.66 | 485 | 185 | 34 |
| 15 | PUSCEDDU Marco | BOWLING CLUB LE CARRE DIJON | 536 | 584 | 3 | 178.66 | 194.66 | 536 | 184 | 16 |
| 16 | DE BONI Patrick | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 438 | 567 | 3 | 146.00 | 189.00 | 438 | 166 | 43 |
| 17 | POULAIN Michel | CHALLENGER | 400 | 562 | 3 | 133.33 | 187.33 | 400 | 143 | 54 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LAMY Eliane | CHALLENGER | 545 | 683 | 3 | 181.66 | 227.66 | 545 | 187 | 46 |
| 2 | SUBACCHI Claudine | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 545 | 680 | 3 | 181.66 | 226.66 | 545 | 210 | 45 |
| 3 | LEVERT Martine | SBC BOUSSY | 506 | 668 | 3 | 168.66 | 222.66 | 506 | 209 | 54 |
| 4 | FOUCAUD Eliane | STRIKE CLUB AVERMES MOULINS | 537 | 657 | 3 | 179.00 | 219.00 | 537 | 198 | 40 |
| 5 | DELETANG Dominique | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 513 | 657 | 3 | 171.00 | 219.00 | 513 | 190 | 48 |
| 6 | MISERERE Myriam | PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE | 526 | 652 | 3 | 175.33 | 217.33 | 526 | 179 | 42 |
| 7 | HUPPE Denise | MILLENIUM B.A. REIMS | 497 | 632 | 3 | 165.66 | 210.66 | 497 | 180 | 45 |
| 8 | PARRALEJO Isabel | CHALLENGER | 439 | 592 | 3 | 146.33 | 197.33 | 439 | 166 | 51 |
| 9 | CHRISTOPHORY Nicole | AS AIR FRANCE ROISSY | 382 | 592 | 3 | 127.33 | 197.33 | 382 | 132 | 70 |
| 10 | FLEURY Gisèle | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 387 | 558 | 3 | 129.00 | 186.00 | 387 | 145 | 57 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 1 | 1% | Score entre 200 et 224 | 5 | 6% | Score entre 170 et 199 | 37 | 46% |
| Score entre 150 et 169 | 16 | 20% | Score entre 100 et 149 | 22 | 27% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |