| Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE | Bowling aux 2B |
| Statistiques du match 14/09/2008 15:00 |
| Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE |
| Positions des joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 14/09/2008 15:00 | - | - | - |
| Total de quilles | 14578 | - | 10653 | 3925 |
| Total de ligne | 81 | - | 57 | 24 |
| Moyenne | 179.98 | 173.51 | 186.89 | 163.54 |
| Meilleure ligne | 258 | 278 | 258 | 213 |
| Meilleure série | 655 | - | 655 | 534 |
| Nombre de personne | 27 | 72 | 19 | 8 |
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | POULLOT Vincent | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 648 | 735 | 3 | 216.00 | 245.00 | 648 | 258 | 29 |
| 2 | RIEU-CASTANG Pierre | LES AIGLES AUXERRE MONETEAU | 646 | 721 | 3 | 215.33 | 240.33 | 646 | 224 | 25 |
| 3 | BRYNDZA Dominique | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 608 | 707 | 3 | 202.66 | 235.66 | 608 | 222 | 33 |
| 4 | DORVAL Christian | JACKPOT | 655 | 703 | 3 | 218.33 | 234.33 | 655 | 248 | 16 |
| 5 | GOGLIN Jean-claude | MILLENIUM B.A. REIMS | 577 | 685 | 3 | 192.33 | 228.33 | 577 | 201 | 36 |
| 6 | GIGNAT Aimé | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 568 | 679 | 3 | 189.33 | 226.33 | 568 | 193 | 37 |
| 7 | SUBACCHI Michel | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 560 | 668 | 3 | 186.66 | 222.66 | 560 | 197 | 36 |
| 8 | CHAUDRUT Jean louis | ACB ILE DE FRANCE | 582 | 666 | 3 | 194.00 | 222.00 | 582 | 204 | 28 |
| 9 | PRUNIAUX Francis | SLUC NANCY | 516 | 645 | 3 | 172.00 | 215.00 | 516 | 194 | 43 |
| 10 | NICOLAS Jacques | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 581 | 644 | 3 | 193.66 | 214.66 | 581 | 226 | 21 |
| 11 | LEVERT Paul | SBC BOUSSY | 543 | 642 | 3 | 181.00 | 214.00 | 543 | 201 | 33 |
| 12 | MARENEC Gilbert | BCE JOINVILLE | 536 | 632 | 3 | 178.66 | 210.66 | 536 | 201 | 32 |
| 13 | CORDONNIER François | LES AIGLES AUXERRE MONETEAU | 486 | 624 | 3 | 162.00 | 208.00 | 486 | 189 | 46 |
| 14 | BRUNET Jacques | CS BOWLING DE NOGENT | 532 | 622 | 3 | 177.33 | 207.33 | 532 | 181 | 30 |
| 15 | HERVOCHON André | CHALLENGER | 514 | 622 | 3 | 171.33 | 207.33 | 514 | 195 | 36 |
| 16 | LAFFILAY Michel | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 554 | 620 | 3 | 184.66 | 206.66 | 554 | 219 | 22 |
| 17 | WIVINCOVA Emmanuel | TROYES GYMNIQUE BOWLING | 551 | 599 | 3 | 183.66 | 199.66 | 551 | 198 | 16 |
| 18 | PREVOTAL Jacques | ACB ILE DE FRANCE | 492 | 594 | 3 | 164.00 | 198.00 | 492 | 182 | 34 |
| 19 | MOLINAS Christian | BOWLING CLUB LOUVIERS | 504 | 588 | 3 | 168.00 | 196.00 | 504 | 172 | 28 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | LEVERT Martine | SBC BOUSSY | 467 | 629 | 3 | 155.66 | 209.66 | 467 | 164 | 54 |
| 2 | NGUYEN Kim nhan | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 517 | 625 | 3 | 172.33 | 208.33 | 517 | 184 | 36 |
| 3 | HUPPE Denise | MILLENIUM B.A. REIMS | 489 | 624 | 3 | 163.00 | 208.00 | 489 | 184 | 45 |
| 4 | SENHADJ Dominique | ATHENA ILE DE FRANCE | 534 | 621 | 3 | 178.00 | 207.00 | 534 | 213 | 29 |
| 5 | FOUCAUD Eliane | STRIKE CLUB AVERMES MOULINS | 496 | 616 | 3 | 165.33 | 205.33 | 496 | 176 | 40 |
| 6 | BLUM Monique | TROYES GYMNIQUE BOWLING | 497 | 611 | 3 | 165.66 | 203.66 | 497 | 191 | 38 |
| 7 | LAMY Eliane | CHALLENGER | 473 | 611 | 3 | 157.66 | 203.66 | 473 | 168 | 46 |
| 8 | SUBACCHI Claudine | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 452 | 587 | 3 | 150.66 | 195.66 | 452 | 160 | 45 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 4 | 5% | Score entre 200 et 224 | 12 | 15% | Score entre 170 et 199 | 38 | 47% |
| Score entre 150 et 169 | 19 | 23% | Score entre 100 et 149 | 8 | 10% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |