| Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE | Bowling aux 2B |
| Statistiques du match 14/09/2008 16:15 |
| Tournoi VETERAN 2008 AUXERRE |
| Positions des joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 14/09/2008 16:15 | - | - | - |
| Total de quilles | 14816 | - | 10799 | 4017 |
| Total de ligne | 81 | - | 57 | 24 |
| Moyenne | 182.91 | 173.51 | 189.46 | 167.38 |
| Meilleure ligne | 267 | 278 | 267 | 223 |
| Meilleure série | 748 | - | 748 | 596 |
| Nombre de personne | 27 | 72 | 19 | 8 |
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | NICOLAS Jacques | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 748 | 811 | 3 | 249.33 | 270.33 | 748 | 267 | 21 |
| 2 | MARENEC Gilbert | BCE JOINVILLE | 598 | 694 | 3 | 199.33 | 231.33 | 598 | 236 | 32 |
| 3 | SUBACCHI Michel | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 586 | 694 | 3 | 195.33 | 231.33 | 586 | 223 | 36 |
| 4 | PREVOTAL Jacques | ACB ILE DE FRANCE | 589 | 691 | 3 | 196.33 | 230.33 | 589 | 202 | 34 |
| 5 | BRYNDZA Dominique | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | 590 | 689 | 3 | 196.66 | 229.66 | 590 | 208 | 33 |
| 6 | LAFFILAY Michel | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 619 | 685 | 3 | 206.33 | 228.33 | 619 | 225 | 22 |
| 7 | CHAUDRUT Jean louis | ACB ILE DE FRANCE | 590 | 674 | 3 | 196.66 | 224.66 | 590 | 203 | 28 |
| 8 | WIVINCOVA Emmanuel | TROYES GYMNIQUE BOWLING | 622 | 670 | 3 | 207.33 | 223.33 | 622 | 237 | 16 |
| 9 | GOGLIN Jean-claude | MILLENIUM B.A. REIMS | 555 | 663 | 3 | 185.00 | 221.00 | 555 | 196 | 36 |
| 10 | POULLOT Vincent | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 575 | 662 | 3 | 191.66 | 220.66 | 575 | 208 | 29 |
| 11 | GIGNAT Aimé | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 548 | 659 | 3 | 182.66 | 219.66 | 548 | 196 | 37 |
| 12 | MOLINAS Christian | BOWLING CLUB LOUVIERS | 567 | 651 | 3 | 189.00 | 217.00 | 567 | 220 | 28 |
| 13 | RIEU-CASTANG Pierre | LES AIGLES AUXERRE MONETEAU | 563 | 638 | 3 | 187.66 | 212.66 | 563 | 220 | 25 |
| 14 | DORVAL Christian | JACKPOT | 585 | 633 | 3 | 195.00 | 211.00 | 585 | 213 | 16 |
| 15 | PRUNIAUX Francis | SLUC NANCY | 497 | 626 | 3 | 165.66 | 208.66 | 497 | 180 | 43 |
| 16 | LEVERT Paul | SBC BOUSSY | 510 | 609 | 3 | 170.00 | 203.00 | 510 | 173 | 33 |
| 17 | CORDONNIER François | LES AIGLES AUXERRE MONETEAU | 468 | 606 | 3 | 156.00 | 202.00 | 468 | 168 | 46 |
| 18 | BRUNET Jacques | CS BOWLING DE NOGENT | 513 | 603 | 3 | 171.00 | 201.00 | 513 | 195 | 30 |
| 19 | HERVOCHON André | CHALLENGER | 476 | 584 | 3 | 158.66 | 194.66 | 476 | 200 | 36 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | SENHADJ Dominique | ATHENA ILE DE FRANCE | 596 | 683 | 3 | 198.66 | 227.66 | 596 | 223 | 29 |
| 2 | NGUYEN Kim nhan | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 557 | 665 | 3 | 185.66 | 221.66 | 557 | 195 | 36 |
| 3 | LEVERT Martine | SBC BOUSSY | 489 | 651 | 3 | 163.00 | 217.00 | 489 | 171 | 54 |
| 4 | SUBACCHI Claudine | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 498 | 633 | 3 | 166.00 | 211.00 | 498 | 170 | 45 |
| 5 | LAMY Eliane | CHALLENGER | 477 | 615 | 3 | 159.00 | 205.00 | 477 | 193 | 46 |
| 6 | HUPPE Denise | MILLENIUM B.A. REIMS | 475 | 610 | 3 | 158.33 | 203.33 | 475 | 169 | 45 |
| 7 | FOUCAUD Eliane | STRIKE CLUB AVERMES MOULINS | 462 | 582 | 3 | 154.00 | 194.00 | 462 | 162 | 40 |
| 8 | BLUM Monique | TROYES GYMNIQUE BOWLING | 463 | 577 | 3 | 154.33 | 192.33 | 463 | 160 | 38 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 6 | 7% | Score entre 200 et 224 | 14 | 17% | Score entre 170 et 199 | 32 | 40% |
| Score entre 150 et 169 | 22 | 27% | Score entre 100 et 149 | 7 | 9% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |