Tournoi International 2007 Bowling Club Rodez Onet

300, ligne parfaite pour Nathalie Rudelle au premier tour jeudi soir, pistes 9 et 10

Classements
Tournoi International 2007

Classements Equipes

Classement grande finale
Pos. Nom de l'équipe' NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 RIVES PEZZOLI 18 4603 229,05 515 515 515 515
2 SANCHEZ ANDRE 18 4271 217,27 511 511 511 511
3 CASSE PIDEIL 18 4046 208,11 459 459 459 459
4 ROLLAND BONNAIRE 18 4007 209,27 481 481 481 481
5 ZENNER MOCHON 18 3956 209,77 505 505 505 505
6 NAVARRO SIMONIAN 18 3898 199,88 450 450 450 450
7 ARAMA DAUTZENBERG 18 3828 202,66 486 486 486 486
8 MONTEGUT POLI 18 3826 195,88 438 438 438 438
9 SASSELLA BONAVENTURE 18 3790 197,22 450 450 450 450
10 GIBERT LACASSIN 18 3600 193,33 442 442 442 442

Classement petite finale
Pos. Nom de l'équipe' NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 DUVAL MATHOREL 18 4281 214,50 527 527 527 527
2 IZARD MAFFRE 18 4181 212,27 461 461 461 461
3 MERCALLI POUGET 18 4029 203,83 466 466 466 466
4 BONZOM LAURENT 18 3972 204,00 489 489 489 489
5 MONTFORT DELTORT 18 3953 202,94 466 466 466 466
6 ESCALIERE ANTOINE 18 3932 201,77 435 435 435 435
7 BERTAIL HOURNON 18 3811 198,38 451 451 451 451
8 LOURO NICOLAS 18 3753 195,16 435 435 435 435
9 JODAR CHEVASSUS 18 3603 193,50 458 458 458 458
10 LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND 18 3486 190,33 419 419 419 419

Classement éliminatoire
Pos. Nom de l'équipe' NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 GIBERT LACASSIN 16 3494 218,37 1782 502 1782 428
2 ROLLAND BONNAIRE 16 3436 214,75 1742 483 1742 483
3 ZENNER MOCHON 16 3430 214,37 1718 463 1718 418
4 RIVES PEZZOLI 16 3410 213,12 1736 494 1736 481
5 CASSE PIDEIL 16 3402 212,62 1772 471 1772 450
6 ARAMA DAUTZENBERG 16 3377 211,06 1734 472 1734 441
7 SANCHEZ ANDRE 16 3373 210,81 1763 492 1763 425
8 SASSELLA BONAVENTURE 16 3372 210,75 1738 481 1738 453
9 MONTEGUT POLI 16 3370 210,62 1805 507 1805 457
10 NAVARRO SIMONIAN 16 3316 207,25 1705 452 1705 452
11 IZARD MAFFRE 16 3313 207,06 1683 463 1683 411
12 BERTAIL HOURNON 16 3307 206,68 1725 458 1725 412
13 JODAR CHEVASSUS 16 3304 206,50 1703 438 1703 418
14 ESCALIERE ANTOINE 16 3303 206,43 1669 447 1669 447
15 LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND 16 3300 206,25 1677 494 1677 402
16 LOURO NICOLAS 16 3268 204,25 1662 431 1662 430
17 MERCALLI POUGET 16 3256 203,50 1678 446 1678 378
18 MONTFORT DELTORT 16 3245 202,81 1623 427 1623 423
19 BONZOM LAURENT 16 3236 202,25 1648 433 1648 417
20 DUVAL MATHOREL 16 3223 201,43 1656 436 1656 426
21 DEBOISSY ISNARD 16 3192 199,50 1659 447 1659 394
22 TAILLARD BASTIDE 16 3174 198,37 1592 458 1592 393
23 BLANC NIEDEROEST 16 3169 198,06 1724 469 1724 430
24 AUBERT DUCROS 16 3164 192,75 1642 423 1642 395
25 POME RE 16 3163 197,68 1608 445 1608 445
26 BOISSIERE NACRY 16 3138 191,12 1618 421 1618 408
27 DECESARI VENON 16 3138 196,12 1579 421 1579 421
28 VIRLOGEUX 16 3121 190,06 1561 406 1561 375
29 NAVARRO CASANOVA 16 3118 194,87 1567 428 1567 390
30 AUXION VISTUER 16 3114 189,62 1537 428 1537 367
31 BOURGEOIS LEMOYNE 16 3109 194,31 1609 456 1609 372
32 VARLET BIBLOCQUE 16 3107 194,18 1619 434 1619 385
33 MATHIEU MESNARD 16 3093 193,31 1573 425 1573 412
34 HIGOUNENC MAESTRE 16 3073 192,06 1558 412 1558 405
35 FABRE MARTIN 16 3058 191,12 1567 427 1567 427
36 GAUSSET LAMMENS 16 3058 191,12 1548 449 1548 357
37 MOTYL GUALMINI 16 3053 190,81 1598 440 1598 370
38 PERON PASQUALINI 16 3051 190,68 1552 452 1552 364
39 CHALVIDAN 16 3045 190,31 1578 457 1578 375
40 MEDIAVILLA MOULENAC 16 3045 185,31 1519 431 1519 347
41 RUBIO RESSIGUE 16 3025 189,06 1570 462 1570 393
42 PAGANINI COMTE 16 3011 188,18 1509 402 1509 386
43 DUPUY DESCOS 16 3010 188,12 1521 443 1521 350
44 RUDELLE 16 3004 182,75 1513 477 1513 371
45 BALDET HUGON 16 3002 187,62 1509 397 1509 382
46 RUBIN 16 2995 182,18 1494 389 1494 363
47 PETRY CASTERA 16 2980 186,25 1503 427 1503 427
48 BASSO BOUCHARDY 16 2979 186,18 1546 424 1546 407
49 ABRAMI CHAUVET 16 2977 186,06 1504 402 1504 393
50 TROUVE BOVA 16 2964 185,25 1485 397 1485 367
51 BELLOMO MILON 16 2958 184,87 1501 399 1501 399
52 BONNET 16 2950 179,37 1456 374 1456 372
53 PLUTAU VENZAL 16 2949 184,31 1508 398 1508 365
54 MURAT GOZZO 16 2941 183,81 1526 421 1526 373
55 PALLARUELO DORVAL 16 2934 183,37 1475 416 1475 341
56 ESPINASSE DELMAS 16 2926 182,87 1468 425 1468 358
57 MARTY LELLO 16 2926 182,87 1496 405 1496 405
58 MICHEL ROUSSEL 16 2909 181,81 1455 399 1455 383
59 FERRIE DELTORT 16 2885 175,31 1405 390 1405 361
60 BEAUPREAU BALDET 16 2884 180,25 1469 393 1469 336
61 MOTYL GRABY 16 2879 174,93 1415 394 1415 367
62 TREBOSC POUGET 16 2872 179,50 1478 397 1478 368
63 SCHWEIZER 16 2870 179,37 1463 402 1463 402
64 BREMOND GASTON 16 2862 173,87 1444 395 1444 330
65 SAUGES COSTA 16 2853 178,31 1431 390 1431 390
66 BENHAMOU PLANA 16 2851 168,18 1357 387 1357 343
67 BLIN DERAMBURE 16 2815 175,93 1469 418 1469 418
68 RASCALOU VAQUINHAS 16 2754 172,12 1393 365 1393 358
69 SABA BASLE 16 2751 171,93 1425 379 1425 329
70 GAHAGNON MOHEDANO 16 2747 171,68 1416 416 1416 348
71 HEINRICH RUTISHAUSER 16 2716 169,75 1378 366 1378 362
72 ANDRIEU DUEYMES 16 2452 153,25 1249 337 1249 333

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe' MSS
1 MONTEGUT POLI 1805
2 GIBERT LACASSIN 1782
3 CASSE PIDEIL 1772
4 SANCHEZ ANDRE 1763
5 ROLLAND BONNAIRE 1742

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe' MPS
1 MONTEGUT POLI 507
2 GIBERT LACASSIN 502
3 LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND 494
4 RIVES PEZZOLI 494
5 SANCHEZ ANDRE 492

Classements individuel

Meilleures séries individuelles
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 BLANC Christian 945
2 LAZZARINI Patrick 945
3 TAILLARD Nicolas 925
4 POLI Théodore 920
5 GIBERT Serge 916

Meilleures parties individuelles
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 RUDELLE Nathalie 300
2 BONNAIRE Denis 290
3 ANDRE Philippe 289
4 RIVES Mickel 289
5 DUVAL Didier 288

Classement individuel scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom du club TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 3839 17 225,82 890 289 0
2 BONNAIRE Denis SHARKS 3729 17 219,35 868 290 0
3 CASSE Christian BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3695 17 217,35 900 267 0
4 PEZZOLI Matthias PROMOSTARS DUARIG 3694 17 217,29 846 268 0
5 SANCHEZ Pierre luc EAGLES WITTELSHEIM 3668 17 215,76 887 267 0
6 POUGET Pascal LES FLYERS TOURS 3662 17 215,41 887 270 0
7 SIMONIAN Olivier AS VAROISE BOWLING PROMOTION 3635 17 213,82 870 246 0
8 MONTFORT Guy BOWLING CLUB RODEZ ONET 3617 17 212,76 899 255 0
9 ANDRE Philippe BC OCCITAN MONTPELLIER 3616 17 212,70 876 289 0
10 ESCALIERE Francis A.S.A.F. TOULOUSE 3615 17 212,64 832 249 0
11 MOCHON Patrick TWISTER BARJOUVILLE 3608 17 212,23 896 248 0
12 MAFFRE Bastien NICE (école de bowling) 3604 17 212,00 873 247 0
13 ZENNER Loïc TWISTER BARJOUVILLE 3598 17 211,64 826 257 0
14 MATHOREL Fabrice B C S ANNECY 3578 17 210,47 855 246 0
15 LAZZARINI Patrick BOWLING CLUB AMF NICE 3571 17 210,05 945 279 0
16 DAUTZENBERG Didier PAC MAN NANTES 3544 17 208,47 862 231 0
17 POLI Théodore TARBES WOLF ASSOCIATION 3534 17 207,88 920 253 0
18 IZARD Jonathan BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3530 17 207,64 818 244 0
19 GIBERT Serge BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3520 17 207,05 916 267 0
20 DUVAL Didier B C S ANNECY 3506 17 206,23 842 288 0
21 BONZOM Gilles BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3504 17 206,11 821 248 0
22 SASSELLA Serge EAGLES WITTELSHEIM 3485 17 205,00 880 256 0
23 ARAMA Albert BIGORRE BOWLING CLUB 3481 17 204,76 872 259 0
24 ROLLAND Patrick SHARKS 3474 17 204,35 874 259 0
25 LOURO Carlos USC DCL 3469 17 204,05 890 238 0
26 LACASSIN Jean luc BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3454 17 203,17 866 246 0
27 PIDEIL Jean BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3453 17 203,11 872 244 0
28 BERTAIL Eric USC DCL 3449 17 202,88 883 267 0
29 BONAVENTURE Christian ANNECY BOWLING CLUB 3437 17 202,17 858 258 0
30 HOURNON Christophe USC DCL 3429 17 201,70 842 237 0
31 LAURENT Pierre T.O.A.C. TOULOUSE 3404 17 200,23 855 241 0
32 CHEVASSUS AGNES Bernard BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU 3395 17 199,70 848 233 0
33 JODAR Pierre yves BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU 3392 17 199,52 862 225 0
34 MONTEGUT Christophe TARBES WOLF ASSOCIATION 3362 17 197,76 885 259 0
35 ANTOINE Robert A.S.A.F. TOULOUSE 3320 17 195,29 837 256 0
36 NICOLAS Francois USC DCL 3312 17 194,82 805 247 0
37 DELTORT Claude BOWLING CLUB RODEZ ONET 3281 17 193,00 750 224 0
38 NAVARRO Jack AS VAROISE BOWLING PROMOTION 3279 17 192,88 835 259 0
39 MERCALLI Jean louis LES FLYERS TOURS 3263 17 191,94 828 227 0
40 MARCELLON-BERTRAND Alain PATRONAGE LAIQUE LORIENT 3155 17 185,58 813 216 0
41 TAILLARD Nicolas BOWLING CLUB RODEZ ONET 1742 8 217,75 925 257 0
42 BLANC Christian AS VAROISE BOWLING PROMOTION 1727 8 215,87 945 277 0
43 ISNARD Joel QUIHO SIX FOURS 1685 8 210,62 883 269 0
44 HIGOUNENC Thierry BOWLING CLUB RODEZ ONET 1656 8 207,00 833 217 0
45 RE Pascal TARBES WOLF ASSOCIATION 1652 8 206,50 841 241 0
46 BOURGEOIS Henri 1646 8 205,75 856 253 0
47 VIRLOGEUX Guy BOWLING CLUB CAHORS 1632 8 204,00 830 234 0
48 MESNARD Jean-marc QUIHO SIX FOURS 1624 8 203,00 854 256 0
49 BELLOMO Yves A.D.E.B. DRAGUIGNAN 1617 8 202,12 830 227 0
50 CASANOVA Philippe CORSICA BOWLING CLUB AJACCIO 1612 8 201,50 829 240 0
51 BIBLOCQUE Philippe ASBG GRIMAUD 1601 8 200,12 831 224 0
52 AUBERT Lydia BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1597 8 199,62 914 245 10
53 BASSO Alain B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1582 8 197,75 855 245 0
54 VISTUER Patrick ASPTT TOULOUSE 1582 8 197,75 823 256 0
55 PERON Christian R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 1576 8 197,00 812 230 0
56 VENON Gérard NICE ACROPOLIS S.B.C. 1574 8 196,75 807 214 0
57 DECESARI Jean NICE ACROPOLIS S.B.C. 1564 8 195,50 792 229 0
58 CHALVIDAN Quentin BOWLING PROVENCE TOULON 1551 8 193,87 812 259 0
59 DESCOS Victor NICE (école de bowling) 1551 8 193,87 818 236 0
60 VENZAL Philippe T.O.A.C. TOULOUSE 1551 8 193,87 820 227 0
61 RUBIN Maurice BOWLING CLUB RODEZ ONET 1549 8 193,62 781 213 0
62 GUALMINI Florian BOWLING PROVENCE TOULON 1548 8 193,50 806 224 0
63 NACRY Franck BC OCCITAN MONTPELLIER 1547 8 193,37 827 237 0
64 BOVA Jean-claude NICE ACROPOLIS S.B.C. 1544 8 193,00 776 225 0
65 MARTIN Jean-josé S.Q. TOULOUSAIN 1542 8 192,75 803 215 0
66 LAMMENS Pascal TARBES WOLF ASSOCIATION 1535 8 191,87 820 238 0
67 COMTE Richard BOWLING PROVENCE TOULON 1532 8 191,50 771 211 0
68 DORVAL Christian JACKPOT 1523 8 190,37 784 231 0
69 GAUSSET Daniel CYBER BOWLING CLUB ANGLET 1523 8 190,37 795 211 0
70 CHAUVET Pascal ASPTT TOULOUSE 1522 8 190,25 805 234 0
71 RUBIO Emile BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1519 8 189,87 799 225 0
72 RUDELLE Nathalie BOWLING CLUB RODEZ ONET 1519 8 189,87 839 300 10
73 MEDIAVILLA Emmanuel B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1518 8 189,75 792 246 0
74 ESPINASSE Patrick BOWLING CLUB RODEZ ONET 1516 8 189,50 774 223 0
75 FABRE Alain BOWLERS TOULOUSAINS 1516 8 189,50 764 215 0
76 BALDET Mathieu RODEZ (école de bowling) 1515 8 189,37 759 203 0
77 BOISSIERE Jacqueline BC OCCITAN MONTPELLIER 1511 8 188,87 791 245 10
78 POME Serge TARBES WOLF ASSOCIATION 1511 8 188,87 767 233 0
79 DEBOISSY Thierry BOWLING PROVENCE TOULON 1507 8 188,37 776 220 0
80 BREMOND Christian ASBG GRIMAUD 1506 8 188,25 773 235 0
81 NAVARRO Patrick BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 1506 8 188,25 784 212 0
82 RESSIGUIE Georges BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1506 8 188,25 850 246 0
83 VARLET Alain ASBG GRIMAUD 1506 8 188,25 788 210 0
84 MOTYL Serge R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 1505 8 188,12 792 235 0
85 PETRY Eric BIARRITZ BOWLING COTE BASQUE 1499 8 187,37 781 225 0
86 CHALVIDAN Patrick BOWLING PROVENCE TOULON 1494 8 186,75 766 223 0
87 GOZZO Alain B C S ANNECY 1489 8 186,12 784 258 0
88 SCHWEIZER Jean- michel BOWLING CLUB RODEZ ONET 1488 8 186,00 760 209 0
89 DUCROS Jacques BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1487 8 185,87 759 215 0
90 HUGON Bernard BOWLING CLUB RODEZ ONET 1487 8 185,87 750 213 0
91 BONNET Dominique ASPTT TOULOUSE 1485 8 185,62 746 205 0
92 LELLO Marcel BOWLING CLUB AMF NICE 1483 8 185,37 761 213 0
93 CASTERA Marc BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHO 1481 8 185,12 759 203 0
94 TREBOSC Jean michel BOWLING CLUB RODEZ ONET 1480 8 185,00 748 214 0
95 BEAUPREAU Vincent BOWLING CLUB RODEZ ONET 1479 8 184,87 781 219 0
96 PAGANINI Julien BOWLING PROVENCE TOULON 1479 8 184,87 748 223 0
97 MICHEL Franck LIBERTE BOWLING CLUB 1476 8 184,50 759 234 0
98 PASQUALINI Yves BOWLING PROVENCE TOULON 1475 8 184,37 788 222 0
99 MATHIEU Jean pierre A.D.E.B. DRAGUIGNAN 1469 8 183,62 803 224 0
100 LEMOYNE Bernard 1463 8 182,87 753 211 0
101 BLIN Daniel TOULOUSE BOWLING CLUB 1460 8 182,50 776 236 0
102 SABA Franco STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOTS C 1460 8 182,50 787 203 0
103 SAUGUES Jean claude NEMAUSUS BC NIMES 1460 8 182,50 736 213 0
104 DUPUY Philippe BOWLING CLUB AMF NICE 1459 8 182,37 756 222 0
105 FERRIE Augustin BOWLING CLUB RODEZ ONET 1459 8 182,37 759 217 0
106 ABRAMI Albert ASPTT TOULOUSE 1455 8 181,87 756 199 0
107 AUXION Viviane CANICULA 1452 8 181,50 778 226 10
108 MURAT Christian B C S ANNECY 1452 8 181,50 742 233 0
109 MOULENAC Catherine BC OCCITAN MONTPELLIER 1447 8 180,87 727 205 10
110 MARTY Jacques BOWLING CLUB AMF NICE 1443 8 180,37 735 192 0
111 NIEDEROEST Tony AS VAROISE BOWLING PROMOTION 1442 8 180,25 779 204 0
112 ROUSSEL Emmanuel LIBERTE BOWLING CLUB 1433 8 179,12 737 196 0
113 BASTIDE Jean Pierre BOWLING CLUB RODEZ ONET 1432 8 179,00 775 234 0
114 TROUVE Marcel NICE ACROPOLIS S.B.C. 1420 8 177,50 717 209 0
115 MAESTRE Laurent BOWLING CLUB RODEZ ONET 1417 8 177,12 725 212 0
116 VAQUINHAS Antoine BOWLING CLUB RODEZ ONET 1414 8 176,75 718 209 0
117 GRABY Nicolas BOWLING PROVENCE TOULON 1411 8 176,37 733 202 0
118 PALLARUELO Patrick BOWLING CLUB PALOIS 1411 8 176,37 720 224 0
119 DELMAS Christian BOWLING CLUB RODEZ ONET 1410 8 176,25 716 210 0
120 VIRLOGEUX Elisa BCO COURBEVOIE 1409 8 176,12 731 212 10
121 BALDET Pierre BOWLING CLUB RODEZ ONET 1405 8 175,62 717 195 0
122 RUDELLE Louis marie BOWLING CLUB RODEZ ONET 1405 8 175,62 731 228 0
123 MOHEDANO Nicolas B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1399 8 174,87 725 203 0
124 PLUTAU Michel ASPTT TOULOUSE 1398 8 174,75 710 209 0
125 BOUCHARDY Claude B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1397 8 174,62 706 213 0
126 COSTA Richard NEMAUSUS BC NIMES 1393 8 174,12 707 193 0
127 POUGET Damien BOWLING CLUB RODEZ ONET 1392 8 174,00 730 212 0
128 MOTYL Jocelyne R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 1388 8 173,50 706 194 10
129 BONNET Nathalie BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1385 8 173,12 717 191 10
130 SCHWEIZER Romain BOWLING CLUB RODEZ ONET 1382 8 172,75 735 210 0
131 RUTISHAUSER Giorgio 1374 8 171,75 732 195 0
132 PLANA Nicole ASPTT TOULOUSE 1370 8 171,25 702 195 10
133 RUBIN Josette BOWLING CLUB RODEZ ONET 1366 8 170,75 713 191 10
134 DERAMBURE Bernard STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOTS C 1355 8 169,37 693 198 0
135 GAHAGNON Pierre B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1348 8 168,50 691 213 0
136 DELTORT Monique BOWLING CLUB RODEZ ONET 1346 8 168,25 705 211 10
137 HEINRICH Joël 1342 8 167,75 696 197 0
138 MILON Bernard A.D.E.B. DRAGUIGNAN 1341 8 167,62 671 198 0
139 RASCALOU Patrice BOWLING CLUB RODEZ ONET 1340 8 167,50 675 190 0
140 BENHAMOU Sabine R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 1321 8 165,12 689 208 10
141 DUEYMES Guy BOWLING CLUB RODEZ ONET 1297 8 162,12 654 190 0
142 BASLE Pascal STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOTS C 1291 8 161,37 653 179 0
143 GASTON Laure BOWLING PROVENCE TOULON 1276 8 159,50 671 187 10
144 ANDRIEU Thierry BOWLING CLUB RODEZ ONET 1155 8 144,37 595 183 0

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 216 14% Score entre 200 et 224 403 27% Score entre 170 et 199 615 41%
Score entre 150 et 169 218 14% Score entre 100 et 149 60 4% Score entre 0 et 99 0 0%

Meilleurs scores avec frames

22/02/2007 20:00 : Piste 10 - RUDELLE Nathalie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X X X X X X
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

25/02/2007 16:25 : Piste 8 - BONNAIRE Denis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X X X X X X X X X
20 50 80 110 140 170 200 230 260 290

25/02/2007 14:25 : Piste 3 - RIVES Mickel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X X X X 9 /
30 60 90 120 150 180 210 240 269 289

25/02/2007 14:45 : Piste 4 - ANDRE Philippe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X X X X X X X X 9
20 50 80 110 140 170 200 230 260 289

25/02/2007 11:00 : Piste 7 - DUVAL Didier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X X X X 8 /
30 60 90 120 150 180 210 240 268 288

24/02/2007 16:15 : Piste 1 - RIVES Mickel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X X X X 8 1
30 60 90 120 150 180 210 240 268 287

24/02/2007 17:45 : Piste 12 - LAZZARINI Patrick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X X X X X 9 / X
30 60 90 120 150 180 210 239 259 279

24/02/2007 14:00 : Piste 8 - BLANC Christian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 7 / X X X X X X X X
30 57 77 97 127 157 187 217 247 277

22/02/2007 21:30 : Piste 8 - POUGET Pascal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 9 / X X X X X X X X X
20 40 60 90 120 150 180 210 240 270

24/02/2007 10:15 : Piste 6 - ISNARD Joel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X 9 / X X X X X X X
20 50 79 99 119 149 179 209 239 269


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 25/02/2007 16:25 Nombre de matchs joués 30
Nombre de matchs 30 Nombre de joueurs 152
Nombre d'hommes 131 Nombre de femmes 13



Créé le  par LeXer Bowling