| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Classements |
| Ligue International 2007 |
| Classement grande finale |
| Pos. | Nom | TQH | NP | Moy.S | MPS |
| 1 | RIVES PEZZOLI | 4603 | 18 | 229,06 | 515 |
| 2 | SANCHEZ ANDRE | 4271 | 18 | 217,28 | 511 |
| 3 | CASSE PIDEIL | 4046 | 18 | 208,11 | 459 |
| 4 | ROLLAND BONNAIRE | 4007 | 18 | 209,28 | 481 |
| 5 | ZENNER MOCHON | 3956 | 18 | 209,78 | 505 |
| 6 | NAVARRO SIMONIAN | 3898 | 18 | 199,89 | 450 |
| 7 | ARAMA DAUTZENBERG | 3828 | 18 | 202,67 | 486 |
| 8 | MONTEGUT POLI | 3826 | 18 | 195,89 | 438 |
| 9 | SASSELLA BONAVENTURE | 3790 | 18 | 197,22 | 450 |
| 10 | GIBERT LACASSIN | 3600 | 18 | 193,33 | 442 |
| Classement petite finale |
| Pos. | Nom | TQH | NP | Moy.S | MPS |
| 1 | DUVAL MATHOREL | 4281 | 18 | 214,50 | 527 |
| 2 | IZARD MAFFRE | 4181 | 18 | 212,28 | 461 |
| 3 | MERCALLI POUGET | 4029 | 18 | 203,83 | 466 |
| 4 | BONZOM LAURENT | 3972 | 18 | 204,00 | 489 |
| 5 | MONTFORT DELTORT | 3953 | 18 | 202,94 | 466 |
| 6 | ESCALIERE ANTOINE | 3932 | 18 | 201,78 | 435 |
| 7 | BERTAIL HOURNON | 3811 | 18 | 198,39 | 451 |
| 8 | LOURO NICOLAS | 3753 | 18 | 195,17 | 435 |
| 9 | JODAR CHEVASSUS | 3603 | 18 | 193,50 | 458 |
| 10 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | 3486 | 18 | 190,33 | 419 |
| Classement éliminatoires |
| Pos. | Nom | TQH | NP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | GIBERT LACASSIN | 3494 | 16 | 218,38 | 502 | 1782 |
| 2 | ROLLAND BONNAIRE | 3436 | 16 | 214,75 | 483 | 1742 |
| 3 | ZENNER MOCHON | 3430 | 16 | 214,38 | 463 | 1718 |
| 4 | RIVES PEZZOLI | 3410 | 16 | 213,13 | 494 | 1736 |
| 5 | CASSE PIDEIL | 3402 | 16 | 212,63 | 471 | 1772 |
| 6 | ARAMA DAUTZENBERG | 3377 | 16 | 211,06 | 472 | 1734 |
| 7 | SANCHEZ ANDRE | 3373 | 16 | 210,81 | 492 | 1763 |
| 8 | SASSELLA BONAVENTURE | 3372 | 16 | 210,75 | 481 | 1738 |
| 9 | MONTEGUT POLI | 3370 | 16 | 210,63 | 507 | 1805 |
| 10 | NAVARRO SIMONIAN | 3316 | 16 | 207,25 | 452 | 1705 |
| 11 | IZARD MAFFRE | 3313 | 16 | 207,06 | 463 | 1683 |
| 12 | BERTAIL HOURNON | 3307 | 16 | 206,69 | 458 | 1725 |
| 13 | JODAR CHEVASSUS | 3304 | 16 | 206,50 | 438 | 1703 |
| 14 | ESCALIERE ANTOINE | 3303 | 16 | 206,44 | 447 | 1669 |
| 15 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | 3300 | 16 | 206,25 | 494 | 1677 |
| 16 | LOURO NICOLAS | 3268 | 16 | 204,25 | 431 | 1662 |
| 17 | MERCALLI POUGET | 3256 | 16 | 203,50 | 446 | 1678 |
| 18 | MONTFORT DELTORT | 3245 | 16 | 202,81 | 427 | 1623 |
| 19 | BONZOM LAURENT | 3236 | 16 | 202,25 | 433 | 1648 |
| 20 | DUVAL MATHOREL | 3223 | 16 | 201,44 | 436 | 1656 |
| 21 | DEBOISSY ISNARD | 3192 | 16 | 199,50 | 447 | 1659 |
| 22 | TAILLARD BASTIDE | 3174 | 16 | 198,38 | 458 | 1592 |
| 23 | BLANC NIEDEROEST | 3169 | 16 | 198,06 | 469 | 1724 |
| 24 | AUBERT DUCROS | 3164 | 16 | 197,75 | 433 | 1682 |
| 25 | POME RE | 3163 | 16 | 197,69 | 445 | 1608 |
| 26 | DECESARI VENON | 3138 | 16 | 196,13 | 421 | 1579 |
| 27 | BOISSIERE NACRY | 3138 | 16 | 196,13 | 431 | 1658 |
| 28 | VIRLOGEUX | 3121 | 16 | 195,06 | 416 | 1601 |
| 29 | NAVARRO CASANOVA | 3118 | 16 | 194,88 | 428 | 1567 |
| 30 | AUXION VISTUER | 3114 | 16 | 194,63 | 438 | 1577 |
| 31 | BOURGEOIS LEMOYNE | 3109 | 16 | 194,31 | 456 | 1609 |
| 32 | VARLET BIBLOCQUE | 3107 | 16 | 194,19 | 434 | 1619 |
| 33 | MATHIEU MESNARD | 3093 | 16 | 193,31 | 425 | 1573 |
| 34 | HIGOUNENC MAESTRE | 3073 | 16 | 192,06 | 412 | 1558 |
| 35 | GAUSSET LAMMENS | 3058 | 16 | 191,13 | 449 | 1548 |
| 36 | FABRE MARTIN | 3058 | 16 | 191,13 | 427 | 1567 |
| 37 | MOTYL GUALMINI | 3053 | 16 | 190,81 | 440 | 1598 |
| 38 | PERON PASQUALINI | 3051 | 16 | 190,69 | 452 | 1552 |
| 39 | MEDIAVILLA MOULENAC | 3045 | 16 | 190,31 | 441 | 1559 |
| 40 | CHALVIDAN | 3045 | 16 | 190,31 | 457 | 1578 |
| 41 | RUBIO RESSIGUE | 3025 | 16 | 189,06 | 462 | 1570 |
| 42 | PAGANINI COMTE | 3011 | 16 | 188,19 | 402 | 1509 |
| 43 | DUPUY DESCOS | 3010 | 16 | 188,13 | 443 | 1521 |
| 44 | RUDELLE | 3004 | 16 | 187,75 | 487 | 1553 |
| 45 | BALDET HUGON | 3002 | 16 | 187,63 | 397 | 1509 |
| 46 | RUBIN | 2995 | 16 | 187,19 | 399 | 1534 |
| 47 | PETRY CASTERA | 2980 | 16 | 186,25 | 427 | 1503 |
| 48 | BASSO BOUCHARDY | 2979 | 16 | 186,19 | 424 | 1546 |
| 49 | ABRAMI CHAUVET | 2977 | 16 | 186,06 | 402 | 1504 |
| 50 | TROUVE BOVA | 2964 | 16 | 185,25 | 397 | 1485 |
| 51 | BELLOMO MILON | 2958 | 16 | 184,88 | 399 | 1501 |
| 52 | BONNET | 2950 | 16 | 184,38 | 384 | 1496 |
| 53 | PLUTAU VENZAL | 2949 | 16 | 184,31 | 398 | 1508 |
| 54 | MURAT GOZZO | 2941 | 16 | 183,81 | 421 | 1526 |
| 55 | PALLARUELO DORVAL | 2934 | 16 | 183,38 | 416 | 1475 |
| 56 | MARTY LELLO | 2926 | 16 | 182,88 | 405 | 1496 |
| 57 | ESPINASSE DELMAS | 2926 | 16 | 182,88 | 425 | 1468 |
| 58 | MICHEL ROUSSEL | 2909 | 16 | 181,81 | 399 | 1455 |
| 59 | FERRIE DELTORT | 2885 | 16 | 180,31 | 400 | 1445 |
| 60 | BEAUPREAU BALDET | 2884 | 16 | 180,25 | 393 | 1469 |
| 61 | MOTYL GRABY | 2879 | 16 | 179,94 | 404 | 1455 |
| 62 | TREBOSC POUGET | 2872 | 16 | 179,50 | 397 | 1478 |
| 63 | SCHWEIZER | 2870 | 16 | 179,38 | 402 | 1463 |
| 64 | BREMOND GASTON | 2862 | 16 | 178,88 | 405 | 1484 |
| 65 | SAUGES COSTA | 2853 | 16 | 178,31 | 390 | 1431 |
| 66 | BENHAMOU PLANA | 2851 | 16 | 178,19 | 407 | 1437 |
| 67 | BLIN DERAMBURE | 2815 | 16 | 175,94 | 418 | 1469 |
| 68 | RASCALOU VAQUINHAS | 2754 | 16 | 172,13 | 365 | 1393 |
| 69 | SABA BASLE | 2751 | 16 | 171,94 | 379 | 1425 |
| 70 | GAHAGNON MOHEDANO | 2747 | 16 | 171,69 | 416 | 1416 |
| 71 | HEINRICH RUTISHAUSER | 2716 | 16 | 169,75 | 366 | 1378 |
| 72 | ANDRIEU DUEYMES | 2452 | 16 | 153,25 | 337 | 1249 |
|
|
| Classement mixte |
| Classements individuel |
|
|
| Créé le par LeXer Bowling |