Tournoi International 2007 Bowling Club Rodez Onet

Classements
Ligue International 2007

Classement grande finale
Pos. Nom TQH NP Moy.S MPS
1 RIVES PEZZOLI 4603 18 229,06 515
2 SANCHEZ ANDRE 4271 18 217,28 511
3 CASSE PIDEIL 4046 18 208,11 459
4 ROLLAND BONNAIRE 4007 18 209,28 481
5 ZENNER MOCHON 3956 18 209,78 505
6 NAVARRO SIMONIAN 3898 18 199,89 450
7 ARAMA DAUTZENBERG 3828 18 202,67 486
8 MONTEGUT POLI 3826 18 195,89 438
9 SASSELLA BONAVENTURE 3790 18 197,22 450
10 GIBERT LACASSIN 3600 18 193,33 442

Classement petite finale
Pos. Nom TQH NP Moy.S MPS
1 DUVAL MATHOREL 4281 18 214,50 527
2 IZARD MAFFRE 4181 18 212,28 461
3 MERCALLI POUGET 4029 18 203,83 466
4 BONZOM LAURENT 3972 18 204,00 489
5 MONTFORT DELTORT 3953 18 202,94 466
6 ESCALIERE ANTOINE 3932 18 201,78 435
7 BERTAIL HOURNON 3811 18 198,39 451
8 LOURO NICOLAS 3753 18 195,17 435
9 JODAR CHEVASSUS 3603 18 193,50 458
10 LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND 3486 18 190,33 419

Classement éliminatoires
Pos. Nom TQH NP Moy.H MPH MSH
1 GIBERT LACASSIN 3494 16 218,38 502 1782
2 ROLLAND BONNAIRE 3436 16 214,75 483 1742
3 ZENNER MOCHON 3430 16 214,38 463 1718
4 RIVES PEZZOLI 3410 16 213,13 494 1736
5 CASSE PIDEIL 3402 16 212,63 471 1772
6 ARAMA DAUTZENBERG 3377 16 211,06 472 1734
7 SANCHEZ ANDRE 3373 16 210,81 492 1763
8 SASSELLA BONAVENTURE 3372 16 210,75 481 1738
9 MONTEGUT POLI 3370 16 210,63 507 1805
10 NAVARRO SIMONIAN 3316 16 207,25 452 1705
11 IZARD MAFFRE 3313 16 207,06 463 1683
12 BERTAIL HOURNON 3307 16 206,69 458 1725
13 JODAR CHEVASSUS 3304 16 206,50 438 1703
14 ESCALIERE ANTOINE 3303 16 206,44 447 1669
15 LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND 3300 16 206,25 494 1677
16 LOURO NICOLAS 3268 16 204,25 431 1662
17 MERCALLI POUGET 3256 16 203,50 446 1678
18 MONTFORT DELTORT 3245 16 202,81 427 1623
19 BONZOM LAURENT 3236 16 202,25 433 1648
20 DUVAL MATHOREL 3223 16 201,44 436 1656
21 DEBOISSY ISNARD 3192 16 199,50 447 1659
22 TAILLARD BASTIDE 3174 16 198,38 458 1592
23 BLANC NIEDEROEST 3169 16 198,06 469 1724
24 AUBERT DUCROS 3164 16 197,75 433 1682
25 POME RE 3163 16 197,69 445 1608
26 DECESARI VENON 3138 16 196,13 421 1579
27 BOISSIERE NACRY 3138 16 196,13 431 1658
28 VIRLOGEUX 3121 16 195,06 416 1601
29 NAVARRO CASANOVA 3118 16 194,88 428 1567
30 AUXION VISTUER 3114 16 194,63 438 1577
31 BOURGEOIS LEMOYNE 3109 16 194,31 456 1609
32 VARLET BIBLOCQUE 3107 16 194,19 434 1619
33 MATHIEU MESNARD 3093 16 193,31 425 1573
34 HIGOUNENC MAESTRE 3073 16 192,06 412 1558
35 GAUSSET LAMMENS 3058 16 191,13 449 1548
36 FABRE MARTIN 3058 16 191,13 427 1567
37 MOTYL GUALMINI 3053 16 190,81 440 1598
38 PERON PASQUALINI 3051 16 190,69 452 1552
39 MEDIAVILLA MOULENAC 3045 16 190,31 441 1559
40 CHALVIDAN 3045 16 190,31 457 1578
41 RUBIO RESSIGUE 3025 16 189,06 462 1570
42 PAGANINI COMTE 3011 16 188,19 402 1509
43 DUPUY DESCOS 3010 16 188,13 443 1521
44 RUDELLE 3004 16 187,75 487 1553
45 BALDET HUGON 3002 16 187,63 397 1509
46 RUBIN 2995 16 187,19 399 1534
47 PETRY CASTERA 2980 16 186,25 427 1503
48 BASSO BOUCHARDY 2979 16 186,19 424 1546
49 ABRAMI CHAUVET 2977 16 186,06 402 1504
50 TROUVE BOVA 2964 16 185,25 397 1485
51 BELLOMO MILON 2958 16 184,88 399 1501
52 BONNET 2950 16 184,38 384 1496
53 PLUTAU VENZAL 2949 16 184,31 398 1508
54 MURAT GOZZO 2941 16 183,81 421 1526
55 PALLARUELO DORVAL 2934 16 183,38 416 1475
56 MARTY LELLO 2926 16 182,88 405 1496
57 ESPINASSE DELMAS 2926 16 182,88 425 1468
58 MICHEL ROUSSEL 2909 16 181,81 399 1455
59 FERRIE DELTORT 2885 16 180,31 400 1445
60 BEAUPREAU BALDET 2884 16 180,25 393 1469
61 MOTYL GRABY 2879 16 179,94 404 1455
62 TREBOSC POUGET 2872 16 179,50 397 1478
63 SCHWEIZER 2870 16 179,38 402 1463
64 BREMOND GASTON 2862 16 178,88 405 1484
65 SAUGES COSTA 2853 16 178,31 390 1431
66 BENHAMOU PLANA 2851 16 178,19 407 1437
67 BLIN DERAMBURE 2815 16 175,94 418 1469
68 RASCALOU VAQUINHAS 2754 16 172,13 365 1393
69 SABA BASLE 2751 16 171,94 379 1425
70 GAHAGNON MOHEDANO 2747 16 171,69 416 1416
71 HEINRICH RUTISHAUSER 2716 16 169,75 366 1378
72 ANDRIEU DUEYMES 2452 16 153,25 337 1249


Meilleures séries équipes
Pos. Nom MSS
1 MONTEGUT POLI 1805
2 GIBERT LACASSIN 1782
3 CASSE PIDEIL 1772
4 SANCHEZ ANDRE 1763
5 ROLLAND BONNAIRE 1742
Meilleures lignes équipes
Pos. Nom MPS
1 DUVAL MATHOREL 527
2 RIVES PEZZOLI 515
3 SANCHEZ ANDRE 511
4 MONTEGUT POLI 507
5 ZENNER MOCHON 505


Classement mixte
Classements individuel

Pos. Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS
1 RIVES Mickel RIVES PEZZOLI 3839 17 225,82 289 890
2 BONNAIRE Denis ROLLAND BONNAIRE 3729 17 219,35 290 868
3 CASSE Christian CASSE PIDEIL 3695 17 217,35 267 900
4 PEZZOLI Matthias RIVES PEZZOLI 3694 17 217,29 268 846
5 SANCHEZ Pierre luc SANCHEZ ANDRE 3668 17 215,76 267 887
6 POUGET Pascal MERCALLI POUGET 3662 17 215,41 270 887
7 SIMONIAN Olivier NAVARRO SIMONIAN 3635 17 213,82 246 870
8 MONTFORT Guy MONTFORT DELTORT 3617 17 212,76 255 899
9 ANDRE Philippe SANCHEZ ANDRE 3616 17 212,71 289 876
10 ESCALIERE Francis ESCALIERE ANTOINE 3615 17 212,65 249 832
11 MOCHON Patrick ZENNER MOCHON 3608 17 212,24 248 896
12 MAFFRE Bastien IZARD MAFFRE 3604 17 212,00 247 873
13 ZENNER Loïc ZENNER MOCHON 3598 17 211,65 257 826
14 MATHOREL Fabrice DUVAL MATHOREL 3578 17 210,47 246 855
15 LAZZARINI Patrick LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND 3571 17 210,06 279 945
16 DAUTZENBERG Didier ARAMA DAUTZENBERG 3544 17 208,47 231 862
17 POLI Théodore MONTEGUT POLI 3534 17 207,88 253 920
18 IZARD Jonathan IZARD MAFFRE 3530 17 207,65 244 818
19 GIBERT Serge GIBERT LACASSIN 3520 17 207,06 267 916
20 DUVAL Didier DUVAL MATHOREL 3506 17 206,24 288 842
21 BONZOM Gilles BONZOM LAURENT 3504 17 206,12 248 821
22 SASSELLA Serge SASSELLA BONAVENTURE 3485 17 205,00 256 880
23 ARAMA Albert ARAMA DAUTZENBERG 3481 17 204,76 259 872
24 ROLLAND Patrick ROLLAND BONNAIRE 3474 17 204,35 259 874
25 LOURO Carlos LOURO NICOLAS 3469 17 204,06 238 890
26 LACASSIN Jean luc GIBERT LACASSIN 3454 17 203,18 246 866
27 PIDEIL Jean CASSE PIDEIL 3453 17 203,12 244 872
28 BERTAIL Eric BERTAIL HOURNON 3449 17 202,88 267 883
29 BONAVENTURE Christian SASSELLA BONAVENTURE 3437 17 202,18 258 858
30 HOURNON Christophe BERTAIL HOURNON 3429 17 201,71 237 842
31 LAURENT Pierre BONZOM LAURENT 3404 17 200,24 241 855
32 CHEVASSUS AGNES Bernard JODAR CHEVASSUS 3395 17 199,71 233 848
33 JODAR Pierre yves JODAR CHEVASSUS 3392 17 199,53 225 862
34 MONTEGUT Christophe MONTEGUT POLI 3362 17 197,76 259 885
35 ANTOINE Robert ESCALIERE ANTOINE 3320 17 195,29 256 837
36 NICOLAS Francois LOURO NICOLAS 3312 17 194,82 247 805
37 DELTORT Claude MONTFORT DELTORT 3281 17 193,00 224 750
38 NAVARRO Jack NAVARRO SIMONIAN 3279 17 192,88 259 835
39 MERCALLI Jean louis MERCALLI POUGET 3263 17 191,94 227 828
40 MARCELLON-BERTRAND Alain LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND 3155 17 185,59 216 813
41 TAILLARD Nicolas TAILLARD BASTIDE 1742 8 217,75 257 925
42 BLANC Christian BLANC NIEDEROEST 1727 8 215,88 277 945
43 ISNARD Joel DEBOISSY ISNARD 1685 8 210,63 269 883
44 HIGOUNENC Thierry HIGOUNENC MAESTRE 1656 8 207,00 217 833
45 RE Pascal POME RE 1652 8 206,50 241 841
46 BOURGEOIS Henri BOURGEOIS LEMOYNE 1646 8 205,75 253 856
47 VIRLOGEUX Guy VIRLOGEUX 1632 8 204,00 234 830
48 MESNARD Jean-marc MATHIEU MESNARD 1624 8 203,00 256 854
49 BELLOMO Yves BELLOMO MILON 1617 8 202,13 227 830
50 CASANOVA Philippe NAVARRO CASANOVA 1612 8 201,50 240 829
51 BIBLOCQUE Philippe VARLET BIBLOCQUE 1601 8 200,13 224 831
52 AUBERT Lydia AUBERT DUCROS 1597 8 199,63 245 914
53 BASSO Alain BASSO BOUCHARDY 1582 8 197,75 245 855
54 VISTUER Patrick AUXION VISTUER 1582 8 197,75 256 823
55 PERON Christian PERON PASQUALINI 1576 8 197,00 230 812
56 VENON Gérard DECESARI VENON 1574 8 196,75 214 807
57 DECESARI Jean DECESARI VENON 1564 8 195,50 229 792
58 CHALVIDAN Quentin CHALVIDAN 1551 8 193,88 259 812
59 VENZAL Philippe PLUTAU VENZAL 1551 8 193,88 227 820
60 DESCOS Victor DUPUY DESCOS 1551 8 193,88 236 818
61 RUBIN Maurice RUBIN 1549 8 193,63 213 781
62 GUALMINI Florian MOTYL GUALMINI 1548 8 193,50 224 806
63 NACRY Franck BOISSIERE NACRY 1547 8 193,38 237 827
64 BOVA Jean-claude TROUVE BOVA 1544 8 193,00 225 776
65 MARTIN Jean-josé FABRE MARTIN 1542 8 192,75 215 803
66 LAMMENS Pascal GAUSSET LAMMENS 1535 8 191,88 238 820
67 COMTE Richard PAGANINI COMTE 1532 8 191,50 211 771
68 DORVAL Christian PALLARUELO DORVAL 1523 8 190,38 231 784
69 GAUSSET Daniel GAUSSET LAMMENS 1523 8 190,38 211 795
70 CHAUVET Pascal ABRAMI CHAUVET 1522 8 190,25 234 805
71 RUDELLE Nathalie RUDELLE 1519 8 189,88 300 839
72 RUBIO Emile RUBIO RESSIGUE 1519 8 189,88 225 799
73 MEDIAVILLA Emmanuel MEDIAVILLA MOULENAC 1518 8 189,75 246 792
74 ESPINASSE Patrick ESPINASSE DELMAS 1516 8 189,50 223 774
75 FABRE Alain FABRE MARTIN 1516 8 189,50 215 764
76 BALDET Mathieu BALDET HUGON 1515 8 189,38 203 759
77 POME Serge POME RE 1511 8 188,88 233 767
78 BOISSIERE Jacqueline BOISSIERE NACRY 1511 8 188,88 245 791
79 DEBOISSY Thierry DEBOISSY ISNARD 1507 8 188,38 220 776
80 NAVARRO Patrick NAVARRO CASANOVA 1506 8 188,25 212 784
81 RESSIGUIE Georges RUBIO RESSIGUE 1506 8 188,25 246 850
82 BREMOND Christian BREMOND GASTON 1506 8 188,25 235 773
83 VARLET Alain VARLET BIBLOCQUE 1506 8 188,25 210 788
84 MOTYL Serge MOTYL GUALMINI 1505 8 188,13 235 792
85 PETRY Eric PETRY CASTERA 1499 8 187,38 225 781
86 CHALVIDAN Patrick CHALVIDAN 1494 8 186,75 223 766
87 GOZZO Alain MURAT GOZZO 1489 8 186,13 258 784
88 SCHWEIZER Jean- michel SCHWEIZER 1488 8 186,00 209 760
89 HUGON Bernard BALDET HUGON 1487 8 185,88 213 750
90 DUCROS Jacques AUBERT DUCROS 1487 8 185,88 215 759
91 BONNET Dominique BONNET 1485 8 185,63 205 746
92 LELLO Marcel MARTY LELLO 1483 8 185,38 213 761
93 CASTERA Marc PETRY CASTERA 1481 8 185,13 203 759
94 TREBOSC Jean michel TREBOSC POUGET 1480 8 185,00 214 748
95 BEAUPREAU Vincent BEAUPREAU BALDET 1479 8 184,88 219 781
96 PAGANINI Julien PAGANINI COMTE 1479 8 184,88 223 748
97 MICHEL Franck MICHEL ROUSSEL 1476 8 184,50 234 759
98 PASQUALINI Yves PERON PASQUALINI 1475 8 184,38 222 788
99 MATHIEU Jean pierre MATHIEU MESNARD 1469 8 183,63 224 803
100 LEMOYNE Bernard BOURGEOIS LEMOYNE 1463 8 182,88 211 753
101 SAUGUES Jean claude SAUGES COSTA 1460 8 182,50 213 736
102 BLIN Daniel BLIN DERAMBURE 1460 8 182,50 236 776
103 SABA Franco SABA BASLE 1460 8 182,50 203 787
104 FERRIE Augustin FERRIE DELTORT 1459 8 182,38 217 759
105 DUPUY Philippe DUPUY DESCOS 1459 8 182,38 222 756
106 ABRAMI Albert ABRAMI CHAUVET 1455 8 181,88 199 756
107 MURAT Christian MURAT GOZZO 1452 8 181,50 233 742
108 AUXION Viviane AUXION VISTUER 1452 8 181,50 226 778
109 MOULENAC Catherine MEDIAVILLA MOULENAC 1447 8 180,88 205 727
110 MARTY Jacques MARTY LELLO 1443 8 180,38 192 735
111 NIEDEROEST Tony BLANC NIEDEROEST 1442 8 180,25 204 779
112 ROUSSEL Emmanuel MICHEL ROUSSEL 1433 8 179,13 196 737
113 BASTIDE Jean Pierre TAILLARD BASTIDE 1432 8 179,00 234 775
114 TROUVE Marcel TROUVE BOVA 1420 8 177,50 209 717
115 MAESTRE Laurent HIGOUNENC MAESTRE 1417 8 177,13 212 725
116 VAQUINHAS Antoine RASCALOU VAQUINHAS 1414 8 176,75 209 718
117 PALLARUELO Patrick PALLARUELO DORVAL 1411 8 176,38 224 720
118 GRABY Nicolas MOTYL GRABY 1411 8 176,38 202 733
119 DELMAS Christian ESPINASSE DELMAS 1410 8 176,25 210 716
120 VIRLOGEUX Elisa VIRLOGEUX 1409 8 176,13 212 731
121 BALDET Pierre BEAUPREAU BALDET 1405 8 175,63 195 717
122 RUDELLE Louis marie RUDELLE 1405 8 175,63 228 731
123 MOHEDANO Nicolas GAHAGNON MOHEDANO 1399 8 174,88 203 725
124 PLUTAU Michel PLUTAU VENZAL 1398 8 174,75 209 710
125 BOUCHARDY Claude BASSO BOUCHARDY 1397 8 174,63 213 706
126 COSTA Richard SAUGES COSTA 1393 8 174,13 193 707
127 POUGET Damien TREBOSC POUGET 1392 8 174,00 212 730
128 MOTYL Jocelyne MOTYL GRABY 1388 8 173,50 194 706
129 BONNET Nathalie BONNET 1385 8 173,13 191 717
130 SCHWEIZER Romain SCHWEIZER 1382 8 172,75 210 735
131 RUTISHAUSER Giorgio HEINRICH RUTISHAUSER 1374 8 171,75 195 732
132 PLANA Nicole BENHAMOU PLANA 1370 8 171,25 195 702
133 RUBIN Josette RUBIN 1366 8 170,75 191 713
134 DERAMBURE Bernard BLIN DERAMBURE 1355 8 169,38 198 693
135 GAHAGNON Pierre GAHAGNON MOHEDANO 1348 8 168,50 213 691
136 DELTORT Monique FERRIE DELTORT 1346 8 168,25 211 705
137 HEINRICH Joël HEINRICH RUTISHAUSER 1342 8 167,75 197 696
138 MILON Bernard BELLOMO MILON 1341 8 167,63 198 671
139 RASCALOU Patrice RASCALOU VAQUINHAS 1340 8 167,50 190 675
140 BENHAMOU Sabine BENHAMOU PLANA 1321 8 165,13 208 689
141 DUEYMES Guy ANDRIEU DUEYMES 1297 8 162,13 190 654
142 BASLE Pascal SABA BASLE 1291 8 161,38 179 653
143 GASTON Laure BREMOND GASTON 1276 8 159,50 187 671
144 ANDRIEU Thierry ANDRIEU DUEYMES 1155 8 144,38 183 595

Meilleures séries mixte
Pos. Nom MSS
1 LAZZARINI Patrick 945
2 BLANC Christian 945
3 TAILLARD Nicolas 925
4 POLI Théodore 920
5 GIBERT Serge 916
Meilleures lignes mixte
Pos. Nom MPS
1 RUDELLE Nathalie 300
2 BONNAIRE Denis 290
3 RIVES Mickel 289
4 ANDRE Philippe 289
5 DUVAL Didier 288



Créé le  par LeXer Bowling