Tournoi International 2007 Bowling Club Rodez Onet

300, ligne parfaite pour Nathalie Rudelle au premier tour jeudi soir, pistes 9 et 10

Liste des joueurs
Tournoi International 2007

Nom Club TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ABRAMI Albert ASPTT TOULOUSE 1455 8 181,87 199 756 159 699
ANDRE Philippe BC OCCITAN MONTPELLIER 3616 17 212,70 289 876 172 192
ANDRIEU Thierry BOWLING CLUB RODEZ ONET 1155 8 144,37 183 595 121 560
ANTOINE Robert A.S.A.F. TOULOUSE 3320 17 195,29 256 837 145 145
ARAMA Albert BIGORRE BOWLING CLUB 3481 17 204,76 259 872 163 163
AUBERT Lydia BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1597 8 199,62 245 914 135 683
AUXION Viviane CANICULA 1452 8 181,50 226 778 132 674
BALDET Mathieu RODEZ (école de bowling) 1515 8 189,37 203 759 176 756
BALDET Pierre BOWLING CLUB RODEZ ONET 1405 8 175,62 195 717 148 688
BASLE Pascal STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOTS C 1291 8 161,37 179 653 137 638
BASSO Alain B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1582 8 197,75 245 855 161 727
BASTIDE Jean Pierre BOWLING CLUB RODEZ ONET 1432 8 179,00 234 775 149 657
BEAUPREAU Vincent BOWLING CLUB RODEZ ONET 1479 8 184,87 219 781 148 698
BELLOMO Yves A.D.E.B. DRAGUIGNAN 1617 8 202,12 227 830 181 787
BENHAMOU Sabine R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 1321 8 165,12 208 689 135 632
BERTAIL Eric USC DCL 3449 17 202,88 267 883 161 161
BIBLOCQUE Philippe ASBG GRIMAUD 1601 8 200,12 224 831 175 770
BLANC Christian AS VAROISE BOWLING PROMOTION 1727 8 215,87 277 945 192 782
BLIN Daniel TOULOUSE BOWLING CLUB 1460 8 182,50 236 776 146 684
BOISSIERE Jacqueline BC OCCITAN MONTPELLIER 1511 8 188,87 245 791 146 720
BONAVENTURE Christian ANNECY BOWLING CLUB 3437 17 202,17 258 858 147 164
BONNAIRE Denis SHARKS 3729 17 219,35 290 868 174 174
BONNET Dominique ASPTT TOULOUSE 1485 8 185,62 205 746 170 739
BONNET Nathalie BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1385 8 173,12 191 717 159 668
BONZOM Gilles BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3504 17 206,11 248 821 159 184
BOUCHARDY Claude B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1397 8 174,62 213 706 157 691
BOURGEOIS Henri 1646 8 205,75 253 856 167 790
BOVA Jean-claude NICE ACROPOLIS S.B.C. 1544 8 193,00 225 776 171 768
BREMOND Christian ASBG GRIMAUD 1506 8 188,25 235 773 169 733
Bertrand Dominique - - - - - - -
Bowling News - - - - - - -
CASANOVA Philippe CORSICA BOWLING CLUB AJACCIO 1612 8 201,50 240 829 162 783
CASSE Christian BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3695 17 217,35 267 900 168 168
CASTERA Marc BOWLING CLUB DU BASSIN ARCACHO 1481 8 185,12 203 759 142 722
CHALVIDAN Patrick BOWLING PROVENCE TOULON 1494 8 186,75 223 766 158 728
CHALVIDAN Quentin BOWLING PROVENCE TOULON 1551 8 193,87 259 812 152 739
CHAUVET Pascal ASPTT TOULOUSE 1522 8 190,25 234 805 154 717
CHEVASSUS AGNES Bernard BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU 3395 17 199,70 233 848 157 157
COMTE Richard BOWLING PROVENCE TOULON 1532 8 191,50 211 771 179 761
COSTA Richard NEMAUSUS BC NIMES 1393 8 174,12 193 707 149 686
Centre Presse - - - - - - -
DAUTZENBERG Didier PAC MAN NANTES 3544 17 208,47 231 862 182 190
DEBOISSY Thierry BOWLING PROVENCE TOULON 1507 8 188,37 220 776 163 731
DECESARI Jean NICE ACROPOLIS S.B.C. 1564 8 195,50 229 792 170 772
DELMAS Christian BOWLING CLUB RODEZ ONET 1410 8 176,25 210 716 157 694
DELTORT Claude BOWLING CLUB RODEZ ONET 3281 17 193,00 224 750 162 162
DELTORT Monique BOWLING CLUB RODEZ ONET 1346 8 168,25 211 705 149 641
DERAMBURE Bernard STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOTS C 1355 8 169,37 198 693 134 662
DESCOS Victor NICE (école de bowling) 1551 8 193,87 236 818 157 733
DORVAL Christian JACKPOT 1523 8 190,37 231 784 161 739
DUCROS Jacques BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1487 8 185,87 215 759 171 728
DUEYMES Guy BOWLING CLUB RODEZ ONET 1297 8 162,12 190 654 144 643
DUPUY Philippe BOWLING CLUB AMF NICE 1459 8 182,37 222 756 115 703
DUVAL Didier B C S ANNECY 3506 17 206,23 288 842 167 169
ESCALIERE Francis A.S.A.F. TOULOUSE 3615 17 212,64 249 832 157 170
ESPINASSE Patrick BOWLING CLUB RODEZ ONET 1516 8 189,50 223 774 170 742
FABRE Alain BOWLERS TOULOUSAINS 1516 8 189,50 215 764 151 752
FERRIE Augustin BOWLING CLUB RODEZ ONET 1459 8 182,37 217 759 160 700
GAHAGNON Pierre B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1348 8 168,50 213 691 134 657
GAMEL Daniel BOWLING CLUB RODEZ ONET - - - - - - -
GASTON Laure BOWLING PROVENCE TOULON 1276 8 159,50 187 671 138 605
GAUSSET Daniel CYBER BOWLING CLUB ANGLET 1523 8 190,37 211 795 160 728
GIBERT Serge BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3520 17 207,05 267 916 170 170
GOZZO Alain B C S ANNECY 1489 8 186,12 258 784 144 705
GRABY Nicolas BOWLING PROVENCE TOULON 1411 8 176,37 202 733 156 678
GUALMINI Florian BOWLING PROVENCE TOULON 1548 8 193,50 224 806 168 742
HEINRICH Joël 1342 8 167,75 197 696 134 646
HIGOUNENC Thierry BOWLING CLUB RODEZ ONET 1656 8 207,00 217 833 190 823
HOURNON Christophe USC DCL 3429 17 201,70 237 842 157 157
HUGON Bernard BOWLING CLUB RODEZ ONET 1487 8 185,87 213 750 166 737
ISNARD Joel QUIHO SIX FOURS 1685 8 210,62 269 883 171 802
IZARD Jonathan BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3530 17 207,64 244 818 156 185
JODAR Pierre yves BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU 3392 17 199,52 225 862 163 163
LACASSIN Jean luc BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3454 17 203,17 246 866 159 159
LAMMENS Pascal TARBES WOLF ASSOCIATION 1535 8 191,87 238 820 147 715
LAURENT Pierre T.O.A.C. TOULOUSE 3404 17 200,23 241 855 169 169
LAZZARINI Patrick BOWLING CLUB AMF NICE 3571 17 210,05 279 945 171 171
LELLO Marcel BOWLING CLUB AMF NICE 1483 8 185,37 213 761 157 722
LEMOYNE Bernard 1463 8 182,87 211 753 162 710
LOURO Carlos USC DCL 3469 17 204,05 238 890 165 165
La Depeche - - - - - - -
Lexer Bowling - - - - - - -
MAESTRE Laurent BOWLING CLUB RODEZ ONET 1417 8 177,12 212 725 145 692
MAFFRE Bastien NICE (école de bowling) 3604 17 212,00 247 873 169 169
MARCELLON-BERTRAND Alain PATRONAGE LAIQUE LORIENT 3155 17 185,58 216 813 155 156
MARTIN Jean-josé S.Q. TOULOUSAIN 1542 8 192,75 215 803 152 739
MARTY Jacques BOWLING CLUB AMF NICE 1443 8 180,37 192 735 162 708
MATHIEU Jean pierre A.D.E.B. DRAGUIGNAN 1469 8 183,62 224 803 139 666
MATHOREL Fabrice B C S ANNECY 3578 17 210,47 246 855 166 166
MEDIAVILLA Emmanuel B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1518 8 189,75 246 792 152 726
MERCALLI Jean louis LES FLYERS TOURS 3263 17 191,94 227 828 142 142
MESNARD Jean-marc QUIHO SIX FOURS 1624 8 203,00 256 854 164 770
MICHEL Franck LIBERTE BOWLING CLUB 1476 8 184,50 234 759 150 717
MILON Bernard A.D.E.B. DRAGUIGNAN 1341 8 167,62 198 671 118 670
MOCHON Patrick TWISTER BARJOUVILLE 3608 17 212,23 248 896 156 156
MOHEDANO Nicolas B C PERPIGNAN LES PIRANHAS 1399 8 174,87 203 725 146 674
MONTEGUT Christophe TARBES WOLF ASSOCIATION 3362 17 197,76 259 885 151 151
MONTFORT Guy BOWLING CLUB RODEZ ONET 3617 17 212,76 255 899 173 173
MOTYL Jocelyne R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 1388 8 173,50 194 706 132 682
MOTYL Serge R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 1505 8 188,12 235 792 145 713
MOULENAC Catherine BC OCCITAN MONTPELLIER 1447 8 180,87 205 727 151 720
MURAT Christian B C S ANNECY 1452 8 181,50 233 742 151 710
Midi Libre - - - - - - -
NACRY Franck BC OCCITAN MONTPELLIER 1547 8 193,37 237 827 148 720
NAVARRO Jack AS VAROISE BOWLING PROMOTION 3279 17 192,88 259 835 146 146
NAVARRO Patrick BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 1506 8 188,25 212 784 173 722
NICOLAS Francois USC DCL 3312 17 194,82 247 805 151 151
NIEDEROEST Tony AS VAROISE BOWLING PROMOTION 1442 8 180,25 204 779 157 663
PAGANINI Julien BOWLING PROVENCE TOULON 1479 8 184,87 223 748 143 731
PALLARUELO Patrick BOWLING CLUB PALOIS 1411 8 176,37 224 720 144 691
PASQUALINI Yves BOWLING PROVENCE TOULON 1475 8 184,37 222 788 155 687
PERON Christian R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 1576 8 197,00 230 812 168 764
PETRY Eric BIARRITZ BOWLING COTE BASQUE 1499 8 187,37 225 781 153 718
PEZZOLI Matthias PROMOSTARS DUARIG 3694 17 217,29 268 846 165 174
PIDEIL Jean BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 3453 17 203,11 244 872 169 169
PLANA Nicole ASPTT TOULOUSE 1370 8 171,25 195 702 128 668
PLUTAU Michel ASPTT TOULOUSE 1398 8 174,75 209 710 157 688
POLI Théodore TARBES WOLF ASSOCIATION 3534 17 207,88 253 920 144 144
POME Serge TARBES WOLF ASSOCIATION 1511 8 188,87 233 767 158 744
POUGET Damien BOWLING CLUB RODEZ ONET 1392 8 174,00 212 730 135 662
POUGET Pascal LES FLYERS TOURS 3662 17 215,41 270 887 148 148
RASCALOU Patrice BOWLING CLUB RODEZ ONET 1340 8 167,50 190 675 146 665
RE Pascal TARBES WOLF ASSOCIATION 1652 8 206,50 241 841 171 811
RESSIGUIE Georges BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1506 8 188,25 246 850 143 656
RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 3839 17 225,82 289 890 159 177
ROLLAND Patrick SHARKS 3474 17 204,35 259 874 156 156
ROUSSEL Emmanuel LIBERTE BOWLING CLUB 1433 8 179,12 196 737 156 696
RUBIN Josette BOWLING CLUB RODEZ ONET 1366 8 170,75 191 713 148 653
RUBIN Maurice BOWLING CLUB RODEZ ONET 1549 8 193,62 213 781 176 768
RUBIO Emile BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 1519 8 189,87 225 799 160 720
RUDELLE Louis marie BOWLING CLUB RODEZ ONET 1405 8 175,62 228 731 147 674
RUDELLE Nathalie BOWLING CLUB RODEZ ONET 1519 8 189,87 300 839 139 680
RUTISHAUSER Giorgio 1374 8 171,75 195 732 149 642
SABA Franco STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOTS C 1460 8 182,50 203 787 159 673
SANCHEZ Pierre luc EAGLES WITTELSHEIM 3668 17 215,76 267 887 161 186
SASSELLA Serge EAGLES WITTELSHEIM 3485 17 205,00 256 880 157 166
SAUGUES Jean claude NEMAUSUS BC NIMES 1460 8 182,50 213 736 160 724
SCHWEIZER Jean- michel BOWLING CLUB RODEZ ONET 1488 8 186,00 209 760 176 728
SCHWEIZER Romain BOWLING CLUB RODEZ ONET 1382 8 172,75 210 735 142 647
SIMONIAN Olivier AS VAROISE BOWLING PROMOTION 3635 17 213,82 246 870 175 175
Simone Antoine - - - - - - -
TAILLARD Nicolas BOWLING CLUB RODEZ ONET 1742 8 217,75 257 925 177 817
TREBOSC Jean michel BOWLING CLUB RODEZ ONET 1480 8 185,00 214 748 166 732
TROUVE Marcel NICE ACROPOLIS S.B.C. 1420 8 177,50 209 717 161 703
VAQUINHAS Antoine BOWLING CLUB RODEZ ONET 1414 8 176,75 209 718 154 696
VARLET Alain ASBG GRIMAUD 1506 8 188,25 210 788 150 718
VENON Gérard NICE ACROPOLIS S.B.C. 1574 8 196,75 214 807 180 767
VENZAL Philippe T.O.A.C. TOULOUSE 1551 8 193,87 227 820 160 731
VIRLOGEUX Elisa BCO COURBEVOIE 1409 8 176,12 212 731 130 678
VIRLOGEUX Guy BOWLING CLUB CAHORS 1632 8 204,00 234 830 159 802
VISTUER Patrick ASPTT TOULOUSE 1582 8 197,75 256 823 170 759
ZENNER Loïc TWISTER BARJOUVILLE 3598 17 211,64 257 826 165 181


Créé le  par LeXer Bowling