| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 22/02/2007 20:00 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 22/02/2007 20:00 | - | - | - |
| Total de quilles | 17646 | - | 15453 | 2193 |
| Total de ligne | 96 | - | 84 | 12 |
| Moyenne | 183,81 | 194,40 | 183,96 | 182,75 |
| Meilleure ligne | 300 | 300 | 257 | 300 |
| Meilleure série | 899 | - | 899 | 839 |
| Nombre de personne | 24 | 152 | 21 | 3 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | MONTFORT DELTORT | 8 | 1623 | 202,87 | 1623 | 427 | 1623 | 423 |
| 2 | TAILLARD BASTIDE | 8 | 1592 | 199,00 | 1592 | 458 | 1592 | 338 |
| 3 | HIGOUNENC MAESTRE | 8 | 1558 | 194,75 | 1558 | 410 | 1558 | 405 |
| 4 | RUDELLE | 8 | 1553 | 189,12 | 1513 | 477 | 1513 | 346 |
| 5 | RUBIN | 8 | 1534 | 186,75 | 1494 | 389 | 1494 | 363 |
| 6 | TREBOSC POUGET | 8 | 1478 | 184,75 | 1478 | 397 | 1478 | 349 |
| 7 | ESPINASSE DELMAS | 8 | 1468 | 183,50 | 1468 | 425 | 1468 | 358 |
| 8 | SCHWEIZER | 8 | 1463 | 182,87 | 1463 | 402 | 1463 | 402 |
| 9 | FERRIE DELTORT | 8 | 1440 | 175,00 | 1400 | 390 | 1400 | 343 |
| 10 | BEAUPREAU BALDET | 8 | 1415 | 176,87 | 1415 | 388 | 1415 | 323 |
| 11 | RASCALOU VAQUINHAS | 8 | 1393 | 174,12 | 1393 | 365 | 1393 | 358 |
| 12 | ANDRIEU DUEYMES | 8 | 1249 | 156,12 | 1249 | 337 | 1249 | 289 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | MONTFORT Guy | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 899 | 4 | 224,75 | 899 | 248 | 0 |
| 2 | RUDELLE Nathalie | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 839 | 4 | 209,75 | 839 | 300 | 10 |
| 3 | HIGOUNENC Thierry | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 833 | 4 | 208,25 | 833 | 217 | 0 |
| 4 | TAILLARD Nicolas | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 817 | 4 | 204,25 | 817 | 257 | 0 |
| 5 | RUBIN Maurice | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 781 | 4 | 195,25 | 781 | 211 | 0 |
| 6 | BASTIDE Jean Pierre | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 775 | 4 | 193,75 | 775 | 234 | 0 |
| 7 | ESPINASSE Patrick | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 774 | 4 | 193,50 | 774 | 223 | 0 |
| 8 | FERRIE Augustin | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 759 | 4 | 189,75 | 759 | 217 | 0 |
| 9 | TREBOSC Jean michel | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 748 | 4 | 187,00 | 748 | 214 | 0 |
| 10 | SCHWEIZER Romain | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 735 | 4 | 183,75 | 735 | 210 | 0 |
| 11 | POUGET Damien | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 730 | 4 | 182,50 | 730 | 212 | 0 |
| 12 | SCHWEIZER Jean- michel | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 728 | 4 | 182,00 | 728 | 192 | 0 |
| 13 | MAESTRE Laurent | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 725 | 4 | 181,25 | 725 | 196 | 0 |
| 14 | DELTORT Claude | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 724 | 4 | 181,00 | 724 | 198 | 0 |
| 15 | VAQUINHAS Antoine | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 718 | 4 | 179,50 | 718 | 209 | 0 |
| 16 | BALDET Pierre | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 717 | 4 | 179,25 | 717 | 195 | 0 |
| 17 | RUBIN Josette | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 713 | 4 | 178,25 | 713 | 191 | 10 |
| 18 | BEAUPREAU Vincent | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 209 | 0 |
| 19 | DELMAS Christian | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 202 | 0 |
| 20 | RASCALOU Patrice | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 675 | 4 | 168,75 | 675 | 190 | 0 |
| 21 | RUDELLE Louis marie | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 177 | 0 |
| 22 | DUEYMES Guy | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 654 | 4 | 163,50 | 654 | 183 | 0 |
| 23 | DELTORT Monique | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 641 | 4 | 160,25 | 641 | 173 | 10 |
| 24 | ANDRIEU Thierry | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 595 | 4 | 148,75 | 595 | 183 | 0 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 5 | 5% | Score entre 200 et 224 | 17 | 18% | Score entre 170 et 199 | 48 | 50% |
| Score entre 150 et 169 | 19 | 20% | Score entre 100 et 149 | 7 | 7% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |