| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 22/02/2007 21:30 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 22/02/2007 21:30 | - | - | - |
| Total de quilles | 17248 | - | 15210 | 2038 |
| Total de ligne | 96 | - | 84 | 12 |
| Moyenne | 179,67 | 194,40 | 181,07 | 169,83 |
| Meilleure ligne | 256 | 300 | 256 | 211 |
| Meilleure série | 925 | - | 925 | 705 |
| Nombre de personne | 24 | 152 | 21 | 3 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | MONTFORT DELTORT | 8 | 1622 | 202,75 | 1622 | 416 | 1622 | 408 |
| 2 | TAILLARD BASTIDE | 8 | 1582 | 197,75 | 1582 | 426 | 1582 | 393 |
| 3 | HIGOUNENC MAESTRE | 8 | 1515 | 189,37 | 1515 | 412 | 1515 | 382 |
| 4 | BEAUPREAU BALDET | 8 | 1469 | 183,62 | 1469 | 393 | 1469 | 336 |
| 5 | RUBIN | 8 | 1461 | 177,62 | 1421 | 387 | 1421 | 337 |
| 6 | ESPINASSE DELMAS | 8 | 1458 | 182,25 | 1458 | 399 | 1458 | 355 |
| 7 | RUDELLE | 8 | 1451 | 176,37 | 1411 | 397 | 1411 | 371 |
| 8 | FERRIE DELTORT | 8 | 1445 | 175,62 | 1405 | 386 | 1405 | 361 |
| 9 | SCHWEIZER | 8 | 1407 | 175,87 | 1407 | 358 | 1407 | 349 |
| 10 | TREBOSC POUGET | 8 | 1394 | 174,25 | 1394 | 368 | 1394 | 368 |
| 11 | RASCALOU VAQUINHAS | 8 | 1361 | 170,12 | 1361 | 358 | 1361 | 358 |
| 12 | ANDRIEU DUEYMES | 8 | 1203 | 150,37 | 1203 | 333 | 1203 | 333 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | TAILLARD Nicolas | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 925 | 4 | 231,25 | 925 | 256 | 0 |
| 2 | MONTFORT Guy | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 872 | 4 | 218,00 | 872 | 235 | 0 |
| 3 | HIGOUNENC Thierry | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 823 | 4 | 205,75 | 823 | 216 | 0 |
| 4 | BEAUPREAU Vincent | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 781 | 4 | 195,25 | 781 | 219 | 0 |
| 5 | RUBIN Maurice | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 768 | 4 | 192,00 | 768 | 213 | 0 |
| 6 | SCHWEIZER Jean- michel | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 760 | 4 | 190,00 | 760 | 209 | 0 |
| 7 | DELTORT Claude | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 750 | 4 | 187,50 | 750 | 213 | 0 |
| 8 | ESPINASSE Patrick | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 742 | 4 | 185,50 | 742 | 200 | 0 |
| 9 | TREBOSC Jean michel | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 732 | 4 | 183,00 | 732 | 192 | 0 |
| 10 | RUDELLE Louis marie | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 731 | 4 | 182,75 | 731 | 228 | 0 |
| 11 | DELMAS Christian | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 716 | 4 | 179,00 | 716 | 210 | 0 |
| 12 | DELTORT Monique | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 705 | 4 | 176,25 | 705 | 211 | 10 |
| 13 | FERRIE Augustin | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 700 | 4 | 175,00 | 700 | 190 | 0 |
| 14 | VAQUINHAS Antoine | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 696 | 4 | 174,00 | 696 | 200 | 0 |
| 15 | MAESTRE Laurent | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 692 | 4 | 173,00 | 692 | 212 | 0 |
| 16 | BALDET Pierre | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 688 | 4 | 172,00 | 688 | 191 | 0 |
| 17 | RUDELLE Nathalie | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 680 | 4 | 170,00 | 680 | 202 | 10 |
| 18 | RASCALOU Patrice | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 665 | 4 | 166,25 | 665 | 178 | 0 |
| 19 | POUGET Damien | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 662 | 4 | 165,50 | 662 | 176 | 0 |
| 20 | BASTIDE Jean Pierre | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 657 | 4 | 164,25 | 657 | 189 | 0 |
| 21 | RUBIN Josette | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 653 | 4 | 163,25 | 653 | 174 | 10 |
| 22 | SCHWEIZER Romain | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 647 | 4 | 161,75 | 647 | 171 | 0 |
| 23 | DUEYMES Guy | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 643 | 4 | 160,75 | 643 | 190 | 0 |
| 24 | ANDRIEU Thierry | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 560 | 4 | 140,00 | 560 | 147 | 0 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 5 | 5% | Score entre 200 et 224 | 19 | 20% | Score entre 170 et 199 | 38 | 40% |
| Score entre 150 et 169 | 20 | 21% | Score entre 100 et 149 | 14 | 15% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |