| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 23/02/2007 20:00 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 23/02/2007 20:00 | - | - | - |
| Total de quilles | 18698 | - | 18030 | 668 |
| Total de ligne | 96 | - | 92 | 4 |
| Moyenne | 194,77 | 194,40 | 195,98 | 167,00 |
| Meilleure ligne | 267 | 300 | 267 | 170 |
| Meilleure série | 916 | - | 916 | 668 |
| Nombre de personne | 24 | 152 | 23 | 1 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | GIBERT LACASSIN | 8 | 1782 | 222,75 | 1782 | 502 | 1782 | 396 |
| 2 | ESCALIERE ANTOINE | 8 | 1669 | 208,62 | 1669 | 446 | 1669 | 400 |
| 3 | BONZOM LAURENT | 8 | 1648 | 206,00 | 1648 | 433 | 1648 | 417 |
| 4 | POME RE | 8 | 1608 | 201,00 | 1608 | 445 | 1608 | 445 |
| 5 | MATHIEU MESNARD | 8 | 1573 | 196,62 | 1573 | 425 | 1573 | 410 |
| 6 | MONTEGUT POLI | 8 | 1565 | 195,62 | 1565 | 436 | 1565 | 416 |
| 7 | GAUSSET LAMMENS | 8 | 1510 | 188,75 | 1510 | 449 | 1510 | 357 |
| 8 | BALDET HUGON | 8 | 1509 | 188,62 | 1509 | 391 | 1509 | 382 |
| 9 | BELLOMO MILON | 8 | 1501 | 187,62 | 1501 | 395 | 1501 | 395 |
| 10 | DUPUY DESCOS | 8 | 1489 | 186,12 | 1489 | 394 | 1489 | 350 |
| 11 | BONNET | 8 | 1454 | 176,75 | 1414 | 374 | 1414 | 340 |
| 12 | MARTY LELLO | 8 | 1430 | 178,75 | 1430 | 375 | 1430 | 375 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | GIBERT Serge | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 916 | 4 | 229,00 | 916 | 267 | 0 |
| 2 | LACASSIN Jean luc | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 866 | 4 | 216,50 | 866 | 246 | 0 |
| 3 | LAURENT Pierre | T.O.A.C. TOULOUSE | 855 | 4 | 213,75 | 855 | 237 | 0 |
| 4 | RE Pascal | TARBES WOLF ASSOCIATION | 841 | 4 | 210,25 | 841 | 216 | 0 |
| 5 | ANTOINE Robert | A.S.A.F. TOULOUSE | 837 | 4 | 209,25 | 837 | 256 | 0 |
| 6 | ESCALIERE Francis | A.S.A.F. TOULOUSE | 832 | 4 | 208,00 | 832 | 245 | 0 |
| 7 | BELLOMO Yves | A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 830 | 4 | 207,50 | 830 | 227 | 0 |
| 8 | POLI Théodore | TARBES WOLF ASSOCIATION | 824 | 4 | 206,00 | 824 | 235 | 0 |
| 9 | MATHIEU Jean pierre | A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 803 | 4 | 200,75 | 803 | 224 | 0 |
| 10 | GAUSSET Daniel | CYBER BOWLING CLUB ANGLET | 795 | 4 | 198,75 | 795 | 211 | 0 |
| 11 | BONZOM Gilles | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 793 | 4 | 198,25 | 793 | 212 | 0 |
| 12 | MESNARD Jean-marc | QUIHO SIX FOURS | 770 | 4 | 192,50 | 770 | 227 | 0 |
| 13 | POME Serge | TARBES WOLF ASSOCIATION | 767 | 4 | 191,75 | 767 | 233 | 0 |
| 14 | BALDET Mathieu | RODEZ (école de bowling) | 759 | 4 | 189,75 | 759 | 203 | 0 |
| 15 | DUPUY Philippe | BOWLING CLUB AMF NICE | 756 | 4 | 189,00 | 756 | 222 | 0 |
| 16 | HUGON Bernard | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 750 | 4 | 187,50 | 750 | 200 | 0 |
| 17 | BONNET Dominique | ASPTT TOULOUSE | 746 | 4 | 186,50 | 746 | 205 | 0 |
| 18 | MONTEGUT Christophe | TARBES WOLF ASSOCIATION | 741 | 4 | 185,25 | 741 | 201 | 0 |
| 19 | DESCOS Victor | NICE (école de bowling) | 733 | 4 | 183,25 | 733 | 199 | 0 |
| 20 | LELLO Marcel | BOWLING CLUB AMF NICE | 722 | 4 | 180,50 | 722 | 213 | 0 |
| 21 | LAMMENS Pascal | TARBES WOLF ASSOCIATION | 715 | 4 | 178,75 | 715 | 238 | 0 |
| 22 | MARTY Jacques | BOWLING CLUB AMF NICE | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 191 | 0 |
| 23 | MILON Bernard | A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 671 | 4 | 167,75 | 671 | 176 | 0 |
| 24 | BONNET Nathalie | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 668 | 4 | 167,00 | 668 | 170 | 10 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 13 | 14% | Score entre 200 et 224 | 27 | 28% | Score entre 170 et 199 | 44 | 46% |
| Score entre 150 et 169 | 11 | 11% | Score entre 100 et 149 | 1 | 1% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |