| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 23/02/2007 21:30 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 23/02/2007 21:30 | - | - | - |
| Total de quilles | 18785 | - | 18068 | 717 |
| Total de ligne | 96 | - | 92 | 4 |
| Moyenne | 195,68 | 194,40 | 196,39 | 179,25 |
| Meilleure ligne | 259 | 300 | 259 | 191 |
| Meilleure série | 920 | - | 920 | 717 |
| Nombre de personne | 24 | 152 | 23 | 1 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | MONTEGUT POLI | 8 | 1805 | 225,62 | 1805 | 507 | 1805 | 457 |
| 2 | GIBERT LACASSIN | 8 | 1712 | 214,00 | 1712 | 468 | 1712 | 428 |
| 3 | ESCALIERE ANTOINE | 8 | 1634 | 204,25 | 1634 | 447 | 1634 | 447 |
| 4 | BONZOM LAURENT | 8 | 1588 | 198,50 | 1588 | 429 | 1588 | 411 |
| 5 | POME RE | 8 | 1555 | 194,37 | 1555 | 405 | 1555 | 365 |
| 6 | GAUSSET LAMMENS | 8 | 1548 | 193,50 | 1548 | 440 | 1548 | 355 |
| 7 | DUPUY DESCOS | 8 | 1521 | 190,12 | 1521 | 443 | 1521 | 325 |
| 8 | MATHIEU MESNARD | 8 | 1520 | 190,00 | 1520 | 412 | 1520 | 412 |
| 9 | BONNET | 8 | 1496 | 182,00 | 1456 | 372 | 1456 | 372 |
| 10 | MARTY LELLO | 8 | 1496 | 187,00 | 1496 | 405 | 1496 | 405 |
| 11 | BALDET HUGON | 8 | 1493 | 186,62 | 1493 | 397 | 1493 | 373 |
| 12 | BELLOMO MILON | 8 | 1457 | 182,12 | 1457 | 399 | 1457 | 399 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | POLI Théodore | TARBES WOLF ASSOCIATION | 920 | 4 | 230,00 | 920 | 253 | 0 |
| 2 | MONTEGUT Christophe | TARBES WOLF ASSOCIATION | 885 | 4 | 221,25 | 885 | 259 | 0 |
| 3 | LACASSIN Jean luc | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 861 | 4 | 215,25 | 861 | 246 | 0 |
| 4 | MESNARD Jean-marc | QUIHO SIX FOURS | 854 | 4 | 213,50 | 854 | 256 | 0 |
| 5 | GIBERT Serge | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 851 | 4 | 212,75 | 851 | 234 | 0 |
| 6 | ANTOINE Robert | A.S.A.F. TOULOUSE | 830 | 4 | 207,50 | 830 | 237 | 0 |
| 7 | BONZOM Gilles | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 821 | 4 | 205,25 | 821 | 238 | 0 |
| 8 | LAMMENS Pascal | TARBES WOLF ASSOCIATION | 820 | 4 | 205,00 | 820 | 237 | 0 |
| 9 | DESCOS Victor | NICE (école de bowling) | 818 | 4 | 204,50 | 818 | 236 | 0 |
| 10 | RE Pascal | TARBES WOLF ASSOCIATION | 811 | 4 | 202,75 | 811 | 241 | 0 |
| 11 | ESCALIERE Francis | A.S.A.F. TOULOUSE | 804 | 4 | 201,00 | 804 | 224 | 0 |
| 12 | BELLOMO Yves | A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 787 | 4 | 196,75 | 787 | 206 | 0 |
| 13 | LAURENT Pierre | T.O.A.C. TOULOUSE | 767 | 4 | 191,75 | 767 | 241 | 0 |
| 14 | LELLO Marcel | BOWLING CLUB AMF NICE | 761 | 4 | 190,25 | 761 | 213 | 0 |
| 15 | BALDET Mathieu | RODEZ (école de bowling) | 756 | 4 | 189,00 | 756 | 195 | 0 |
| 16 | POME Serge | TARBES WOLF ASSOCIATION | 744 | 4 | 186,00 | 744 | 194 | 0 |
| 17 | BONNET Dominique | ASPTT TOULOUSE | 739 | 4 | 184,75 | 739 | 189 | 0 |
| 18 | HUGON Bernard | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 737 | 4 | 184,25 | 737 | 213 | 0 |
| 19 | MARTY Jacques | BOWLING CLUB AMF NICE | 735 | 4 | 183,75 | 735 | 192 | 0 |
| 20 | GAUSSET Daniel | CYBER BOWLING CLUB ANGLET | 728 | 4 | 182,00 | 728 | 203 | 0 |
| 21 | BONNET Nathalie | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 717 | 4 | 179,25 | 717 | 191 | 10 |
| 22 | DUPUY Philippe | BOWLING CLUB AMF NICE | 703 | 4 | 175,75 | 703 | 213 | 0 |
| 23 | MILON Bernard | A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 670 | 4 | 167,50 | 670 | 198 | 0 |
| 24 | MATHIEU Jean pierre | A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 666 | 4 | 166,50 | 666 | 190 | 0 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 16 | 17% | Score entre 200 et 224 | 20 | 21% | Score entre 170 et 199 | 43 | 45% |
| Score entre 150 et 169 | 13 | 14% | Score entre 100 et 149 | 4 | 4% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |