Tournoi International 2007 Bowling Club Rodez Onet

300, ligne parfaite pour Nathalie Rudelle au premier tour jeudi soir, pistes 9 et 10

Statistiques du match 24/02/2007 08:45
Tournoi International 2007

Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 24/02/2007 08:45 - - -
Total de quilles 18267 - 16913 1354
Total de ligne 96 - 88 8
Moyenne 190,28 194,40 192,19 169,25
Meilleure ligne 246 300 246 193
Meilleure série 857 - 857 683
Nombre de personne 24 152 22 2

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe' NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 LOURO NICOLAS 8 1662 207,75 1662 431 1662 430
2 VARLET BIBLOCQUE 8 1619 202,37 1619 434 1619 385
3 JODAR CHEVASSUS 8 1601 200,12 1601 421 1601 404
4 RUBIO RESSIGUE 8 1570 196,25 1570 462 1570 372
5 FABRE MARTIN 8 1567 195,87 1567 418 1567 418
6 DEBOISSY ISNARD 8 1533 191,62 1533 443 1533 394
7 PERON PASQUALINI 8 1499 187,37 1499 404 1499 352
8 BREMOND GASTON 8 1484 180,50 1444 395 1444 330
9 AUBERT DUCROS 8 1482 180,25 1442 372 1442 349
10 CHALVIDAN 8 1467 183,37 1467 375 1467 375
11 PLUTAU VENZAL 8 1441 180,12 1441 398 1441 346
12 SAUGES COSTA 8 1422 177,75 1422 384 1422 335

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe' MSS
1 LOURO NICOLAS 1662
2 VARLET BIBLOCQUE 1619
3 JODAR CHEVASSUS 1601
4 RUBIO RESSIGUE 1570
5 FABRE MARTIN 1567

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe' MPS
1 RUBIO RESSIGUE 462
2 DEBOISSY ISNARD 443
3 VARLET BIBLOCQUE 434
4 LOURO NICOLAS 431
5 JODAR CHEVASSUS 421

Classements individuel

Meilleures séries individuelles
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 LOURO Carlos 857
2 RESSIGUIE Georges 850
3 CHEVASSUS AGNES Bernard 848
4 BIBLOCQUE Philippe 831
5 PERON Christian 812

Meilleures parties individuelles
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 RESSIGUIE Georges 246
2 LOURO Carlos 238
3 BREMOND Christian 235
4 CHEVASSUS AGNES Bernard 232
5 ISNARD Joel 227

Classement individuel scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom du club TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 LOURO Carlos USC DCL 857 4 214,25 857 238 0
2 RESSIGUIE Georges BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 850 4 212,50 850 246 0
3 CHEVASSUS AGNES Bernard BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU 848 4 212,00 848 232 0
4 BIBLOCQUE Philippe ASBG GRIMAUD 831 4 207,75 831 224 0
5 PERON Christian R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco 812 4 203,00 812 213 0
6 NICOLAS Francois USC DCL 805 4 201,25 805 224 0
7 MARTIN Jean-josé S.Q. TOULOUSAIN 803 4 200,75 803 215 0
8 ISNARD Joel QUIHO SIX FOURS 802 4 200,50 802 227 0
9 VARLET Alain ASBG GRIMAUD 788 4 197,00 788 210 0
10 BREMOND Christian ASBG GRIMAUD 773 4 193,25 773 235 0
11 FABRE Alain BOWLERS TOULOUSAINS 764 4 191,00 764 203 0
12 DUCROS Jacques BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 759 4 189,75 759 215 0
13 JODAR Pierre yves BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU 753 4 188,25 753 215 0
14 CHALVIDAN Quentin BOWLING PROVENCE TOULON 739 4 184,75 739 205 0
15 SAUGUES Jean claude NEMAUSUS BC NIMES 736 4 184,00 736 213 0
16 DEBOISSY Thierry BOWLING PROVENCE TOULON 731 4 182,75 731 216 0
17 VENZAL Philippe T.O.A.C. TOULOUSE 731 4 182,75 731 200 0
18 CHALVIDAN Patrick BOWLING PROVENCE TOULON 728 4 182,00 728 205 0
19 RUBIO Emile BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 720 4 180,00 720 216 0
20 PLUTAU Michel ASPTT TOULOUSE 710 4 177,50 710 209 0
21 PASQUALINI Yves BOWLING PROVENCE TOULON 687 4 171,75 687 191 0
22 COSTA Richard NEMAUSUS BC NIMES 686 4 171,50 686 183 0
23 AUBERT Lydia BOWLING CLUB 31 TOULOUSE 683 4 170,75 683 193 10
24 GASTON Laure BOWLING PROVENCE TOULON 671 4 167,75 671 187 10

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 6 6% Score entre 200 et 224 28 29% Score entre 170 et 199 43 45%
Score entre 150 et 169 18 19% Score entre 100 et 149 1 1% Score entre 0 et 99 0 0%


Créé le  par LeXer Bowling