| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 24/02/2007 10:15 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 24/02/2007 10:15 | - | - | - |
| Total de quilles | 18451 | - | 16932 | 1519 |
| Total de ligne | 96 | - | 88 | 8 |
| Moyenne | 192,20 | 194,40 | 192,41 | 189,88 |
| Meilleure ligne | 269 | 300 | 269 | 245 |
| Meilleure série | 914 | - | 890 | 914 |
| Nombre de personne | 24 | 152 | 22 | 2 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | JODAR CHEVASSUS | 8 | 1703 | 212,87 | 1703 | 438 | 1703 | 418 |
| 2 | AUBERT DUCROS | 8 | 1682 | 205,25 | 1642 | 423 | 1642 | 395 |
| 3 | DEBOISSY ISNARD | 8 | 1659 | 207,37 | 1659 | 447 | 1659 | 365 |
| 4 | LOURO NICOLAS | 8 | 1606 | 200,75 | 1606 | 430 | 1606 | 400 |
| 5 | CHALVIDAN | 8 | 1578 | 197,25 | 1578 | 457 | 1578 | 369 |
| 6 | PERON PASQUALINI | 8 | 1552 | 194,00 | 1552 | 452 | 1552 | 364 |
| 7 | PLUTAU VENZAL | 8 | 1508 | 188,50 | 1508 | 384 | 1508 | 365 |
| 8 | FABRE MARTIN | 8 | 1491 | 186,37 | 1491 | 427 | 1491 | 427 |
| 9 | VARLET BIBLOCQUE | 8 | 1488 | 186,00 | 1488 | 401 | 1488 | 325 |
| 10 | RUBIO RESSIGUE | 8 | 1455 | 181,87 | 1455 | 393 | 1455 | 393 |
| 11 | SAUGES COSTA | 8 | 1431 | 178,87 | 1431 | 390 | 1431 | 390 |
| 12 | BREMOND GASTON | 8 | 1378 | 167,25 | 1338 | 383 | 1338 | 309 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | AUBERT Lydia | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 914 | 4 | 228,50 | 914 | 245 | 10 |
| 2 | LOURO Carlos | USC DCL | 890 | 4 | 222,50 | 890 | 236 | 0 |
| 3 | ISNARD Joel | QUIHO SIX FOURS | 883 | 4 | 220,75 | 883 | 269 | 0 |
| 4 | JODAR Pierre yves | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 862 | 4 | 215,50 | 862 | 219 | 0 |
| 5 | CHEVASSUS AGNES Bernard | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 841 | 4 | 210,25 | 841 | 219 | 0 |
| 6 | VENZAL Philippe | T.O.A.C. TOULOUSE | 820 | 4 | 205,00 | 820 | 227 | 0 |
| 7 | CHALVIDAN Quentin | BOWLING PROVENCE TOULON | 812 | 4 | 203,00 | 812 | 259 | 0 |
| 8 | RUBIO Emile | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 799 | 4 | 199,75 | 799 | 225 | 0 |
| 9 | PASQUALINI Yves | BOWLING PROVENCE TOULON | 788 | 4 | 197,00 | 788 | 222 | 0 |
| 10 | DEBOISSY Thierry | BOWLING PROVENCE TOULON | 776 | 4 | 194,00 | 776 | 220 | 0 |
| 11 | BIBLOCQUE Philippe | ASBG GRIMAUD | 770 | 4 | 192,50 | 770 | 208 | 0 |
| 12 | CHALVIDAN Patrick | BOWLING PROVENCE TOULON | 766 | 4 | 191,50 | 766 | 223 | 0 |
| 13 | PERON Christian | R.C.T. BOWLING LA VALETTE (eco | 764 | 4 | 191,00 | 764 | 230 | 0 |
| 14 | FABRE Alain | BOWLERS TOULOUSAINS | 752 | 4 | 188,00 | 752 | 215 | 0 |
| 15 | MARTIN Jean-josé | S.Q. TOULOUSAIN | 739 | 4 | 184,75 | 739 | 212 | 0 |
| 16 | BREMOND Christian | ASBG GRIMAUD | 733 | 4 | 183,25 | 733 | 215 | 0 |
| 17 | DUCROS Jacques | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 728 | 4 | 182,00 | 728 | 199 | 0 |
| 18 | SAUGUES Jean claude | NEMAUSUS BC NIMES | 724 | 4 | 181,00 | 724 | 200 | 0 |
| 19 | VARLET Alain | ASBG GRIMAUD | 718 | 4 | 179,50 | 718 | 195 | 0 |
| 20 | NICOLAS Francois | USC DCL | 716 | 4 | 179,00 | 716 | 202 | 0 |
| 21 | COSTA Richard | NEMAUSUS BC NIMES | 707 | 4 | 176,75 | 707 | 193 | 0 |
| 22 | PLUTAU Michel | ASPTT TOULOUSE | 688 | 4 | 172,00 | 688 | 184 | 0 |
| 23 | RESSIGUIE Georges | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 656 | 4 | 164,00 | 656 | 203 | 0 |
| 24 | GASTON Laure | BOWLING PROVENCE TOULON | 605 | 4 | 151,25 | 605 | 168 | 10 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 11 | 11% | Score entre 200 et 224 | 26 | 27% | Score entre 170 et 199 | 38 | 40% |
| Score entre 150 et 169 | 17 | 18% | Score entre 100 et 149 | 4 | 4% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |