| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 25/02/2007 10:00 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 25/02/2007 10:00 | - |
| Total de quilles | 4043 | - |
| Total de ligne | 20 | - |
| Moyenne | 202,15 | 194,40 |
| Meilleure ligne | 253 | 300 |
| Meilleure série | 253 | - |
| Nombre de personne | 20 | 152 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | MERCALLI POUGET | 2 | 526 | 233,00 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| 2 | DUVAL MATHOREL | 2 | 525 | 232,50 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 3 | IZARD MAFFRE | 2 | 486 | 213,00 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| 4 | BONZOM LAURENT | 2 | 467 | 203,50 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 5 | BERTAIL HOURNON | 2 | 435 | 187,50 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 6 | LOURO NICOLAS | 2 | 408 | 204,00 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 7 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | 2 | 389 | 194,50 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 8 | JODAR CHEVASSUS | 2 | 374 | 187,00 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| 9 | MONTFORT DELTORT | 2 | 373 | 186,50 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 10 | ESCALIERE ANTOINE | 2 | 360 | 180,00 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DUVAL Didier | B C S ANNECY | 253 | 1 | 253,00 | 253 | 253 | 0 |
| 2 | POUGET Pascal | LES FLYERS TOURS | 239 | 1 | 239,00 | 239 | 239 | 0 |
| 3 | BONZOM Gilles | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 238 | 1 | 238,00 | 238 | 238 | 0 |
| 4 | IZARD Jonathan | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 234 | 1 | 234,00 | 234 | 234 | 0 |
| 5 | MERCALLI Jean louis | LES FLYERS TOURS | 227 | 1 | 227,00 | 227 | 227 | 0 |
| 6 | LOURO Carlos | USC DCL | 214 | 1 | 214,00 | 214 | 214 | 0 |
| 7 | LAZZARINI Patrick | BOWLING CLUB AMF NICE | 213 | 1 | 213,00 | 213 | 213 | 0 |
| 8 | MATHOREL Fabrice | B C S ANNECY | 212 | 1 | 212,00 | 212 | 212 | 0 |
| 9 | MONTFORT Guy | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 211 | 1 | 211,00 | 211 | 211 | 0 |
| 10 | BERTAIL Eric | USC DCL | 201 | 1 | 201,00 | 201 | 201 | 0 |
| 11 | NICOLAS Francois | USC DCL | 194 | 1 | 194,00 | 194 | 194 | 0 |
| 12 | MAFFRE Bastien | NICE (école de bowling) | 192 | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 0 |
| 13 | ANTOINE Robert | A.S.A.F. TOULOUSE | 190 | 1 | 190,00 | 190 | 190 | 0 |
| 14 | JODAR Pierre yves | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 190 | 1 | 190,00 | 190 | 190 | 0 |
| 15 | CHEVASSUS AGNES Bernard | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 184 | 1 | 184,00 | 184 | 184 | 0 |
| 16 | MARCELLON-BERTRAND Alain | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 176 | 1 | 176,00 | 176 | 176 | 0 |
| 17 | HOURNON Christophe | USC DCL | 174 | 1 | 174,00 | 174 | 174 | 0 |
| 18 | ESCALIERE Francis | A.S.A.F. TOULOUSE | 170 | 1 | 170,00 | 170 | 170 | 0 |
| 19 | LAURENT Pierre | T.O.A.C. TOULOUSE | 169 | 1 | 169,00 | 169 | 169 | 0 |
| 20 | DELTORT Claude | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 162 | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 0 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | BS | P1 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | MONTFORT DELTORT | |||||||
| 2 | BERTAIL HOURNON | 60 | 60 | |||||
| 3 | ESCALIERE ANTOINE | |||||||
| 4 | IZARD MAFFRE | 60 | 60 | |||||
| 5 | BONZOM LAURENT | 60 | 60 | |||||
| 6 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | |||||||
| 7 | MERCALLI POUGET | 60 | 60 | |||||
| 8 | JODAR CHEVASSUS | |||||||
| 9 | DUVAL MATHOREL | 60 | 60 | |||||
| 10 | LOURO NICOLAS |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 5 | 25% | Score entre 200 et 224 | 5 | 25% | Score entre 170 et 199 | 8 | 40% |
| Score entre 150 et 169 | 2 | 10% | Score entre 100 et 149 | 0 | 0% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |