| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 25/02/2007 10:40 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 25/02/2007 10:40 | - |
| Total de quilles | 3961 | - |
| Total de ligne | 20 | - |
| Moyenne | 198,05 | 194,40 |
| Meilleure ligne | 249 | 300 |
| Meilleure série | 249 | - |
| Nombre de personne | 20 | 152 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | IZARD MAFFRE | 2 | 512 | 226,00 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 2 | ESCALIERE ANTOINE | 2 | 480 | 210,00 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3 | MONTFORT DELTORT | 2 | 468 | 204,00 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 4 | BONZOM LAURENT | 2 | 464 | 202,00 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 5 | BERTAIL HOURNON | 2 | 451 | 225,50 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 6 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | 2 | 441 | 190,50 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 7 | DUVAL MATHOREL | 2 | 395 | 197,50 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 8 | JODAR CHEVASSUS | 2 | 391 | 195,50 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 9 | LOURO NICOLAS | 2 | 369 | 184,50 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 10 | MERCALLI POUGET | 2 | 290 | 145,00 | 290 | 290 | 290 | 290 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | ESCALIERE Francis | A.S.A.F. TOULOUSE | 249 | 1 | 249,00 | 249 | 249 | 0 |
| 2 | MAFFRE Bastien | NICE (école de bowling) | 247 | 1 | 247,00 | 247 | 247 | 0 |
| 3 | HOURNON Christophe | USC DCL | 237 | 1 | 237,00 | 237 | 237 | 0 |
| 4 | MONTFORT Guy | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 225 | 1 | 225,00 | 225 | 225 | 0 |
| 5 | BERTAIL Eric | USC DCL | 214 | 1 | 214,00 | 214 | 214 | 0 |
| 6 | DUVAL Didier | B C S ANNECY | 213 | 1 | 213,00 | 213 | 213 | 0 |
| 7 | LAURENT Pierre | T.O.A.C. TOULOUSE | 213 | 1 | 213,00 | 213 | 213 | 0 |
| 8 | IZARD Jonathan | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 205 | 1 | 205,00 | 205 | 205 | 0 |
| 9 | NICOLAS Francois | USC DCL | 203 | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 0 |
| 10 | CHEVASSUS AGNES Bernard | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 200 | 1 | 200,00 | 200 | 200 | 0 |
| 11 | MARCELLON-BERTRAND Alain | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 200 | 1 | 200,00 | 200 | 200 | 0 |
| 12 | BONZOM Gilles | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 191 | 1 | 191,00 | 191 | 191 | 0 |
| 13 | JODAR Pierre yves | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 191 | 1 | 191,00 | 191 | 191 | 0 |
| 14 | DELTORT Claude | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 183 | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 0 |
| 15 | MATHOREL Fabrice | B C S ANNECY | 182 | 1 | 182,00 | 182 | 182 | 0 |
| 16 | LAZZARINI Patrick | BOWLING CLUB AMF NICE | 181 | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 0 |
| 17 | ANTOINE Robert | A.S.A.F. TOULOUSE | 171 | 1 | 171,00 | 171 | 171 | 0 |
| 18 | LOURO Carlos | USC DCL | 166 | 1 | 166,00 | 166 | 166 | 0 |
| 19 | POUGET Pascal | LES FLYERS TOURS | 148 | 1 | 148,00 | 148 | 148 | 0 |
| 20 | MERCALLI Jean louis | LES FLYERS TOURS | 142 | 1 | 142,00 | 142 | 142 | 0 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | BS | P1 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | ESCALIERE ANTOINE | 60 | 60 | |||||
| 2 | MERCALLI POUGET | |||||||
| 3 | BONZOM LAURENT | 60 | 60 | |||||
| 4 | DUVAL MATHOREL | |||||||
| 5 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | 60 | 60 | |||||
| 6 | LOURO NICOLAS | |||||||
| 7 | JODAR CHEVASSUS | |||||||
| 8 | MONTFORT DELTORT | 60 | 60 | |||||
| 9 | BERTAIL HOURNON | |||||||
| 10 | IZARD MAFFRE | 60 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 4 | 20% | Score entre 200 et 224 | 7 | 35% | Score entre 170 et 199 | 6 | 30% |
| Score entre 150 et 169 | 1 | 5% | Score entre 100 et 149 | 2 | 10% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |