| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 25/02/2007 11:00 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 25/02/2007 11:00 | - |
| Total de quilles | 4146 | - |
| Total de ligne | 20 | - |
| Moyenne | 207,30 | 194,40 |
| Meilleure ligne | 288 | 300 |
| Meilleure série | 288 | - |
| Nombre de personne | 20 | 152 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | DUVAL MATHOREL | 2 | 587 | 263,50 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| 2 | ESCALIERE ANTOINE | 2 | 475 | 207,50 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 3 | BONZOM LAURENT | 2 | 466 | 203,00 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 4 | MERCALLI POUGET | 2 | 466 | 203,00 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 5 | IZARD MAFFRE | 2 | 461 | 230,50 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 6 | MONTFORT DELTORT | 2 | 446 | 193,00 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| 7 | LOURO NICOLAS | 2 | 401 | 200,50 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 8 | JODAR CHEVASSUS | 2 | 391 | 195,50 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 9 | BERTAIL HOURNON | 2 | 379 | 189,50 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 10 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | 2 | 374 | 187,00 | 374 | 374 | 374 | 374 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DUVAL Didier | B C S ANNECY | 288 | 1 | 288,00 | 288 | 288 | 0 |
| 2 | ESCALIERE Francis | A.S.A.F. TOULOUSE | 242 | 1 | 242,00 | 242 | 242 | 0 |
| 3 | IZARD Jonathan | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 242 | 1 | 242,00 | 242 | 242 | 0 |
| 4 | MATHOREL Fabrice | B C S ANNECY | 239 | 1 | 239,00 | 239 | 239 | 0 |
| 5 | BERTAIL Eric | USC DCL | 222 | 1 | 222,00 | 222 | 222 | 0 |
| 6 | LAURENT Pierre | T.O.A.C. TOULOUSE | 222 | 1 | 222,00 | 222 | 222 | 0 |
| 7 | MAFFRE Bastien | NICE (école de bowling) | 219 | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 0 |
| 8 | MERCALLI Jean louis | LES FLYERS TOURS | 219 | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 0 |
| 9 | DELTORT Claude | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 213 | 1 | 213,00 | 213 | 213 | 0 |
| 10 | LAZZARINI Patrick | BOWLING CLUB AMF NICE | 212 | 1 | 212,00 | 212 | 212 | 0 |
| 11 | LOURO Carlos | USC DCL | 201 | 1 | 201,00 | 201 | 201 | 0 |
| 12 | NICOLAS Francois | USC DCL | 200 | 1 | 200,00 | 200 | 200 | 0 |
| 13 | CHEVASSUS AGNES Bernard | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 199 | 1 | 199,00 | 199 | 199 | 0 |
| 14 | JODAR Pierre yves | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 192 | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 0 |
| 15 | POUGET Pascal | LES FLYERS TOURS | 187 | 1 | 187,00 | 187 | 187 | 0 |
| 16 | BONZOM Gilles | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 184 | 1 | 184,00 | 184 | 184 | 0 |
| 17 | ANTOINE Robert | A.S.A.F. TOULOUSE | 173 | 1 | 173,00 | 173 | 173 | 0 |
| 18 | MONTFORT Guy | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 173 | 1 | 173,00 | 173 | 173 | 0 |
| 19 | MARCELLON-BERTRAND Alain | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 162 | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 0 |
| 20 | HOURNON Christophe | USC DCL | 157 | 1 | 157,00 | 157 | 157 | 0 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | BS | P1 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | JODAR CHEVASSUS | |||||||
| 2 | BONZOM LAURENT | 60 | 60 | |||||
| 3 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | |||||||
| 4 | MONTFORT DELTORT | 60 | 60 | |||||
| 5 | BERTAIL HOURNON | |||||||
| 6 | ESCALIERE ANTOINE | 60 | 60 | |||||
| 7 | DUVAL MATHOREL | 60 | 60 | |||||
| 8 | IZARD MAFFRE | |||||||
| 9 | LOURO NICOLAS | |||||||
| 10 | MERCALLI POUGET | 60 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 4 | 20% | Score entre 200 et 224 | 8 | 40% | Score entre 170 et 199 | 6 | 30% |
| Score entre 150 et 169 | 2 | 10% | Score entre 100 et 149 | 0 | 0% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |