| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 25/02/2007 11:20 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 25/02/2007 11:20 | - |
| Total de quilles | 3924 | - |
| Total de ligne | 20 | - |
| Moyenne | 196,20 | 194,40 |
| Meilleure ligne | 254 | 300 |
| Meilleure série | 254 | - |
| Nombre de personne | 20 | 152 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | MERCALLI POUGET | 2 | 516 | 228,00 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| 2 | DUVAL MATHOREL | 2 | 487 | 213,50 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 3 | ESCALIERE ANTOINE | 2 | 469 | 204,50 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 4 | MONTFORT DELTORT | 2 | 459 | 199,50 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 5 | LOURO NICOLAS | 2 | 425 | 182,50 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 6 | BERTAIL HOURNON | 2 | 385 | 192,50 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 7 | JODAR CHEVASSUS | 2 | 375 | 187,50 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 8 | IZARD MAFFRE | 2 | 373 | 186,50 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 9 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | 2 | 371 | 185,50 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 10 | BONZOM LAURENT | 2 | 364 | 182,00 | 364 | 364 | 364 | 364 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | POUGET Pascal | LES FLYERS TOURS | 254 | 1 | 254,00 | 254 | 254 | 0 |
| 2 | MATHOREL Fabrice | B C S ANNECY | 232 | 1 | 232,00 | 232 | 232 | 0 |
| 3 | DELTORT Claude | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 224 | 1 | 224,00 | 224 | 224 | 0 |
| 4 | ESCALIERE Francis | A.S.A.F. TOULOUSE | 213 | 1 | 213,00 | 213 | 213 | 0 |
| 5 | HOURNON Christophe | USC DCL | 203 | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 0 |
| 6 | JODAR Pierre yves | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 203 | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 0 |
| 7 | MERCALLI Jean louis | LES FLYERS TOURS | 202 | 1 | 202,00 | 202 | 202 | 0 |
| 8 | NICOLAS Francois | USC DCL | 200 | 1 | 200,00 | 200 | 200 | 0 |
| 9 | ANTOINE Robert | A.S.A.F. TOULOUSE | 196 | 1 | 196,00 | 196 | 196 | 0 |
| 10 | DUVAL Didier | B C S ANNECY | 195 | 1 | 195,00 | 195 | 195 | 0 |
| 11 | BONZOM Gilles | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 193 | 1 | 193,00 | 193 | 193 | 0 |
| 12 | LAZZARINI Patrick | BOWLING CLUB AMF NICE | 191 | 1 | 191,00 | 191 | 191 | 0 |
| 13 | MAFFRE Bastien | NICE (école de bowling) | 188 | 1 | 188,00 | 188 | 188 | 0 |
| 14 | IZARD Jonathan | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 185 | 1 | 185,00 | 185 | 185 | 0 |
| 15 | BERTAIL Eric | USC DCL | 182 | 1 | 182,00 | 182 | 182 | 0 |
| 16 | MARCELLON-BERTRAND Alain | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 180 | 1 | 180,00 | 180 | 180 | 0 |
| 17 | MONTFORT Guy | BOWLING CLUB RODEZ ONET | 175 | 1 | 175,00 | 175 | 175 | 0 |
| 18 | CHEVASSUS AGNES Bernard | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAU | 172 | 1 | 172,00 | 172 | 172 | 0 |
| 19 | LAURENT Pierre | T.O.A.C. TOULOUSE | 171 | 1 | 171,00 | 171 | 171 | 0 |
| 20 | LOURO Carlos | USC DCL | 165 | 1 | 165,00 | 165 | 165 | 0 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | BS | P1 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | IZARD MAFFRE | |||||||
| 2 | MONTFORT DELTORT | 60 | 60 | |||||
| 3 | MERCALLI POUGET | 60 | 60 | |||||
| 4 | BERTAIL HOURNON | |||||||
| 5 | JODAR CHEVASSUS | |||||||
| 6 | DUVAL MATHOREL | 60 | 60 | |||||
| 7 | LOURO NICOLAS | 60 | 60 | |||||
| 8 | BONZOM LAURENT | |||||||
| 9 | LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND | |||||||
| 10 | ESCALIERE ANTOINE | 60 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 2 | 10% | Score entre 200 et 224 | 6 | 30% | Score entre 170 et 199 | 11 | 55% |
| Score entre 150 et 169 | 1 | 5% | Score entre 100 et 149 | 0 | 0% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |