| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 25/02/2007 13:45 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 25/02/2007 13:45 | - |
| Total de quilles | 4187 | - |
| Total de ligne | 20 | - |
| Moyenne | 209,35 | 194,40 |
| Meilleure ligne | 256 | 300 |
| Meilleure série | 256 | - |
| Nombre de personne | 20 | 152 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | CASSE PIDEIL | 2 | 519 | 229,50 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| 2 | ROLLAND BONNAIRE | 2 | 517 | 228,50 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| 3 | SASSELLA BONAVENTURE | 2 | 510 | 225,00 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 4 | RIVES PEZZOLI | 2 | 464 | 202,00 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 5 | MONTEGUT POLI | 2 | 457 | 198,50 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 6 | SANCHEZ ANDRE | 2 | 428 | 214,00 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 7 | ZENNER MOCHON | 2 | 421 | 210,50 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 8 | NAVARRO SIMONIAN | 2 | 396 | 198,00 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 9 | GIBERT LACASSIN | 2 | 395 | 197,50 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 10 | ARAMA DAUTZENBERG | 2 | 380 | 190,00 | 380 | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CASSE Christian | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 256 | 1 | 256,00 | 256 | 256 | 0 |
| 2 | SASSELLA Serge | EAGLES WITTELSHEIM | 235 | 1 | 235,00 | 235 | 235 | 0 |
| 3 | ROLLAND Patrick | SHARKS | 232 | 1 | 232,00 | 232 | 232 | 0 |
| 4 | RIVES Mickel | PROMOSTARS DUARIG | 230 | 1 | 230,00 | 230 | 230 | 0 |
| 5 | ANDRE Philippe | BC OCCITAN MONTPELLIER | 229 | 1 | 229,00 | 229 | 229 | 0 |
| 6 | BONNAIRE Denis | SHARKS | 225 | 1 | 225,00 | 225 | 225 | 0 |
| 7 | MONTEGUT Christophe | TARBES WOLF ASSOCIATION | 217 | 1 | 217,00 | 217 | 217 | 0 |
| 8 | BONAVENTURE Christian | ANNECY BOWLING CLUB | 215 | 1 | 215,00 | 215 | 215 | 0 |
| 9 | MOCHON Patrick | TWISTER BARJOUVILLE | 213 | 1 | 213,00 | 213 | 213 | 0 |
| 10 | ZENNER Loïc | TWISTER BARJOUVILLE | 208 | 1 | 208,00 | 208 | 208 | 0 |
| 11 | LACASSIN Jean luc | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 205 | 1 | 205,00 | 205 | 205 | 0 |
| 12 | NAVARRO Jack | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 203 | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 0 |
| 13 | PIDEIL Jean | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 203 | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 0 |
| 14 | DAUTZENBERG Didier | PAC MAN NANTES | 200 | 1 | 200,00 | 200 | 200 | 0 |
| 15 | SANCHEZ Pierre luc | EAGLES WITTELSHEIM | 199 | 1 | 199,00 | 199 | 199 | 0 |
| 16 | SIMONIAN Olivier | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 193 | 1 | 193,00 | 193 | 193 | 0 |
| 17 | GIBERT Serge | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 190 | 1 | 190,00 | 190 | 190 | 0 |
| 18 | ARAMA Albert | BIGORRE BOWLING CLUB | 180 | 1 | 180,00 | 180 | 180 | 0 |
| 19 | POLI Théodore | TARBES WOLF ASSOCIATION | 180 | 1 | 180,00 | 180 | 180 | 0 |
| 20 | PEZZOLI Matthias | PROMOSTARS DUARIG | 174 | 1 | 174,00 | 174 | 174 | 0 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | BS | P1 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | GIBERT LACASSIN | |||||||
| 2 | CASSE PIDEIL | 60 | 60 | |||||
| 3 | SANCHEZ ANDRE | |||||||
| 4 | SASSELLA BONAVENTURE | 60 | 60 | |||||
| 5 | ARAMA DAUTZENBERG | |||||||
| 6 | MONTEGUT POLI | 60 | 60 | |||||
| 7 | ROLLAND BONNAIRE | 60 | 60 | |||||
| 8 | ZENNER MOCHON | |||||||
| 9 | RIVES PEZZOLI | 60 | 60 | |||||
| 10 | NAVARRO SIMONIAN |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 6 | 30% | Score entre 200 et 224 | 8 | 40% | Score entre 170 et 199 | 6 | 30% |
| Score entre 150 et 169 | 0 | 0% | Score entre 100 et 149 | 0 | 0% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |