| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 25/02/2007 15:25 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 25/02/2007 15:25 | - |
| Total de quilles | 4023 | - |
| Total de ligne | 20 | - |
| Moyenne | 201,15 | 194,40 |
| Meilleure ligne | 259 | 300 |
| Meilleure série | 259 | - |
| Nombre de personne | 20 | 152 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | CASSE PIDEIL | 2 | 506 | 223,00 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 2 | SASSELLA BONAVENTURE | 2 | 491 | 215,50 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 3 | ARAMA DAUTZENBERG | 2 | 478 | 209,00 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| 4 | SANCHEZ ANDRE | 2 | 473 | 206,50 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 5 | RIVES PEZZOLI | 2 | 469 | 204,50 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 6 | ROLLAND BONNAIRE | 2 | 442 | 221,00 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 7 | GIBERT LACASSIN | 2 | 400 | 200,00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | NAVARRO SIMONIAN | 2 | 374 | 187,00 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| 9 | ZENNER MOCHON | 2 | 373 | 186,50 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 10 | MONTEGUT POLI | 2 | 317 | 158,50 | 317 | 317 | 317 | 317 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CASSE Christian | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 259 | 1 | 259,00 | 259 | 259 | 0 |
| 2 | PEZZOLI Matthias | PROMOSTARS DUARIG | 232 | 1 | 232,00 | 232 | 232 | 0 |
| 3 | BONNAIRE Denis | SHARKS | 230 | 1 | 230,00 | 230 | 230 | 0 |
| 4 | SASSELLA Serge | EAGLES WITTELSHEIM | 221 | 1 | 221,00 | 221 | 221 | 0 |
| 5 | SANCHEZ Pierre luc | EAGLES WITTELSHEIM | 218 | 1 | 218,00 | 218 | 218 | 0 |
| 6 | ZENNER Loïc | TWISTER BARJOUVILLE | 217 | 1 | 217,00 | 217 | 217 | 0 |
| 7 | LACASSIN Jean luc | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 215 | 1 | 215,00 | 215 | 215 | 0 |
| 8 | DAUTZENBERG Didier | PAC MAN NANTES | 212 | 1 | 212,00 | 212 | 212 | 0 |
| 9 | ROLLAND Patrick | SHARKS | 212 | 1 | 212,00 | 212 | 212 | 0 |
| 10 | BONAVENTURE Christian | ANNECY BOWLING CLUB | 210 | 1 | 210,00 | 210 | 210 | 0 |
| 11 | ARAMA Albert | BIGORRE BOWLING CLUB | 206 | 1 | 206,00 | 206 | 206 | 0 |
| 12 | ANDRE Philippe | BC OCCITAN MONTPELLIER | 195 | 1 | 195,00 | 195 | 195 | 0 |
| 13 | SIMONIAN Olivier | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 192 | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 0 |
| 14 | PIDEIL Jean | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 187 | 1 | 187,00 | 187 | 187 | 0 |
| 15 | GIBERT Serge | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 185 | 1 | 185,00 | 185 | 185 | 0 |
| 16 | NAVARRO Jack | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 182 | 1 | 182,00 | 182 | 182 | 0 |
| 17 | RIVES Mickel | PROMOSTARS DUARIG | 177 | 1 | 177,00 | 177 | 177 | 0 |
| 18 | MONTEGUT Christophe | TARBES WOLF ASSOCIATION | 173 | 1 | 173,00 | 173 | 173 | 0 |
| 19 | MOCHON Patrick | TWISTER BARJOUVILLE | 156 | 1 | 156,00 | 156 | 156 | 0 |
| 20 | POLI Théodore | TARBES WOLF ASSOCIATION | 144 | 1 | 144,00 | 144 | 144 | 0 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | BS | P1 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | ARAMA DAUTZENBERG | 60 | 60 | |||||
| 2 | ZENNER MOCHON | |||||||
| 3 | SASSELLA BONAVENTURE | 60 | 60 | |||||
| 4 | NAVARRO SIMONIAN | |||||||
| 5 | ROLLAND BONNAIRE | |||||||
| 6 | CASSE PIDEIL | 60 | 60 | |||||
| 7 | MONTEGUT POLI | |||||||
| 8 | RIVES PEZZOLI | 60 | 60 | |||||
| 9 | GIBERT LACASSIN | |||||||
| 10 | SANCHEZ ANDRE | 60 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 3 | 15% | Score entre 200 et 224 | 8 | 40% | Score entre 170 et 199 | 7 | 35% |
| Score entre 150 et 169 | 1 | 5% | Score entre 100 et 149 | 1 | 5% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |