| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 25/02/2007 15:45 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 25/02/2007 15:45 | - |
| Total de quilles | 4105 | - |
| Total de ligne | 20 | - |
| Moyenne | 205,25 | 194,40 |
| Meilleure ligne | 248 | 300 |
| Meilleure série | 248 | - |
| Nombre de personne | 20 | 152 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | ROLLAND BONNAIRE | 2 | 509 | 224,50 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| 2 | ARAMA DAUTZENBERG | 2 | 496 | 218,00 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 3 | SANCHEZ ANDRE | 2 | 490 | 215,00 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 4 | SASSELLA BONAVENTURE | 2 | 487 | 213,50 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 5 | ZENNER MOCHON | 2 | 466 | 203,00 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 6 | RIVES PEZZOLI | 2 | 432 | 216,00 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 7 | MONTEGUT POLI | 2 | 398 | 199,00 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| 8 | CASSE PIDEIL | 2 | 393 | 196,50 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 9 | GIBERT LACASSIN | 2 | 375 | 187,50 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 10 | NAVARRO SIMONIAN | 2 | 359 | 179,50 | 359 | 359 | 359 | 359 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | BONNAIRE Denis | SHARKS | 248 | 1 | 248,00 | 248 | 248 | 0 |
| 2 | POLI Théodore | TARBES WOLF ASSOCIATION | 247 | 1 | 247,00 | 247 | 247 | 0 |
| 3 | ARAMA Albert | BIGORRE BOWLING CLUB | 245 | 1 | 245,00 | 245 | 245 | 0 |
| 4 | SASSELLA Serge | EAGLES WITTELSHEIM | 223 | 1 | 223,00 | 223 | 223 | 0 |
| 5 | ANDRE Philippe | BC OCCITAN MONTPELLIER | 222 | 1 | 222,00 | 222 | 222 | 0 |
| 6 | PEZZOLI Matthias | PROMOSTARS DUARIG | 218 | 1 | 218,00 | 218 | 218 | 0 |
| 7 | RIVES Mickel | PROMOSTARS DUARIG | 214 | 1 | 214,00 | 214 | 214 | 0 |
| 8 | ZENNER Loïc | TWISTER BARJOUVILLE | 214 | 1 | 214,00 | 214 | 214 | 0 |
| 9 | SANCHEZ Pierre luc | EAGLES WITTELSHEIM | 208 | 1 | 208,00 | 208 | 208 | 0 |
| 10 | BONAVENTURE Christian | ANNECY BOWLING CLUB | 204 | 1 | 204,00 | 204 | 204 | 0 |
| 11 | GIBERT Serge | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 203 | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 0 |
| 12 | CASSE Christian | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 201 | 1 | 201,00 | 201 | 201 | 0 |
| 13 | ROLLAND Patrick | SHARKS | 201 | 1 | 201,00 | 201 | 201 | 0 |
| 14 | MOCHON Patrick | TWISTER BARJOUVILLE | 192 | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 0 |
| 15 | PIDEIL Jean | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 192 | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 0 |
| 16 | DAUTZENBERG Didier | PAC MAN NANTES | 191 | 1 | 191,00 | 191 | 191 | 0 |
| 17 | NAVARRO Jack | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 184 | 1 | 184,00 | 184 | 184 | 0 |
| 18 | SIMONIAN Olivier | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 175 | 1 | 175,00 | 175 | 175 | 0 |
| 19 | LACASSIN Jean luc | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 172 | 1 | 172,00 | 172 | 172 | 0 |
| 20 | MONTEGUT Christophe | TARBES WOLF ASSOCIATION | 151 | 1 | 151,00 | 151 | 151 | 0 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | BS | P1 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | MONTEGUT POLI | |||||||
| 2 | SASSELLA BONAVENTURE | 60 | 60 | |||||
| 3 | ROLLAND BONNAIRE | 60 | 60 | |||||
| 4 | RIVES PEZZOLI | |||||||
| 5 | GIBERT LACASSIN | |||||||
| 6 | ARAMA DAUTZENBERG | 60 | 60 | |||||
| 7 | NAVARRO SIMONIAN | |||||||
| 8 | SANCHEZ ANDRE | 60 | 60 | |||||
| 9 | CASSE PIDEIL | |||||||
| 10 | ZENNER MOCHON | 60 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 3 | 15% | Score entre 200 et 224 | 10 | 50% | Score entre 170 et 199 | 6 | 30% |
| Score entre 150 et 169 | 1 | 5% | Score entre 100 et 149 | 0 | 0% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |