| Tournoi International 2007 | Bowling Club Rodez Onet |
| Statistiques du match 25/02/2007 16:25 |
| Tournoi International 2007 |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs |
| Date du match | 25/02/2007 16:25 | - |
| Total de quilles | 3980 | - |
| Total de ligne | 20 | - |
| Moyenne | 199,00 | 194,40 |
| Meilleure ligne | 290 | 300 |
| Meilleure série | 290 | - |
| Nombre de personne | 20 | 152 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe' | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS |
| 1 | ROLLAND BONNAIRE | 2 | 541 | 240,50 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 2 | RIVES PEZZOLI | 2 | 481 | 210,50 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 3 | NAVARRO SIMONIAN | 2 | 469 | 204,50 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 4 | CASSE PIDEIL | 2 | 464 | 202,00 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 5 | SANCHEZ ANDRE | 2 | 463 | 201,50 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 6 | ARAMA DAUTZENBERG | 2 | 394 | 197,00 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| 7 | MONTEGUT POLI | 2 | 385 | 192,50 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 8 | SASSELLA BONAVENTURE | 2 | 379 | 189,50 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 9 | ZENNER MOCHON | 2 | 375 | 187,50 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 10 | GIBERT LACASSIN | 2 | 329 | 164,50 | 329 | 329 | 329 | 329 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | BONNAIRE Denis | SHARKS | 290 | 1 | 290,00 | 290 | 290 | 0 |
| 2 | RIVES Mickel | PROMOSTARS DUARIG | 238 | 1 | 238,00 | 238 | 238 | 0 |
| 3 | CASSE Christian | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 235 | 1 | 235,00 | 235 | 235 | 0 |
| 4 | SIMONIAN Olivier | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 232 | 1 | 232,00 | 232 | 232 | 0 |
| 5 | BONAVENTURE Christian | ANNECY BOWLING CLUB | 211 | 1 | 211,00 | 211 | 211 | 0 |
| 6 | ANDRE Philippe | BC OCCITAN MONTPELLIER | 204 | 1 | 204,00 | 204 | 204 | 0 |
| 7 | ARAMA Albert | BIGORRE BOWLING CLUB | 203 | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 0 |
| 8 | SANCHEZ Pierre luc | EAGLES WITTELSHEIM | 199 | 1 | 199,00 | 199 | 199 | 0 |
| 9 | MONTEGUT Christophe | TARBES WOLF ASSOCIATION | 198 | 1 | 198,00 | 198 | 198 | 0 |
| 10 | ZENNER Loïc | TWISTER BARJOUVILLE | 194 | 1 | 194,00 | 194 | 194 | 0 |
| 11 | DAUTZENBERG Didier | PAC MAN NANTES | 191 | 1 | 191,00 | 191 | 191 | 0 |
| 12 | ROLLAND Patrick | SHARKS | 191 | 1 | 191,00 | 191 | 191 | 0 |
| 13 | POLI Théodore | TARBES WOLF ASSOCIATION | 187 | 1 | 187,00 | 187 | 187 | 0 |
| 14 | PEZZOLI Matthias | PROMOSTARS DUARIG | 183 | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 0 |
| 15 | MOCHON Patrick | TWISTER BARJOUVILLE | 181 | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 0 |
| 16 | NAVARRO Jack | AS VAROISE BOWLING PROMOTION | 177 | 1 | 177,00 | 177 | 177 | 0 |
| 17 | GIBERT Serge | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 170 | 1 | 170,00 | 170 | 170 | 0 |
| 18 | PIDEIL Jean | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 169 | 1 | 169,00 | 169 | 169 | 0 |
| 19 | SASSELLA Serge | EAGLES WITTELSHEIM | 168 | 1 | 168,00 | 168 | 168 | 0 |
| 20 | LACASSIN Jean luc | BOWLING CLUB 31 TOULOUSE | 159 | 1 | 159,00 | 159 | 159 | 0 |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | B1 | BS | P1 | PS | WS | CS | Tot. |
| 1 | ZENNER MOCHON | |||||||
| 2 | NAVARRO SIMONIAN | 60 | 60 | |||||
| 3 | CASSE PIDEIL | 60 | 60 | |||||
| 4 | ARAMA DAUTZENBERG | |||||||
| 5 | RIVES PEZZOLI | 60 | 60 | |||||
| 6 | SASSELLA BONAVENTURE | |||||||
| 7 | GIBERT LACASSIN | |||||||
| 8 | ROLLAND BONNAIRE | 60 | 60 | |||||
| 9 | SANCHEZ ANDRE | 60 | 60 | |||||
| 10 | MONTEGUT POLI |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 4 | 20% | Score entre 200 et 224 | 3 | 15% | Score entre 170 et 199 | 10 | 50% |
| Score entre 150 et 169 | 3 | 15% | Score entre 100 et 149 | 0 | 0% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Créé le par LeXer Bowling |