Tournoi International 2007 Bowling Club Rodez Onet

300, ligne parfaite pour Nathalie Rudelle au premier tour jeudi soir, pistes 9 et 10

Liste des équipes
Tournoi International 2007

Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ABRAMI CHAUVET 2977 16 186,06 402 1504 326 1473
ANDRIEU DUEYMES 2452 16 153,25 337 1249 277 1203
ARAMA DAUTZENBERG 7025 34 206,61 486 1734 353 353
AUBERT DUCROS 3084 16 192,75 423 1642 349 1442
AUXION VISTUER 3034 16 189,62 428 1537 325 1497
BALDET HUGON 3002 16 187,62 397 1509 359 1493
BASSO BOUCHARDY 2979 16 186,18 424 1546 322 1433
BEAUPREAU BALDET 2884 16 180,25 393 1469 323 1415
BELLOMO MILON 2958 16 184,87 399 1501 324 1457
BENHAMOU PLANA 2691 16 168,18 387 1357 296 1334
BERTAIL HOURNON 6878 34 202,29 458 1725 348 348
BLANC NIEDEROEST 3169 16 198,06 469 1724 358 1445
BLIN DERAMBURE 2815 16 175,93 418 1469 325 1346
BOISSIERE NACRY 3058 16 191,12 421 1618 337 1440
BONNET 2870 16 179,37 374 1456 336 1414
BONZOM LAURENT 6908 34 203,17 489 1648 339 364
BOURGEOIS LEMOYNE 3109 16 194,31 456 1609 333 1500
BREMOND GASTON 2782 16 173,87 395 1444 309 1338
CASSE PIDEIL 7148 34 210,23 471 1772 381 385
CHALVIDAN 3045 16 190,31 457 1578 335 1467
DEBOISSY ISNARD 3192 16 199,50 447 1659 339 1533
DECESARI VENON 3138 16 196,12 421 1579 360 1559
DUPUY DESCOS 3010 16 188,12 443 1521 315 1489
DUVAL MATHOREL 7084 34 208,35 527 1656 359 392
ESCALIERE ANTOINE 6935 34 203,97 447 1669 325 360
ESPINASSE DELMAS 2926 16 182,87 425 1468 339 1458
FABRE MARTIN 3058 16 191,12 427 1567 335 1491
FERRIE DELTORT 2805 16 175,31 390 1405 322 1400
GAHAGNON MOHEDANO 2747 16 171,68 416 1416 296 1331
GAUSSET LAMMENS 3058 16 191,12 449 1548 329 1510
GIBERT LACASSIN 6974 34 205,11 502 1782 329 329
HEINRICH RUTISHAUSER 2716 16 169,75 366 1378 305 1338
HIGOUNENC MAESTRE 3073 16 192,06 412 1558 349 1515
IZARD MAFFRE 7134 34 209,82 463 1683 344 373
JODAR CHEVASSUS 6787 34 199,61 458 1703 334 334
LAZZARINI MARCELLON-BERTRAND 6726 34 197,82 494 1677 352 352
LOURO NICOLAS 6781 34 199,44 435 1662 365 365
MARTY LELLO 2926 16 182,87 405 1496 341 1430
MATHIEU MESNARD 3093 16 193,31 425 1573 315 1520
MEDIAVILLA MOULENAC 2965 16 185,31 431 1519 312 1446
MERCALLI POUGET 6925 34 203,67 466 1678 290 290
MICHEL ROUSSEL 2909 16 181,81 399 1455 322 1454
MONTEGUT POLI 6896 34 202,82 507 1805 317 317
MONTFORT DELTORT 6898 34 202,88 466 1623 373 373
MOTYL GRABY 2799 16 174,93 394 1415 295 1384
MOTYL GUALMINI 3053 16 190,81 440 1598 318 1455
MURAT GOZZO 2941 16 183,81 421 1526 325 1415
NAVARRO CASANOVA 3118 16 194,87 428 1567 338 1551
NAVARRO SIMONIAN 6914 34 203,35 452 1705 349 349
PAGANINI COMTE 3011 16 188,18 402 1509 332 1502
PALLARUELO DORVAL 2934 16 183,37 416 1475 311 1459
PERON PASQUALINI 3051 16 190,68 452 1552 352 1499
PETRY CASTERA 2980 16 186,25 427 1503 310 1477
PLUTAU VENZAL 2949 16 184,31 398 1508 318 1441
POME RE 3163 16 197,68 445 1608 365 1555
RASCALOU VAQUINHAS 2754 16 172,12 365 1393 310 1361
RIVES PEZZOLI 7533 34 221,55 515 1736 346 404
ROLLAND BONNAIRE 7203 34 211,85 483 1742 333 333
RUBIN 2915 16 182,18 389 1494 324 1421
RUBIO RESSIGUE 3025 16 189,06 462 1570 334 1455
RUDELLE 2924 16 182,75 477 1513 286 1411
SABA BASLE 2751 16 171,93 379 1425 319 1326
SANCHEZ ANDRE 7284 34 214,23 511 1763 353 388
SASSELLA BONAVENTURE 6922 34 203,58 481 1738 330 330
SAUGES COSTA 2853 16 178,31 390 1431 327 1422
SCHWEIZER 2870 16 179,37 402 1463 336 1407
TAILLARD BASTIDE 3174 16 198,37 458 1592 338 1582
TREBOSC POUGET 2872 16 179,50 397 1478 334 1394
TROUVE BOVA 2964 16 185,25 397 1485 341 1479
VARLET BIBLOCQUE 3107 16 194,18 434 1619 325 1488
VIRLOGEUX 3041 16 190,06 406 1561 339 1480
ZENNER MOCHON 7206 34 211,94 505 1718 348 348


Créé le  par LeXer Bowling