| Ligue JEUDI 19H30 DOUBLETTE SCRATCH | Front de seine |
| Résumé de la rencontre |
| Ligue JEUDI 19H30 DOUBLETTE SCRATCH |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 19/11/2009 | Nombre de matchs joués | 9 |
| Nombre de matchs | 9 | Nombre de joueurs | 48 |
| Nombre d'hommes | 33 | Nombre de femmes | 6 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | SYNERGIE DELEDDA | 1250,0 | 550,0 | 0 | 72 | 15375 | 213,54 | 1888 | 506 |
| 2 | BARRACUDA | 1270,0 | 530,0 | 0 | 72 | 15275 | 212,15 | 1996 | 508 |
| 3 | TEAM XXX | 1010,0 | 790,0 | 0 | 72 | 14699 | 204,15 | 1920 | 515 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement points hommes |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | Po.G | Po.P |
| 1 | DELEDDA Alain | SYNERGIE DELEDDA | 7171 | 36 | 199,19 | 290,0 | 160,0 |
| 2 | POTTIER Patrick | ACB | 5198 | 28 | 185,64 | 255,0 | 95,0 |
| 3 | BELLOU Jérôme | POBN BELLOU | 6718 | 36 | 186,61 | 225,0 | 225,0 |
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Po.G | Hdp |
| 1 | DELEDDA Alain | SYNERGIE DELEDDA | 7171 | 36 | 199,19 | 879 | 246 | 290,0 | 0 |
| 2 | IDOINE Jean philippe | TEAM XXX | 3958 | 20 | 197,90 | 886 | 255 | 160,0 | 0 |
| 3 | LOTTHE Xavier | BARRACUDA | 5369 | 28 | 191,75 | 808 | 248 | 210,0 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement points femmes |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | Po.G | Po.P |
| 1 | FIEVET Brigitte | SYNERGIE DELEDDA | 6702 | 36 | 186,16 | 280,0 | 170,0 |
| 2 | FIEVET Laurence | BARRACUDA | 3119 | 16 | 194,93 | 180,0 | 20,0 |
| 3 | GAUBERT Corinne | SYNERGIE STERIQUE | 3512 | 20 | 175,60 | 160,0 | 90,0 |
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Po.G | Hdp |
| 1 | FIEVET Brigitte | SYNERGIE DELEDDA | 6702 | 36 | 186,16 | 888 | 255 | 280,0 | 7 |
| 2 | GAUBERT Corinne | SYNERGIE STERIQUE | 3512 | 20 | 175,60 | 770 | 230 | 160,0 | 7 |
| 3 | FRANCOIS Dominique | BCP 15 ECHEC ET MAT | 3928 | 24 | 163,66 | 748 | 215 | 80,0 | 7 |
| Créé le par LeXer Bowling |