| Ligue MARDI 18H45 DOUBLETTES HDP | Front de seine |
| Calendrier |
| Ligue MARDI 18H45 DOUBLETTES HDP |
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 15/09/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2 | 22/09/2009 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 13 | 9 | 12 | |
| 3 | 29/09/2009 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 14 | 11 | 10 | |
| 4 | 06/10/2009 | 12 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 13/10/2009 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | |
| 6 | 20/10/2009 | 13 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | 11 | |
| - | 27/10/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 03/11/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 10/11/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 7 | 17/11/2009 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 5 | 12 | 2 | |
| 8 | 24/11/2009 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 14 | 2 | 7 | 4 | |
| 9 | 01/12/2009 | 3 | 12 | 11 | 13 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | |
| 10 | 08/12/2009 | 4 | 11 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 13 | |
| 11 | 15/12/2009 | 9 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
| - | 22/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 29/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 12 | 05/01/2010 | 10 | 3 | 6 | 11 | 12 | 14 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | |
| 13 | 12/01/2010 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | |
| 14 | 19/01/2010 | 14 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | |
| 15 | 26/01/2010 | 12 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | |
| 16 | 02/02/2010 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 | 5 | |
| 17 | 09/02/2010 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 | 10 | |
| 18 | 16/02/2010 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 14 | 1 | 11 | 3 | |
| - | 23/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 02/03/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 19 | 09/03/2010 | 11 | 14 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 | |
| 20 | 16/03/2010 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 13 | |
| 21 | 23/03/2010 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | 2 | 14 | |
| 22 | 30/03/2010 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | |
| 23 | 06/04/2010 | 13 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 14 | 3 | 7 | |
| 24 | 13/04/2010 | 3 | 6 | 13 | 7 | 14 | 9 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | |
| - | 20/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 27/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 25 | 04/05/2010 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 14 | 12 | 4 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | |
| 26 | 11/05/2010 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 10 | 14 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | BCP 15 LMBA | 2 | CHALLENGER JAVA JAGUAR | 3 | FC ASPTT STOFFEL | |||
| 4 | FC ASPTT DAAGE | 5 | SYNERGIE | 6 | CSLAF | |||
| 7 | POBN TWIX | 8 | POBN DUC | 9 | MESSIER CHALMET | |||
| 10 | FINANCES IDF | 11 | ASA AIRCELLE | 12 | CQFD | |||
| 13 | IFB BEZIAU | 14 | IFB GIBOIN |
| Composition des équipes |
| 11 | ASA AIRCELLE | 5 joueur(s) |
| ESCOURROU Roland | LELUC Michel | TOURNIE Isabelle | SCHIADA Claude |
| TOURNIE Jean pierre |
| 1 | BCP 15 LMBA | 3 joueur(s) |
| BUTET Daniel | MANNSCHOTT Philippe | FRANCOIS Dominique |
| 2 | CHALLENGER JAVA JAGUAR | 5 joueur(s) |
| PARWITASARI Catharina | MICHENSKI Vladimir | NKONGE Joanita | LENFANT Claudie |
| COGAN Typhaine |
| 12 | CQFD | 5 joueur(s) |
| HUE Gérard | MOLLET Bernard | BOROWKO Alain | REMONDIN Jacky |
| DUFOUR Stéphane |
| 6 | CSLAF | 8 joueur(s) |
| COUPEZ Monique | DANEYROLE Claude | DELAUNAY Françoise | COUPEZ Emilie |
| MAIZY Guy | COUPEZ René | LINGART Georges | SEMPELL Michel |
| 4 | FC ASPTT DAAGE | 4 joueur(s) |
| LAURENCE Stéphane | BECHADE Frédéric | FABULET Murielle | DAAGE Robert |
| 3 | FC ASPTT STOFFEL | 3 joueur(s) |
| STOFFEL François | GROMOFF Michel | ROBITAILLE Bruno |
| 10 | FINANCES IDF | 3 joueur(s) |
| LENOBLE Fabrice | SAUVIGNON Thierry | DESGOUTTE Jean pierre |
| 13 | IFB BEZIAU | 4 joueur(s) |
| RICHARD Nicole | BEZIAU Brigitte | MATHURIN Elodie | VIALLE Gilles |
| 14 | IFB GIBOIN | 4 joueur(s) |
| GIBOIN Jean paul | LOEB Aurélia | LOEB Philippe | REPTIN Julien |
| 9 | MESSIER CHALMET | 5 joueur(s) |
| MARTINECZ Johny | MAZET Guy bernard | CREUSER Solange | CREUSER Didier |
| DOUCET Christian |
| 8 | POBN DUC | 5 joueur(s) |
| PIRES Jean paul | AYMARD Alexis | LE Minh duc | PALLAS Erick |
| LOTTHE Xavier |
| 7 | POBN TWIX | 4 joueur(s) |
| SAILLY Jean luc | GUILLAUME Laurent | ARVENGAS Guy | LE BRUN Hervé |
| 5 | SYNERGIE | 5 joueur(s) |
| GAUBERT Corinne | FIEVET Brigitte | DELEDDA Alain | GORVEL Serge |
| KIEUSSEIAN Hélène |
| Créé le par LeXer Bowling |