Tournoi CHAMPTS REG. QUAD. SPORT ENTREPRISE 2010 Front de seine

Classements
Tournoi CHAMPTS REG. QUAD. SPORT ENTREPRISE 2010

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe NP TQH Moy.H MSH MPH
1 RATP PARIS ROST 32 6497 203,03 3312 892
2 FCSAD ILE DE FRANCE LAIGNEAU 32 6386 199,56 3244 896
3 RATP PARIS LEROY 32 6284 196,37 3165 849
4 BANQUE DE FRANCE PARIS RAFFEGEAU 32 6195 193,59 3205 881
5 CAISSE D EPARGNE PARIS CHEMLA 32 6129 191,53 3092 835
6 MBDA SPORTS LE PLESSIS ROBINSON POITOUX 32 6110 190,93 3131 815
7 SNCF PARIS DINGREVILLE 32 6077 189,90 3054 872
8 RENAULT GUYANCOURT DELORT 32 6037 188,65 3049 832
9 AIR FRANCE ROISSY BATHELET 32 6025 188,28 3066 804
10 BNP PARIBAS PARIS ESPANET 32 5962 186,31 3004 829
11 PEUGEOT CITROEN AULNAY SS BOIS FILLATRE 32 5949 185,90 3010 814
12 EDF GDF IDF DE TORRES 32 5922 185,06 3075 846
13 FRANCE TELECOM PARIS KASTLER 32 5905 184,53 3074 829
14 CIE BOURSE PARIS NICOLAS 32 5820 181,87 2947 776
15 RATP PARIS CHAMPEAUX 32 5791 180,96 2942 806
16 AS/CACL PARIS WINAND 32 5766 180,18 2916 764
17 BANQUE DE FRANCE PARIS MARCHAND 32 5763 180,09 2943 796
18 BNP PARIBAS MILLO 32 5757 179,90 2940 823
19 PSA IDF BRANCOURT 32 5723 178,84 3044 818
20 GROUPE BOUYGUES IDF GUITHON 32 5720 178,75 2907 788
21 SNCF PARIS GUIRADO 32 5656 176,75 2855 778
22 PSA PEUGEOT CITROEN IDF LECOUFFE 32 5630 175,93 2875 808
23 BNP PARIBAS PARIS MAURICE 32 5536 173,00 2802 770
24 CIE BOURSE PARIS TEXIER 32 5478 171,18 2819 751
25 FINANCES PARIS SAUVIGNON 32 5470 170,93 2768 739
26 BNP PARIBAS PARIS BLANCHARD 32 5430 169,68 2861 753
27 BNP PARIBAS BOUSSARD 32 5409 169,03 2787 739
28 FRANCE TELECOM DAAGE 32 5303 165,71 2702 741
29 ALTIS IBM DPI CORBEIL STUBBE 32 5272 164,75 2657 734
30 AIR FRANCE ROISSY CHRISTOPHORY 32 5202 162,56 2631 696
31 RATP PARIS RIARD 32 5154 161,06 2628 701

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 RATP PARIS ROST 3312
2 FCSAD ILE DE FRANCE LAIGNEAU 3244
3 BANQUE DE FRANCE PARIS RAFFEGEAU 3205
4 RATP PARIS LEROY 3165
5 MBDA SPORTS LE PLESSIS ROBINSON POITOUX 3131
6 CAISSE D EPARGNE PARIS CHEMLA 3092
7 EDF GDF IDF DE TORRES 3075
8 FRANCE TELECOM PARIS KASTLER 3074
9 AIR FRANCE ROISSY BATHELET 3066
10 SNCF PARIS DINGREVILLE 3054
11 RENAULT GUYANCOURT DELORT 3049

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 FCSAD ILE DE FRANCE LAIGNEAU 896
2 RATP PARIS ROST 892
3 BANQUE DE FRANCE PARIS RAFFEGEAU 881
4 SNCF PARIS DINGREVILLE 872
5 RATP PARIS LEROY 849
6 EDF GDF IDF DE TORRES 846
7 CAISSE D EPARGNE PARIS CHEMLA 835
8 RENAULT GUYANCOURT DELORT 832
9 BNP PARIBAS PARIS ESPANET 829
10 FRANCE TELECOM PARIS KASTLER 829
11 BNP PARIBAS MILLO 823

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 TURBAN Patrick 900
2 COURRIER Eric 898
3 DE RIDDER Jean pierre 890
4 ROST Joel 881
5 DELPIT Philippe 877
6 PLANNIER Pierre 870
7 DINGREVILLE Eric 869
8 IZZO Yves 860
9 POITOUX Nicolas 854
10 PORTARIES Jérôme 850

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 DELPIT Philippe 268
2 BERTIN Claude 258
3 POITOUX Nicolas 258
4 BATHELET Yves 257
5 ROST Joel 257
6 TURBAN Patrick 257
7 DINGREVILLE Eric 256
8 FRANBRY Olivier 255
9 GOLINVAUX Marc 254
10 MENNELET Benoit 248

Classement hommes handicap
Pos. Nom/Pseudo Nom du club TQ TQH NP Moy.S Moy.H MSS MPS
1 COURRIER Eric FORCE CINETIQUE / AS PTT 1689 1689 8 211,12 211,12 898 245
2 POITOUX Nicolas BCE JOINVILLE 1662 1662 8 207,75 207,75 854 258
3 ROST Joel LMBA LES MUREAUX 1660 1660 8 207,50 207,50 881 257
4 DELPIT Philippe STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1657 1657 8 207,12 207,12 877 268
5 DE RIDDER Jean pierre BC RAMBOUILLET 1654 1654 8 206,75 206,75 890 245
6 PLANNIER Pierre BCE JOINVILLE 1654 1654 8 206,75 206,75 870 238
7 IZZO Yves LMBA LES MUREAUX 1640 1640 8 205,00 205,00 860 235
8 STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 1637 1637 8 204,62 204,62 827 224
9 DURIEUX Christian US METRO TRANSPORTS 1636 1636 8 204,50 204,50 827 224
10 BATHELET Yves AS AIR FRANCE ROISSY 1635 1635 8 204,37 204,37 818 257
11 DINGREVILLE Eric AS EGLY 1626 1626 8 203,25 203,25 869 256
12 FROLOFF Roger POBC PARIS 1615 1615 8 201,87 201,87 815 244
13 DUFOUR Stéphane LMBA LES MUREAUX 1610 1610 8 201,25 201,25 810 226
14 TURBAN Patrick US METRO TRANSPORTS 1608 1608 8 201,00 201,00 900 257
15 BERTIN Claude FORCE CINETIQUE / AS PTT 1589 1589 8 198,62 198,62 826 258
16 CHEMLA Patrick BCE JOINVILLE 1584 1584 8 198,00 198,00 846 237
17 GOLINVAUX Marc US METRO TRANSPORTS 1582 1582 8 197,75 197,75 826 254
18 BRANCOURT Alain X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1578 1578 8 197,25 197,25 801 234
19 POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 1578 1578 8 197,25 197,25 809 223
20 BONNAIRE Denis SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 1574 1574 8 196,75 196,75 839 246
21 MAISIERE Philippe DELTA FLASH BC 1565 1565 8 195,62 195,62 795 226
22 LAIGNEAU Christian LMBA LES MUREAUX 1548 1548 8 193,50 193,50 809 233
23 PERTUS Christian FORCE CINETIQUE / AS PTT 1545 1545 8 193,12 193,12 820 221
24 ALLEAU Philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 1544 1544 8 193,00 193,00 803 217
25 RENARD Patrick BC FONTENAY CHAMPIGNY 1538 1538 8 192,25 192,25 773 213
26 LEVARLET Pascal AS EGLY 1532 1532 8 191,50 191,50 790 235
27 SALZER Marc BOWLING CLUB VINCENNOIS 1530 1530 8 191,25 191,25 820 243
28 KASTLER Richard FORCE CINETIQUE / AS PTT 1526 1526 8 190,75 190,75 779 216
29 DELEPLANQUE Pascal LMBA LES MUREAUX 1523 1523 8 190,37 190,37 844 235
30 SITBON Yves X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1520 1520 8 190,00 190,00 773 248
31 LEROY Thierry US METRO TRANSPORTS 1517 1517 8 189,62 189,62 777 213
32 KERIRZIN Luc US METRO TRANSPORTS 1513 1513 8 189,12 189,12 758 211
33 DARAMSY Nazir eric X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1510 1510 8 188,75 188,75 787 211
34 BOUCHOULLE Maurice ASLA PEUGEOT CITROEN 1505 1505 8 188,12 188,12 763 246
35 ESPANET Patrick X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1505 1505 8 188,12 188,12 776 223
36 RIGOT Sébastien BC RAMBOUILLET 1499 1499 8 187,37 187,37 773 214
37 ALBINET Frédéric BC FONTENAY CHAMPIGNY 1497 1497 8 187,12 187,12 768 216
38 ORENGO Serge BC FONTENAY CHAMPIGNY 1497 1497 8 187,12 187,12 834 243
39 BOURGOUIN Alain AS AIR FRANCE ROISSY 1492 1492 8 186,50 186,50 761 234
40 FRANBRY Olivier BCE JOINVILLE 1492 1492 8 186,50 186,50 760 255
41 POTTIER Patrick ACB ILE DE FRANCE 1487 1487 8 185,87 185,87 779 201
42 DUPONT Serge ASC BNP-PARIBAS PARIS 1486 1486 8 185,75 185,75 761 231
43 MOURA Philippe JACKPOT 1486 1486 8 185,75 185,75 762 211
44 NICOLAS Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 1479 1479 8 184,87 184,87 748 226
45 KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 1475 1475 8 184,37 184,37 745 217
46 BEDNARSKI Henri ACB ILE DE FRANCE 1474 1474 8 184,25 184,25 805 242
47 TOUZAN Emmanuel ASLA PEUGEOT CITROEN 1470 1470 8 183,75 183,75 738 215
48 ROUTIER Alain CANNON BALL 1468 1468 8 183,50 183,50 738 217
49 MENNELET Benoit BAD BOYS SAINT-LO 1466 1466 8 183,25 183,25 784 248
50 VATEL Francis X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1462 1462 8 182,75 182,75 757 226
51 MARTINEZ Rémi X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1461 1461 8 182,62 182,62 734 235
52 LERICHE Christian X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1458 1458 8 182,25 182,25 770 224
53 FESSU Michel AS AIR FRANCE ROISSY 1454 1454 8 181,75 181,75 747 216
54 GUITHON Dominique BOWLING CLUB DE PLAISIR 1444 1444 8 180,50 180,50 752 224
55 CAMUS Rémy ASC BNP-PARIBAS PARIS 1439 1439 8 179,87 179,87 738 201
56 GUIRADO Bernard WALLABIES ORLEANS BOWLING 1438 1438 8 179,75 179,75 791 207
57 BLANC Jean marc BC FONTENAY CHAMPIGNY 1428 1428 8 178,50 178,50 721 221
58 BOUSSARD Jean pierre X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1428 1428 8 178,50 178,50 737 202
59 MILLOT Dominique FORCE CINETIQUE / AS PTT 1422 1422 8 177,75 177,75 768 224
60 MARCHAND Denis AS BANQUE DE FRANCE 1420 1420 8 177,50 177,50 733 198
61 MILLO Philippe ASC BNP-PARIBAS PARIS 1420 1420 8 177,50 177,50 717 220
62 BOUDINOT Jeanphilippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 1412 1412 8 176,50 176,50 731 246
63 GESLIN Patrick BOWLING CLUB THIAIS 1412 1412 8 176,50 176,50 739 204
64 LECOUFFE Jacques U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1412 1412 8 176,50 176,50 762 210
65 CARON Laurent BOWLING CLUB VINCENNOIS 1411 1411 8 176,37 176,37 715 232
66 GUESDON Eric BC FONTENAY CHAMPIGNY 1404 1404 8 175,50 175,50 741 196
67 DANCIN Gérald BOWLING CLUB THIAIS 1401 1401 8 175,12 175,12 747 221
68 BEGUIN Sylvain BCE JOINVILLE 1399 1399 8 174,87 174,87 724 211
69 CHRISTOPHORY Pierre AS AIR FRANCE ROISSY 1399 1399 8 174,87 174,87 709 194
70 NICOLAS Hervé TEAM XXX 1398 1398 8 174,75 174,75 708 215
71 LEQUEUX Claude ASC BNP-PARIBAS PARIS 1395 1395 8 174,37 174,37 723 220
72 SAUVIGNON Thierry FORCE CINETIQUE / AS PTT 1391 1391 8 173,87 173,87 753 213
73 PORTARIES Jérôme ENTENTE SPORTIVE RENAULT 1390 1390 7 198,57 198,57 850 233
74 POULLOT Vincent BC FONTENAY CHAMPIGNY 1389 1389 8 173,62 173,62 728 189
75 FILLATRE Jean paul ASLA PEUGEOT CITROEN 1385 1385 8 173,12 173,12 710 192
76 LAFFILAY Michel FORCE CINETIQUE / AS PTT 1385 1385 8 173,12 173,12 703 212
77 JEUDY Philippe MBDA SPORT 1384 1384 8 173,00 173,00 744 196
78 QUINOL Jacques AS EGLY 1384 1384 8 173,00 173,00 701 202
79 MUZEAU François AS ALTIS IBM DPI 1382 1382 8 172,75 172,75 719 202
80 FARGEIX Christian U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1380 1380 8 172,50 172,50 740 205
81 ROUSSEAU Alain BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 1380 1380 8 172,50 172,50 734 209
82 DE TORRES Marcel BC FONTENAY CHAMPIGNY 1379 1379 8 172,37 172,37 702 204
83 LAVERGNE Thierry BOWLING CLUB VINCENNOIS 1374 1374 7 196,28 196,28 787 235
84 MAURICE Frédéric BC FONTENAY CHAMPIGNY 1373 1373 8 171,62 171,62 687 222
85 BOURDEAU Serge ACB ILE DE FRANCE 1372 1372 8 171,50 171,50 689 208
86 RICHARD Jean jacques AS BOURSE 1371 1371 8 171,37 171,37 704 191
87 BRUNET Richard TEAM XXX 1364 1364 8 170,50 170,50 691 207
88 FOUQUET Hervé BOWLING CLUB LES VIKINGS 1364 1364 8 170,50 170,50 762 194
89 WOS Patrice AS ALTIS IBM DPI 1360 1360 8 170,00 170,00 696 221
90 BLANCHARD Bruno ASC BNP-PARIBAS PARIS 1357 1357 8 169,62 169,62 725 191
91 DESGOUTTE Jean pierre TEAM XXX 1357 1357 8 169,62 169,62 708 195
92 WINAND Dominique BC FONTENAY CHAMPIGNY 1356 1356 8 169,50 169,50 684 194
93 MORVAN Didier ASC BNP-PARIBAS PARIS 1355 1355 8 169,37 169,37 707 201
94 GACON Daniel CANNON BALL 1342 1342 8 167,75 167,75 681 197
95 PAPON Jean-luc ASC BNP-PARIBAS PARIS 1338 1338 8 167,25 167,25 719 194
96 MARMION Didier POBC PARIS 1330 1330 7 190,00 190,00 789 233
97 DAAGE Robert FORCE CINETIQUE / AS PTT 1320 1320 8 165,00 165,00 693 203
98 GABRIEL Philippe X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 1318 1318 8 164,75 164,75 671 205
99 LE HUITOUZE Jean louis AS BANQUE DE FRANCE 1311 1311 7 187,28 187,28 734 246
100 LACOUR Bernard AS EGLY 1302 1302 8 162,75 162,75 663 199
101 PONSET Francis BOWLING CLUB DE PLAISIR 1302 1302 8 162,75 162,75 665 185
102 VEYRAC Jean pierre ASC BNP-PARIBAS PARIS 1296 1296 8 162,00 162,00 679 206
103 SOMMABERE Didier ASC BNP-PARIBAS PARIS 1294 1294 8 161,75 161,75 702 212
104 DEISS Michel BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 1284 1284 8 160,50 160,50 695 208
105 HOTTINGER Dominique AS ALTIS IBM DPI 1284 1284 8 160,50 160,50 692 235
106 RIGOLET Jacques AS BOURSE 1284 1284 8 160,50 160,50 661 193
107 LEFEVRE Patrick ASC BNP-PARIBAS PARIS 1277 1277 8 159,62 159,62 653 183
108 FAGIANI Raphael ASC BNP-PARIBAS PARIS 1268 1268 8 158,50 158,50 680 194
109 TEXIER Jacques AS BOURSE 1258 1258 8 157,25 157,25 659 181
110 STUBBE Patrick AS ALTIS IBM DPI 1246 1246 8 155,75 155,75 638 185
111 TEYSSIER Bernard AS AIR FRANCE ROISSY 1246 1246 8 155,75 155,75 655 201
112 SCHMIT Jean pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 1225 1225 8 153,12 153,12 650 183
113 FRANCOIS Christian US METRO TRANSPORTS 1161 1161 7 165,85 165,85 682 191
114 MILIA Patrick US METRO TRANSPORTS 1136 1136 7 162,28 162,28 649 191
115 DELORT Philippe LMBA LES MUREAUX 1120 1120 6 186,66 186,66 739 226
116 LE VAN PHUNG Ivan AS AIR FRANCE ROISSY 1103 1103 8 137,87 137,87 584 162
117 RIARD Jean US METRO TRANSPORTS 1076 1076 7 153,71 153,71 613 173
118 DIOT Jean pierre ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1040 1040 6 173,33 173,33 542 193
119 HO Toirong US METRO TRANSPORTS 1035 1035 6 172,50 172,50 632 236
120 CHEVALIER Eric AS BANQUE DE FRANCE 1033 1033 6 172,16 172,16 684 189
121 MARTIN Thierry US METRO TRANSPORTS 1026 1026 6 171,00 171,00 687 204
122 RAFFEGEAU Jean gabriel AS BANQUE DE FRANCE 962 962 5 192,40 192,40 560 222
123 FRANCOIS Bernard US METRO TRANSPORTS 755 755 5 151,00 151,00 596 159
124 DE BISSCHOP Laurent BOWLING CLUB VINCENNOIS 692 692 4 173,00 173,00 569 194
125 CHAMPEAUX Gérard US METRO TRANSPORTS 662 662 4 165,50 165,50 502 193
126 POTESTAT Fabrice ENTENTE SPORTIVE RENAULT 658 658 4 164,50 164,50 464 194
127 MEUNIER Christian BOWLING CLUB VINCENNOIS 588 588 3 196,00 196,00 588 242

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 FIEVET Brigitte 787
2 MARTIN Véronique 784

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 MARTIN Véronique 244
2 FIEVET Brigitte 215

Classement femmes handicap
Pos. Nom/Pseudo Nom du club TQ TQH NP Moy.S Moy.H MSS MPS
1 MARTIN Véronique ATHENA ILE DE FRANCE 1541 1541 8 192,62 192,62 784 244
2 FIEVET Brigitte SYNERGIE BOWLING 1539 1539 8 192,37 192,37 787 215

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 61 6% Score entre 200 et 224 178 18% Score entre 170 et 199 394 40%
Score entre 150 et 169 234 24% Score entre 100 et 149 125 13% Score entre 0 et 99 0 0%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 24/01/2010 13:30 Nombre de matchs joués 4
Nombre de matchs 4 Nombre de joueurs 136
Nombre d'hommes 127 Nombre de femmes 2



Créé le  par LeXer Bowling