| Tournoi CHAMPIONNAT 2010 VETERANS REG IDF | Front de seine |
| Bowling Front de Seine |
| Tournoi CHAMPIONNAT 2010 VETERANS REG IDF |
| VETERANS 3 HOMMES |
| Pos. | Nom et prénom | Nom du club | TQH | TH | TQ | Moy.S | MPS | MSS | TP |
| 1 | COURTALIN Jean pierre | ACB ILE DE FRANCE | 2537 | 0 | 2537 | 211,42 | 268 | 873 | 12 |
| 2 | DE TORRES Marcel | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2374 | 0 | 2374 | 197,83 | 239 | 861 | 12 |
| 3 | MATTEI André | AMF PARIS | 2348 | 192 | 2156 | 179,67 | 224 | 797 | 12 |
| 4 | SEVIN Patrice | ACB ILE DE FRANCE | 2348 | 0 | 2348 | 195,67 | 248 | 824 | 12 |
| 5 | TILLIET Claude | ACB ILE DE FRANCE | 2343 | 72 | 2271 | 189,25 | 233 | 810 | 12 |
| 6 | RACOUA Serge | CAMV BOWLING CLUB | 2311 | 180 | 2131 | 177,58 | 245 | 734 | 12 |
| 7 | BRUNET Jacques | CS BOWLING DE NOGENT | 2296 | 48 | 2248 | 187,33 | 225 | 772 | 12 |
| 8 | DANVIN Jean claude | BC RAMBOUILLET | 2253 | 36 | 2217 | 184,75 | 225 | 774 | 12 |
| 9 | JUGIE Jean pierre | ALB PHENIX PARIS | 2248 | 0 | 2248 | 187,33 | 234 | 827 | 12 |
| 10 | VARON Louis | BCE JOINVILLE | 2247 | 48 | 2199 | 183,25 | 218 | 754 | 12 |
| 11 | ENJALBERT Jean | ESAM LES MUREAUX | 2247 | 0 | 2247 | 187,25 | 227 | 817 | 12 |
| 12 | BOUSQUET André | ACB ILE DE FRANCE | 2242 | 84 | 2158 | 179,83 | 207 | 738 | 12 |
| 13 | COUPEZ René | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2232 | 0 | 2232 | 186,00 | 230 | 779 | 12 |
| 14 | HUE Gérard | IFB | 2225 | 24 | 2201 | 183,42 | 233 | 769 | 12 |
| 15 | PIEDBOEUF Hubert | TERRY'S VAL D'OISE | 2213 | 120 | 2093 | 174,42 | 210 | 740 | 12 |
| 16 | LAGARDE Jacques | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 2197 | 24 | 2173 | 181,08 | 228 | 803 | 12 |
| 17 | DUTREUIL Jacques | AMF PARIS | 2193 | 48 | 2145 | 178,75 | 212 | 799 | 12 |
| 18 | BACHOFFER Jean claude | CS BOWLING DE NOGENT | 2157 | 72 | 2085 | 173,75 | 205 | 733 | 12 |
| 19 | TEXIER Jacques | AS BOURSE | 1465 | 48 | 1417 | 177,13 | 201 | 754 | 8 |
| 20 | JOUSSELIN Jack | ALB PHENIX PARIS | 1452 | 112 | 1340 | 167,50 | 202 | 705 | 8 |
| 21 | CHRISTOPHORY Pierre | AS AIR FRANCE ROISSY | 1449 | 24 | 1425 | 178,13 | 200 | 737 | 8 |
| 22 | FOISSIER Gérard | SBC BOUSSY | 1438 | 56 | 1382 | 172,75 | 202 | 721 | 8 |
| 23 | PREVOTAL Jacques | ACB ILE DE FRANCE | 1416 | 144 | 1272 | 159,00 | 197 | 655 | 8 |
| 24 | HERLIN Michel | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1412 | 8 | 1404 | 175,50 | 191 | 722 | 8 |
| 25 | MORA Bernard | ACB ILE DE FRANCE | 1410 | 128 | 1282 | 160,25 | 215 | 665 | 8 |
| 26 | SCHAMBER Bernard | CHALLENGER | 1403 | 40 | 1363 | 170,38 | 201 | 687 | 8 |
| 27 | BEDNARSKI Henri | ACB ILE DE FRANCE | 1395 | 8 | 1387 | 173,38 | 214 | 740 | 8 |
| 28 | DEISS Michel | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1387 | 48 | 1339 | 167,38 | 193 | 691 | 8 |
| 29 | SIMON Pierre | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1385 | 144 | 1241 | 155,13 | 173 | 635 | 8 |
| 30 | HAUTBOUT Jean françois | BCE JOINVILLE | 1380 | 0 | 1380 | 172,50 | 192 | 714 | 8 |
| 31 | EYTORFF Jean | ASCA PEUGEOT POISSY | 1369 | 64 | 1305 | 163,13 | 192 | 667 | 8 |
| 32 | SCIARRINO Jacques | AS ALTIS IBM DPI | 1369 | 104 | 1265 | 158,13 | 196 | 639 | 8 |
| 33 | CHEYREZY Jacques | BCE JOINVILLE | 1364 | 0 | 1364 | 170,50 | 204 | 699 | 8 |
| 34 | GACHET Jean pierre | BCE JOINVILLE | 1301 | 0 | 1301 | 162,63 | 215 | 688 | 8 |
| 35 | COUDERT Michel | SNECMA SPORTS CORBEIL | 1264 | 24 | 1240 | 155,00 | 184 | 626 | 8 |
| VETERANS 3 FEMMES |
| Pos. | Nom et prénom | Nom du club | TQH | TH | TQ | Moy.S | MPS | MSS | TP |
| 1 | SIMON Thérèse | BCO COURBEVOIE | 2284 | 120 | 2164 | 180,33 | 209 | 736 | 12 |
| 2 | DELHAY Nelly | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2156 | 12 | 2144 | 178,67 | 202 | 744 | 12 |
| 3 | RICARD Alexandra | ATHENA ILE DE FRANCE | 2068 | 0 | 2068 | 172,33 | 211 | 712 | 12 |
| 4 | FLEURY Gisèle | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1926 | 60 | 1866 | 155,50 | 201 | 688 | 12 |
| 5 | LAMY Eliane | CHALLENGER | 1877 | 36 | 1841 | 153,42 | 200 | 650 | 12 |
| 6 | DANVIN Mauricette | BC RAMBOUILLET | 1870 | 108 | 1762 | 146,83 | 176 | 613 | 12 |
| 7 | LAGARDE Annie christiane | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 985 | 0 | 985 | 123,13 | 153 | 508 | 8 |
| 8 | CHRISTOPHORY Nicole | AS AIR FRANCE ROISSY | 770 | 8 | 762 | 95,25 | 120 | 397 | 8 |
| VETERANS 2 HOMMES |
| Pos. | Nom et prénom | Nom du club | TQ | Moy.S | MPS | MSS | TP |
| 1 | CALONNEC Gérard | LMBA LES MUREAUX | 2513 | 209,42 | 268 | 911 | 12 |
| 2 | FROLOFF Roger | POBC PARIS | 2379 | 198,25 | 268 | 846 | 12 |
| 3 | BOUCHOULLE Maurice | ASLA PEUGEOT CITROEN | 2372 | 197,67 | 279 | 880 | 12 |
| 4 | MARMION Didier | POBC PARIS | 2370 | 197,50 | 267 | 877 | 12 |
| 5 | PORCEL Rafael | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2370 | 197,50 | 278 | 893 | 12 |
| 6 | LAFFILAY Michel | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2369 | 197,42 | 245 | 829 | 12 |
| 7 | BATHELET Yves | AS AIR FRANCE ROISSY | 2353 | 196,08 | 238 | 797 | 12 |
| 8 | DELRIEU Michel | CS BOWLING DE NOGENT | 2318 | 193,17 | 232 | 814 | 12 |
| 9 | GIGNAT Aimé | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2312 | 192,67 | 227 | 817 | 12 |
| 10 | DANTAN Patrick | BOWLING CLUB THIAIS | 2286 | 190,50 | 256 | 806 | 12 |
| 11 | ROUSSEL Jacky | CHALLENGER | 2275 | 189,58 | 223 | 789 | 12 |
| 12 | PROU Pierre | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2268 | 189,00 | 247 | 800 | 12 |
| 13 | COMBETTES Gérard | POBC PARIS | 2252 | 187,67 | 210 | 784 | 12 |
| 14 | BOUDINOT Jeanphilippe | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2249 | 187,42 | 234 | 784 | 12 |
| 15 | SEMPELL Michel | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2248 | 187,33 | 226 | 830 | 12 |
| 16 | PUYAUBREAU François | IFB | 2242 | 186,83 | 224 | 809 | 12 |
| 17 | COMBETTES Alain | AMF PARIS | 2238 | 186,50 | 247 | 827 | 12 |
| 18 | BACH Jean marie | POBC PARIS | 2226 | 185,50 | 223 | 808 | 12 |
| 19 | KOUKI Mohamed | LA MATENE STRYKERS | 2215 | 184,58 | 257 | 753 | 12 |
| 20 | LECIEUX Alain | BC ROLLER'S TEAM | 2215 | 184,58 | 236 | 784 | 12 |
| 21 | BENICHOU Gabriel | BCO COURBEVOIE | 2211 | 184,25 | 226 | 763 | 12 |
| 22 | LAUNAY Roland | ASCA PEUGEOT POISSY | 2203 | 183,58 | 215 | 768 | 12 |
| 23 | LEFEVRE Gilles | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 2188 | 182,33 | 232 | 776 | 12 |
| 24 | DE OLIVEIRA Joao | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 2180 | 181,67 | 215 | 774 | 12 |
| 25 | SUBACCHI Michel | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 2165 | 180,42 | 242 | 763 | 12 |
| 26 | MAGER Michel | ACB ILE DE FRANCE | 2164 | 180,33 | 214 | 725 | 12 |
| 27 | GACON Daniel | CANNON BALL | 2162 | 180,17 | 223 | 746 | 12 |
| 28 | PARRALEJO Eustache | CHALLENGER | 2158 | 179,83 | 201 | 745 | 12 |
| 29 | N'GUYEN Jean | IFB | 2154 | 179,50 | 233 | 746 | 12 |
| 30 | VAN DEN HOVE Dominique | CHALLENGER | 2151 | 179,25 | 235 | 746 | 12 |
| 31 | RIGOLET Jacques | AS BOURSE | 2140 | 178,33 | 225 | 756 | 12 |
| 32 | ANESI Bernard | BC ROLLER'S TEAM | 2122 | 176,83 | 216 | 736 | 12 |
| 33 | FILLATRE Jean paul | ASLA PEUGEOT CITROEN | 2106 | 175,50 | 239 | 774 | 12 |
| 34 | PERRINI Patrick | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 2083 | 173,58 | 230 | 762 | 12 |
| 35 | OTTAVI Jean pierre | BCE JOINVILLE | 2043 | 170,25 | 200 | 730 | 12 |
| 36 | BAGOT Henri | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2018 | 168,17 | 218 | 733 | 12 |
| 37 | ROQUES Jean claude | LMBA LES MUREAUX | 1415 | 176,88 | 199 | 717 | 8 |
| 38 | VINCENT Pierre | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1412 | 176,50 | 211 | 728 | 8 |
| 39 | DIOT Jean pierre | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1408 | 176,00 | 219 | 748 | 8 |
| 40 | PERRUZZA Joseph | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1402 | 175,25 | 240 | 718 | 8 |
| 41 | SCHERSCHEN Jean pierre | BCO COURBEVOIE | 1398 | 174,75 | 190 | 724 | 8 |
| 42 | HUMBLET Richard | BOWLING CLUB PARIS 15 | 1393 | 174,13 | 206 | 746 | 8 |
| 43 | PIAZZOLA Fernand | BC RAMBOUILLET | 1390 | 173,75 | 198 | 702 | 8 |
| 44 | CHARBIDES Christian | SBC BOUSSY | 1389 | 173,63 | 222 | 698 | 8 |
| 45 | NICOLAS Jacques | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 1374 | 171,75 | 207 | 706 | 8 |
| 46 | POULLOT Vincent | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 1372 | 171,50 | 228 | 734 | 8 |
| 47 | MAGGI Michel | AS THALES AVIONICS | 1370 | 171,25 | 210 | 689 | 8 |
| 48 | RICHART Claude | BOWLING CLUB THIAIS | 1369 | 171,13 | 221 | 742 | 8 |
| 49 | LANGEVIN Michel | POBC PARIS | 1363 | 170,38 | 190 | 690 | 8 |
| 50 | CHIKH Michel | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1363 | 170,38 | 200 | 684 | 8 |
| 51 | REMONDIN Jacky | IFB | 1354 | 169,25 | 206 | 697 | 8 |
| 52 | CLAUDE Martial | CHALLENGER | 1353 | 169,13 | 211 | 705 | 8 |
| 53 | LENORMAND Daniel | BCO COURBEVOIE | 1338 | 167,25 | 206 | 719 | 8 |
| 54 | FISCHER Jean marc | CANNON BALL | 1337 | 167,13 | 215 | 676 | 8 |
| 55 | LAFAGE Alain | CANNON BALL | 1332 | 166,50 | 211 | 677 | 8 |
| 56 | LASKI Patrick | RILAX BOWLING CLUB | 1324 | 165,50 | 187 | 694 | 8 |
| 57 | BENADIRA Gabriel | BOWLING CLUB CERGY | 1279 | 159,88 | 191 | 666 | 8 |
| 58 | SIMIER Bernard | ESAM LES MUREAUX | 1267 | 158,38 | 190 | 635 | 8 |
| 59 | RENIER Jean | BCE JOINVILLE | 1264 | 158,00 | 192 | 669 | 8 |
| 60 | VIALLE Gilles | IFB | 1254 | 156,75 | 190 | 683 | 8 |
| 61 | LEGRIS Jean louis | IFB | 1227 | 153,38 | 199 | 646 | 8 |
| VETERANS 2 FEMMES |
| Pos. | Nom et prénom | Nom du club | TQ | Moy.S | MPS | MSS | TP |
| 1 | TEYSSIER Michelle | ATHENA ILE DE FRANCE | 2175 | 181,25 | 225 | 781 | 12 |
| 2 | FOLLO Jacqueline | SYNERGIE BOWLING | 2064 | 172,00 | 213 | 725 | 12 |
| 3 | SIMIER Evelyne | ESAM LES MUREAUX | 1949 | 162,42 | 189 | 702 | 12 |
| 4 | SUBACCHI Claudine | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1949 | 162,42 | 199 | 684 | 12 |
| 5 | LESMOULINS Denise | AS BANQUE DE FRANCE | 1938 | 161,50 | 214 | 722 | 12 |
| 6 | DELETANG Dominique | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1935 | 161,25 | 185 | 698 | 12 |
| 7 | ENGEL Nicolle | ACB ILE DE FRANCE | 1924 | 160,33 | 180 | 650 | 12 |
| 8 | DUFOUR Françoise | CHALLENGER | 1811 | 150,92 | 171 | 660 | 12 |
| 9 | LE GUENNAN Josette | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 1775 | 147,92 | 177 | 628 | 12 |
| 10 | LAFFILAY-LORMIER Marie odile | AS BOURSE | 1114 | 139,25 | 176 | 627 | 8 |
| 11 | CORNU Evelyne | ASLA PEUGEOT CITROEN | 1093 | 136,63 | 162 | 580 | 8 |
| VETERANS 1 HOMMES |
| Pos. | Nom et prénom | Nom du club | TQ | Moy.S | MPS | MSS | TP |
| 1 | ROST Joel | LMBA LES MUREAUX | 2731 | 227,58 | 269 | 989 | 12 |
| 2 | SAILLY Jean luc | PARIS OUEST BOWLING NIKKO | 2549 | 212,42 | 268 | 927 | 12 |
| 3 | THOMAS Lionel | BCO COURBEVOIE | 2536 | 211,33 | 247 | 873 | 12 |
| 4 | PONCET Gilles | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 2512 | 209,33 | 248 | 911 | 12 |
| 5 | IZZO Yves | LMBA LES MUREAUX | 2497 | 208,08 | 242 | 868 | 12 |
| 6 | ALBINET Frédéric | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2470 | 205,83 | 244 | 888 | 12 |
| 7 | BAJNO Dominique | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 2439 | 203,25 | 247 | 883 | 12 |
| 8 | PERRAULT Bruno | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2401 | 200,08 | 256 | 834 | 12 |
| 9 | MAGNA Christian | BC ROLLER'S TEAM | 2399 | 199,92 | 228 | 846 | 12 |
| 10 | DELARUELLE Thierry | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 2399 | 199,92 | 236 | 831 | 12 |
| 11 | DELORT Philippe | LMBA LES MUREAUX | 2390 | 199,17 | 288 | 920 | 12 |
| 12 | CADOUT Patrice | LMBA LES MUREAUX | 2386 | 198,83 | 235 | 824 | 12 |
| 13 | ALLEAU Philippe | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2371 | 197,58 | 248 | 845 | 12 |
| 14 | POITOUX Didier | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 2367 | 197,25 | 222 | 803 | 12 |
| 15 | PLANNIER Pierre | BCE JOINVILLE | 2357 | 196,42 | 257 | 857 | 12 |
| 16 | MASCLET Pascal | CHALLENGER | 2309 | 192,42 | 235 | 914 | 12 |
| 17 | PINOY Eric | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 2297 | 191,42 | 234 | 820 | 12 |
| 18 | DE VERCLOS Marc | AS ALCATEL CIT VELIZY | 2284 | 190,33 | 220 | 779 | 12 |
| 19 | GUITHON Dominique | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 2270 | 189,17 | 224 | 819 | 12 |
| 20 | POTTIER Patrick | ACB ILE DE FRANCE | 2259 | 188,25 | 245 | 776 | 12 |
| 21 | GASPARD Eric | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2255 | 187,92 | 259 | 877 | 12 |
| 22 | FAMIBELLE Guillaume | CS BOWLING DE NOGENT | 2250 | 187,50 | 217 | 764 | 12 |
| 23 | DAGRON Philippe | CS BOWLING DE NOGENT | 2239 | 186,58 | 211 | 767 | 12 |
| 24 | MARINA Daniel | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 2238 | 186,50 | 234 | 801 | 12 |
| 25 | SAUVIGNON Thierry | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2237 | 186,42 | 225 | 758 | 12 |
| 26 | BAUMONT Thierry | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 2222 | 185,17 | 234 | 798 | 12 |
| 27 | DEPY Gilles | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 2160 | 180,00 | 224 | 746 | 12 |
| 28 | NGUYEN Blaise | AS BOURSE | 2138 | 178,17 | 223 | 740 | 12 |
| 29 | ROUSSEL Thierry | AS THALES AVIONICS | 2132 | 177,67 | 221 | 726 | 12 |
| 30 | LEMAY Jean pierre | BCO COURBEVOIE | 2130 | 177,50 | 233 | 742 | 12 |
| 31 | DEHORTER Pascal | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 2109 | 175,75 | 195 | 731 | 12 |
| 32 | DUCASSE Yves | CS BOWLING DE NOGENT | 2101 | 175,08 | 213 | 761 | 12 |
| 33 | GUENZI Alain | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 1535 | 191,88 | 233 | 799 | 8 |
| 34 | DE RIDDER Jean pierre | BC RAMBOUILLET | 1517 | 189,63 | 216 | 776 | 8 |
| 35 | ROUX Jacques | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1469 | 183,63 | 239 | 776 | 8 |
| 36 | DUMOLEYN Patrick | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1450 | 181,25 | 215 | 743 | 8 |
| 37 | FRANCOIS Christian | US METRO TRANSPORTS | 1435 | 179,38 | 223 | 783 | 8 |
| 38 | LADOEUILLE Didier | BOWLING CLUB THIAIS | 1432 | 179,00 | 224 | 748 | 8 |
| 39 | THEUREAU Maurice | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 1430 | 178,75 | 209 | 718 | 8 |
| 40 | GROSJEAN Gérard | BC RAMBOUILLET | 1428 | 178,50 | 201 | 727 | 8 |
| 41 | MEUNIER Christian | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 1424 | 178,00 | 189 | 734 | 8 |
| 42 | JOURDAIN Jean françois | BCE JOINVILLE | 1422 | 177,75 | 214 | 719 | 8 |
| 43 | DUSE Claude | BCE JOINVILLE | 1419 | 177,38 | 192 | 727 | 8 |
| 44 | WOS Patrice | AS ALTIS IBM DPI | 1415 | 176,88 | 192 | 750 | 8 |
| 45 | KERMAREC Bernard | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 1412 | 176,50 | 194 | 715 | 8 |
| 46 | LANIER Alain | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 1409 | 176,13 | 189 | 715 | 8 |
| 47 | LOPEZ Francisco | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 1406 | 175,75 | 206 | 760 | 8 |
| 48 | MACQUAIRE Pascal | ACB ILE DE FRANCE | 1387 | 173,38 | 212 | 728 | 8 |
| 49 | KASTLER Richard | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1382 | 172,75 | 194 | 699 | 8 |
| 50 | BOROWKO Alain | IFB | 1379 | 172,38 | 210 | 699 | 8 |
| 51 | FERRUX Serge | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 1377 | 172,13 | 233 | 721 | 8 |
| 52 | BERTON Daniel | AS BANQUE DE FRANCE | 1362 | 170,25 | 219 | 699 | 8 |
| 53 | RIGOT Jean luc | BC RAMBOUILLET | 1359 | 169,88 | 222 | 710 | 8 |
| 54 | DERCHEZ Jean paul | CHALLENGER | 1349 | 168,63 | 202 | 678 | 8 |
| 55 | PREVOT Hervé | USC DCL | 1348 | 168,50 | 192 | 690 | 8 |
| 56 | ZARKA David | CANNON BALL | 1346 | 168,25 | 196 | 677 | 8 |
| 57 | KERESELIDZE Avetandil | BC RAMBOUILLET | 1346 | 168,25 | 200 | 688 | 8 |
| 58 | SAUVIGNON Dominique | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 1346 | 168,25 | 196 | 683 | 8 |
| 59 | BOURGOUIN Alain | AS AIR FRANCE ROISSY | 1333 | 166,63 | 192 | 717 | 8 |
| 60 | SOMMABERE Didier | ASC BNP-PARIBAS PARIS | 1323 | 165,38 | 190 | 707 | 8 |
| 61 | COMBY Christian | CHALLENGER | 1319 | 164,88 | 201 | 667 | 8 |
| 62 | GESSERT Sylvain | IFB | 1308 | 163,50 | 188 | 682 | 8 |
| 63 | LORDEL Jean marc | CAMV BOWLING CLUB | 1306 | 163,25 | 193 | 680 | 8 |
| 64 | MASSE Philippe | CHALLENGER | 1288 | 161,00 | 201 | 696 | 8 |
| 65 | DUVAL Didier | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 1281 | 160,13 | 188 | 653 | 8 |
| 66 | KERIRZIN Luc | US METRO TRANSPORTS | 1258 | 157,25 | 206 | 634 | 8 |
| VETERANS 1 FEMMES |
| Pos. | Nom et prénom | Nom du club | TQ | Moy.S | MPS | MSS | TP |
| 1 | SEDILOT Myriam | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2240 | 186,67 | 240 | 756 | 12 |
| 2 | BOULOT Véronique | ATHENA ILE DE FRANCE | 2221 | 185,08 | 223 | 777 | 12 |
| 3 | DELAUNAY Françoise | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2166 | 180,50 | 227 | 778 | 12 |
| 4 | GORON Nadia | BCO COURBEVOIE | 2132 | 177,67 | 221 | 772 | 12 |
| 5 | GASKIN Kim | BCO COURBEVOIE | 2082 | 173,50 | 217 | 731 | 12 |
| 6 | SINOUSSI Nadine | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2035 | 169,58 | 204 | 695 | 12 |
| 7 | SENHADJ Dominique | ATHENA ILE DE FRANCE | 2033 | 169,42 | 188 | 695 | 12 |
| 8 | GAYRAUD Françoise | BOWLING CLUB THIAIS | 1963 | 163,58 | 190 | 665 | 12 |
| 9 | LESPILETTE Bernadette | CS BOWLING DE NOGENT | 1907 | 158,92 | 183 | 655 | 12 |
| 10 | BOURGIN Pascale | LA MATENE STRYKERS | 1880 | 156,67 | 189 | 664 | 12 |
| 11 | RICHARD Nicole | IFB | 1805 | 150,42 | 183 | 630 | 12 |
| 12 | MICAUD BRUN Brigitte | LA MATENE STRYKERS | 1803 | 150,25 | 177 | 611 | 12 |
| 13 | BORNET Sylvie | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 1791 | 149,25 | 166 | 632 | 12 |
| 14 | CHOIN Béatrice | BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE | 1760 | 146,67 | 172 | 621 | 12 |
| 15 | FAUTRAT Jacqueline | BC RAMBOUILLET | 1754 | 146,17 | 166 | 600 | 12 |
| 16 | BEZIAU Brigitte | IFB | 1309 | 163,63 | 186 | 691 | 8 |
| 17 | SAPIN Sylvaine | DELTA FLASH BC | 1119 | 139,88 | 172 | 563 | 8 |
| 18 | BRIFFAUT Blandine | CAMV BOWLING CLUB | 1114 | 139,25 | 159 | 557 | 8 |
| 19 | MELIS Christiane | AS EGLY | 1021 | 127,63 | 143 | 522 | 8 |
| Créé le par LeXer Bowling |