Tournoi CHAMPIONNAT 2010 VETERANS REG IDF Front de seine

Liste des joueurs
Tournoi CHAMPIONNAT 2010 VETERANS REG IDF

Nom Nom du club TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ALBINET Frédéric BC FONTENAY CHAMPIGNY 2470 12 205,83 244 888 157 780
ALLEAU Philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 2371 12 197,58 248 845 135 746
ANESI Bernard BC ROLLER'S TEAM 2122 12 176,83 216 736 142 679
BACH Jean marie POBC PARIS 2226 12 185,50 223 808 158 680
BACHOFFER Jean claude CS BOWLING DE NOGENT 2085 12 173,75 205 733 148 670
BAGOT Henri FORCE CINETIQUE / AS PTT 2018 12 168,16 218 733 135 601
BAJNO Dominique BOWLING CLUB LES VIKINGS 2439 12 203,25 247 883 158 771
BATHELET Yves AS AIR FRANCE ROISSY 2353 12 196,08 238 797 153 774
BAUMONT Thierry BOWLING CLUB DE PLAISIR 2222 12 185,16 234 798 141 665
BEDNARSKI Henri ACB ILE DE FRANCE 1387 8 173,37 214 740 140 647
BENADIRA Gabriel BOWLING CLUB CERGY 1279 8 159,87 191 666 136 613
BENICHOU Gabriel BCO COURBEVOIE 2211 12 184,25 226 763 150 690
BERTON Daniel AS BANQUE DE FRANCE 1362 8 170,25 219 699 133 663
BEZIAU Brigitte IFB 1309 8 163,62 186 691 135 618
BORNET Sylvie ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1791 12 149,25 166 632 120 563
BOROWKO Alain IFB 1379 8 172,37 210 699 128 680
BOUCHOULLE Maurice ASLA PEUGEOT CITROEN 2372 12 197,66 279 880 148 694
BOUDINOT Jeanphilippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 2249 12 187,41 234 784 144 722
BOULOT Véronique ATHENA ILE DE FRANCE 2221 12 185,08 223 777 149 707
BOURGIN Pascale LA MATENE STRYKERS 1880 12 156,66 189 664 128 598
BOURGOUIN Alain AS AIR FRANCE ROISSY 1333 8 166,62 192 717 127 616
BOUSQUET André ACB ILE DE FRANCE 2158 12 179,83 207 738 155 707
BRIFFAUT Blandine CAMV BOWLING CLUB 1114 8 139,25 159 557 127 557
BRUNET Jacques CS BOWLING DE NOGENT 2248 12 187,33 225 772 154 724
CADOUT Patrice LMBA LES MUREAUX 2386 12 198,83 235 824 159 743
CALONNEC Gérard LMBA LES MUREAUX 2513 12 209,41 268 911 166 783
CHARBIDES Christian SBC BOUSSY 1389 8 173,62 222 698 147 691
CHEYREZY Jacques BCE JOINVILLE 1364 8 170,50 204 699 136 665
CHIKH Michel BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 1363 8 170,37 200 684 140 679
CHIOZZI Gérard BCE JOINVILLE - - - - - - -
CHOIN Béatrice BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 1760 12 146,66 172 621 104 536
CHRISTOPHORY Nicole AS AIR FRANCE ROISSY 762 8 95,25 120 397 81 365
CHRISTOPHORY Pierre AS AIR FRANCE ROISSY 1425 8 178,12 200 737 155 688
CLAUDE Martial CHALLENGER 1353 8 169,12 211 705 140 648
COMBETTES Alain AMF PARIS 2238 12 186,50 247 827 140 664
COMBETTES Gérard POBC PARIS 2252 12 187,66 210 784 155 696
COMBY Christian CHALLENGER 1319 8 164,87 201 667 135 652
CORNU Evelyne ASLA PEUGEOT CITROEN 1093 8 136,62 162 580 115 513
COUDERT Michel SNECMA SPORTS CORBEIL 1240 8 155,00 184 626 131 614
COUPEZ René FORCE CINETIQUE / AS PTT 2232 12 186,00 230 779 145 719
COURTALIN Jean pierre ACB ILE DE FRANCE 2537 12 211,41 268 873 158 794
DAGRON Philippe CS BOWLING DE NOGENT 2239 12 186,58 211 767 168 734
DANTAN Patrick BOWLING CLUB THIAIS 2286 12 190,50 256 806 147 737
DANVIN Jean claude BC RAMBOUILLET 2217 12 184,75 225 774 155 698
DANVIN Mauricette BC RAMBOUILLET 1762 12 146,83 176 613 115 558
DAS NEVES Antoine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 - - - - - - -
DE OLIVEIRA Joao U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 2180 12 181,66 215 774 128 684
DE RIDDER Jean pierre BC RAMBOUILLET 1517 8 189,62 216 776 144 741
DE TORRES Marcel BC FONTENAY CHAMPIGNY 2374 12 197,83 239 861 162 736
DE VERCLOS Marc AS ALCATEL CIT VELIZY 2284 12 190,33 220 779 161 746
DEHORTER Pascal BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 2109 12 175,75 195 731 154 650
DEISS Michel BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 1339 8 167,37 193 691 129 648
DELARUELLE Thierry BOWLING CLUB LES VIKINGS 2399 12 199,91 236 831 168 742
DELAUNAY Françoise FORCE CINETIQUE / AS PTT 2166 12 180,50 227 778 144 676
DELETANG Dominique ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1935 12 161,25 185 698 117 599
DELHAY Nelly FORCE CINETIQUE / AS PTT 2144 12 178,66 202 744 143 666
DELORT Philippe LMBA LES MUREAUX 2390 12 199,16 288 920 147 721
DELRIEU Michel CS BOWLING DE NOGENT 2318 12 193,16 232 814 151 735
DEPY Gilles BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 2160 12 180,00 224 746 144 699
DERCHEZ Jean paul CHALLENGER 1349 8 168,62 202 678 138 671
DIOT André BOWLING CLUB CERGY - - - - - - -
DIOT Jean pierre ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1408 8 176,00 219 748 125 660
DOUCET Christian IFB - - - - - - -
DUCASSE Yves CS BOWLING DE NOGENT 2101 12 175,08 213 761 151 660
DUFOUR Françoise CHALLENGER 1811 12 150,91 171 660 117 556
DUMOLEYN Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1450 8 181,25 215 743 152 707
DUSE Claude BCE JOINVILLE 1419 8 177,37 192 727 164 692
DUTREUIL Jacques AMF PARIS 2145 12 178,75 212 799 129 662
DUVAL Didier U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1281 8 160,12 188 653 137 628
ENGEL Nicolle ACB ILE DE FRANCE 1924 12 160,33 180 650 126 624
ENJALBERT Jean ESAM LES MUREAUX 2247 12 187,25 227 817 138 699
ESNAULT Michèle BOWLING CLUB DE PLAISIR - - - - - - -
EYTORFF Jean ASCA PEUGEOT POISSY 1305 8 163,12 192 667 137 638
FAMIBELLE Guillaume CS BOWLING DE NOGENT 2250 12 187,50 217 764 138 731
FAUTRAT Jacqueline BC RAMBOUILLET 1754 12 146,16 166 600 129 560
FERRUX Serge U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1377 8 172,12 233 721 141 656
FILLATRE Jean paul ASLA PEUGEOT CITROEN 2106 12 175,50 239 774 136 620
FISCHER Jean marc CANNON BALL 1337 8 167,12 215 676 134 661
FLEURY Gisèle ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1866 12 155,50 201 688 116 537
FOISSIER Gérard SBC BOUSSY 1382 8 172,75 202 721 129 661
FOLLO Jacqueline SYNERGIE BOWLING 2064 12 172,00 213 725 138 654
FRANCOIS Christian US METRO TRANSPORTS 1435 8 179,37 223 783 146 652
FRANOT Raymond SBC BOUSSY - - - - - - -
FROLOFF Roger POBC PARIS 2379 12 198,25 268 846 161 752
GACHET Jean pierre BCE JOINVILLE 1301 8 162,62 215 688 138 613
GACON Daniel CANNON BALL 2162 12 180,16 223 746 143 698
GASKIN Kim BCO COURBEVOIE 2082 12 173,50 217 731 151 666
GASPARD Eric FORCE CINETIQUE / AS PTT 2255 12 187,91 259 877 144 662
GAYRAUD Françoise BOWLING CLUB THIAIS 1963 12 163,58 190 665 135 649
GESSERT Sylvain IFB 1308 8 163,50 188 682 141 626
GIGNAT Aimé BC FONTENAY CHAMPIGNY 2312 12 192,66 227 817 160 703
GISSIEN Daniel U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE - - - - - - -
GORON Nadia BCO COURBEVOIE 2132 12 177,66 221 772 133 676
GROSJEAN Gérard BC RAMBOUILLET 1428 8 178,50 201 727 145 701
GROSJEAN Louis ALB PHENIX PARIS - - - - - - -
GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 1535 8 191,87 233 799 159 736
GUITHON Dominique BOWLING CLUB DE PLAISIR 2270 12 189,16 224 819 157 714
HAUTBOUT Jean françois BCE JOINVILLE 1380 8 172,50 192 714 148 666
HERLIN Michel BOWLING STONES LEVALLOIS 1404 8 175,50 191 722 131 682
HUE Gérard IFB 2201 12 183,41 233 769 147 715
HUMBLET Richard BOWLING CLUB PARIS 15 1393 8 174,12 206 746 139 647
IZZO Yves LMBA LES MUREAUX 2497 12 208,08 242 868 171 804
JOURDAIN Jean françois BCE JOINVILLE 1422 8 177,75 214 719 144 703
JOUSSELIN Jack ALB PHENIX PARIS 1340 8 167,50 202 705 145 635
JUGIE Jean pierre ALB PHENIX PARIS 2248 12 187,33 234 827 148 688
KASTLER Richard FORCE CINETIQUE / AS PTT 1382 8 172,75 194 699 147 683
KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 1346 8 168,25 200 688 145 658
KERIRZIN Luc US METRO TRANSPORTS 1258 8 157,25 206 634 133 624
KERMAREC Bernard BOWLING CLUB DE PLAISIR 1412 8 176,50 194 715 163 697
KOUKI Mohamed LA MATENE STRYKERS 2215 12 184,58 257 753 136 727
LADOEUILLE Didier BOWLING CLUB THIAIS 1432 8 179,00 224 748 131 684
LAFAGE Alain CANNON BALL 1332 8 166,50 211 677 132 655
LAFFILAY Michel FORCE CINETIQUE / AS PTT 2369 12 197,41 245 829 133 730
LAFFILAY-LORMIER Marie odile AS BOURSE 1114 8 139,25 176 627 106 487
LAGARDE Annie christiane BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 985 8 123,12 153 508 103 477
LAGARDE Jacques BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 2173 12 181,08 228 803 147 627
LAMY Eliane CHALLENGER 1841 12 153,41 200 650 124 573
LANGEVIN Michel POBC PARIS 1363 8 170,37 190 690 134 673
LANIER Alain ENTENTE SPORTIVE RENAULT 1409 8 176,12 189 715 147 694
LASKI Patrick RILAX BOWLING CLUB 1324 8 165,50 187 694 146 630
LAUNAY Roland ASCA PEUGEOT POISSY 2203 12 183,58 215 768 144 707
LE GUENNAN Josette U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1775 12 147,91 177 628 118 544
LECIEUX Alain BC ROLLER'S TEAM 2215 12 184,58 236 784 164 695
LEFEVRE Gilles BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 2188 12 182,33 232 776 136 694
LEGRIS Jean louis IFB 1227 8 153,37 199 646 118 581
LEMAY Jean pierre BCO COURBEVOIE 2130 12 177,50 233 742 129 676
LENORMAND Daniel BCO COURBEVOIE 1338 8 167,25 206 719 119 619
LESMOULINS Denise AS BANQUE DE FRANCE 1938 12 161,50 214 722 137 584
LESPILETTE Bernadette CS BOWLING DE NOGENT 1907 12 158,91 183 655 118 614
LOPEZ Francisco U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE 1406 8 175,75 206 760 129 646
LORDEL Jean marc CAMV BOWLING CLUB 1306 8 163,25 193 680 143 626
MACQUAIRE Pascal ACB ILE DE FRANCE 1387 8 173,37 212 728 146 659
MAGER Michel ACB ILE DE FRANCE 2164 12 180,33 214 725 151 714
MAGGI Michel AS THALES AVIONICS 1370 8 171,25 210 689 152 681
MAGNA Christian BC ROLLER'S TEAM 2399 12 199,91 228 846 161 745
MAIZY Guy FORCE CINETIQUE / AS PTT - - - - - - -
MARINA Daniel BOWLING CLUB DE PLAISIR 2238 12 186,50 234 801 145 637
MARMION Didier POBC PARIS 2370 12 197,50 267 877 166 712
MASCLET Pascal CHALLENGER 2309 12 192,41 235 914 143 647
MASSE Philippe CHALLENGER 1288 8 161,00 201 696 141 592
MATTEI André AMF PARIS 2156 12 179,66 224 797 153 666
MELIS Christiane AS EGLY 1021 8 127,62 143 522 110 499
MERALI Lucien georg LMBA LES MUREAUX - - - - - - -
MEUNIER Christian BOWLING CLUB VINCENNOIS 1424 8 178,00 189 734 168 690
MICAUD BRUN Brigitte LA MATENE STRYKERS 1803 12 150,25 177 611 131 588
MORA Bernard ACB ILE DE FRANCE 1282 8 160,25 215 665 135 617
MUZEAU François AS ALTIS IBM DPI - - - - - - -
N'GUYEN Jean IFB 2154 12 179,50 233 746 128 686
NGUYEN Blaise AS BOURSE 2138 12 178,16 223 740 156 682
NICOLAS Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 1374 8 171,75 207 706 145 668
OTTAVI Jean pierre BCE JOINVILLE 2043 12 170,25 200 730 128 610
PARRALEJO Eustache CHALLENGER 2158 12 179,83 201 745 163 701
PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 2401 12 200,08 256 834 158 773
PERRINI Patrick BOWLING CLUB VINCENNOIS 2083 12 173,58 230 762 145 607
PERRUZZA Joseph FORCE CINETIQUE / AS PTT 1402 8 175,25 240 718 133 684
PFAUWATHEL Michel ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 - - - - - - -
PIAZZOLA Fernand BC RAMBOUILLET 1390 8 173,75 198 702 135 688
PIEDBOEUF Hubert TERRY'S VAL D'OISE 2093 12 174,41 210 740 134 664
PINOY Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2297 12 191,41 234 820 140 702
PLANNIER Pierre BCE JOINVILLE 2357 12 196,41 257 857 139 736
POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2367 12 197,25 222 803 155 774
PONCET Gilles BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2512 12 209,33 248 911 162 772
PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 2370 12 197,50 278 893 135 712
POTTIER Patrick ACB ILE DE FRANCE 2259 12 188,25 245 776 166 722
POULLOT Vincent BC FONTENAY CHAMPIGNY 1372 8 171,50 228 734 132 638
PREVOT Hervé USC DCL 1348 8 168,50 192 690 145 658
PREVOTAL Jacques ACB ILE DE FRANCE 1272 8 159,00 197 655 130 617
PROU Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 2268 12 189,00 247 800 146 697
PUYAUBREAU François IFB 2242 12 186,83 224 809 126 703
RACOUA Serge CAMV BOWLING CLUB 2131 12 177,58 245 734 158 671
REMONDIN Jacky IFB 1354 8 169,25 206 697 152 657
RENIER Jean BCE JOINVILLE 1264 8 158,00 192 669 118 595
RICARD Alexandra ATHENA ILE DE FRANCE 2068 12 172,33 211 712 133 648
RICHARD Jean jacques AS BOURSE - - - - - - -
RICHARD Nicole IFB 1805 12 150,41 183 630 133 576
RICHART Claude BOWLING CLUB THIAIS 1369 8 171,12 221 742 139 627
RIGOLET Jacques AS BOURSE 2140 12 178,33 225 756 137 659
RIGOT Jean luc BC RAMBOUILLET 1359 8 169,87 222 710 134 649
ROQUES Jean claude LMBA LES MUREAUX 1415 8 176,87 199 717 156 698
ROST Joel LMBA LES MUREAUX 2731 12 227,58 269 989 169 819
ROUSSEL Jacky CHALLENGER 2275 12 189,58 223 789 162 732
ROUSSEL Thierry AS THALES AVIONICS 2132 12 177,66 221 726 133 699
ROUX Jacques ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1469 8 183,62 239 776 146 693
SAILLY Jean luc PARIS OUEST BOWLING NIKKO 2549 12 212,41 268 927 173 723
SAPIN Sylvaine DELTA FLASH BC 1119 8 139,87 172 563 108 556
SAUVIGNON Dominique BOWLING CLUB DE PLAISIR 1346 8 168,25 196 683 142 663
SAUVIGNON Thierry FORCE CINETIQUE / AS PTT 2237 12 186,41 225 758 156 738
SCHAMBER Bernard CHALLENGER 1363 8 170,37 201 687 143 676
SCHERSCHEN Jean pierre BCO COURBEVOIE 1398 8 174,75 190 724 138 674
SCIARRINO Jacques AS ALTIS IBM DPI 1265 8 158,12 196 639 128 626
SEDILOT Myriam FORCE CINETIQUE / AS PTT 2240 12 186,66 240 756 156 730
SEMPELL Michel FORCE CINETIQUE / AS PTT 2248 12 187,33 226 830 147 703
SENHADJ Dominique ATHENA ILE DE FRANCE 2033 12 169,41 188 695 141 664
SERVANT Jean BOWLING CLUB THIAIS - - - - - - -
SEVIN Patrice ACB ILE DE FRANCE 2348 12 195,66 248 824 147 752
SIMIER Bernard ESAM LES MUREAUX 1267 8 158,37 190 635 138 632
SIMIER Evelyne ESAM LES MUREAUX 1949 12 162,41 189 702 116 560
SIMON Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 1241 8 155,12 173 635 129 606
SIMON Thérèse BCO COURBEVOIE 2164 12 180,33 209 736 156 704
SINOUSSI Nadine BC FONTENAY CHAMPIGNY 2035 12 169,58 204 695 133 659
SOLARI Joseph AMF PARIS - - - - - - -
SOMMABERE Didier ASC BNP-PARIBAS PARIS 1323 8 165,37 190 707 146 616
STUBBE Patrick AS ALTIS IBM DPI - - - - - - -
SUBACCHI Claudine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1949 12 162,41 199 684 134 593
SUBACCHI Michel ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 2165 12 180,41 242 763 163 682
SURGET Gérard U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE - - - - - - -
TEXIER Jacques AS BOURSE 1417 8 177,12 201 754 147 663
TEYSSIER Michelle ATHENA ILE DE FRANCE 2175 12 181,25 225 781 150 667
THEUREAU Maurice BOWLING CLUB DE PLAISIR 1430 8 178,75 209 718 147 712
THOMAS Lionel BCO COURBEVOIE 2536 12 211,33 247 873 178 814
TILLIET Claude ACB ILE DE FRANCE 2271 12 189,25 233 810 156 689
TIRATAY Philippe BOWLING CLUB DE PLAISIR - - - - - - -
VAN DEN HOVE Dominique CHALLENGER 2151 12 179,25 235 746 147 662
VARON Louis BCE JOINVILLE 2199 12 183,25 218 754 140 708
VIALLE Gilles IFB 1254 8 156,75 190 683 130 571
VINCENT Pierre ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 1412 8 176,50 211 728 147 684
WOS Patrice AS ALTIS IBM DPI 1415 8 176,87 192 750 151 665
ZARKA David CANNON BALL 1346 8 168,25 196 677 150 669


Créé le  par LeXer Bowling