| Tournoi FC ASPTT FRONT DE SEINE | Front de seine |
| CLASSEMENT DES QUALIFICATIONS |
| Tournoi FC ASPTT FRONT DE SEINE |
| CLASSEMENTS EQUIPES |
| Pos. | Nom | TQ | TQH | Moy.S | TP |
| 1 | JACKPOT RIGUET | 4096 | 4372 | 227,56 | 18 |
| 2 | POBC GOBERT | 3771 | 4221 | 209,50 | 18 |
| 3 | POBC SAMSON | 3712 | 4216 | 206,22 | 18 |
| 4 | BC FONTENAY GUERIN | 3788 | 4190 | 210,44 | 18 |
| 5 | LMBA LAIGNEAU | 3873 | 4173 | 215,17 | 18 |
| 6 | JACKPOT COUTY | 3893 | 4157 | 216,28 | 18 |
| 7 | BOWLING STONE CADARS | 3641 | 4157 | 202,28 | 18 |
| 8 | SYNERGIE FIEVET | 3789 | 4155 | 210,50 | 18 |
| 9 | SYNERGIE COUPEZ | 3693 | 4149 | 205,17 | 18 |
| 10 | POBN LE SERGENT | 3630 | 4128 | 201,67 | 18 |
| 11 | POBN SAILLY | 3595 | 4117 | 199,72 | 18 |
| 12 | XBS CINETIC GABRIEL | 3702 | 4110 | 205,67 | 18 |
| 13 | FC/BC JOINVILLE NGUYEN | 3579 | 4101 | 198,83 | 18 |
| 14 | VIKINGS FOUQUET | 3618 | 4080 | 201,00 | 18 |
| 15 | BC JOINVILLE PICHARD | 3585 | 4059 | 199,17 | 18 |
| 16 | FC ASPTT NGUYEN | 3303 | 4059 | 183,50 | 18 |
| 17 | BCO GREFFIER | 3762 | 4056 | 209,00 | 18 |
| 18 | CSB NOGENT BRUNET | 3488 | 4052 | 193,78 | 18 |
| 19 | GOODYEAR AMIENS LEFEBVRE | 3648 | 4044 | 202,67 | 18 |
| 20 | BC JOINVILLE VAHIDI | 3705 | 4041 | 205,83 | 18 |
| 21 | BC AMIENS CABY | 3519 | 4041 | 195,50 | 18 |
| 22 | PSA LECOUFFE | 3657 | 4029 | 203,17 | 18 |
| 23 | ROCKETS NANTES FOUQUIN | 3185 | 4025 | 176,94 | 18 |
| 24 | VIKINGS DEBOTTE | 3606 | 4020 | 200,33 | 18 |
| 25 | BC OZOIR DEHORTER | 3211 | 4015 | 178,39 | 18 |
| 26 | POBN MANESSE | 3322 | 4006 | 184,56 | 18 |
| 27 | CRAZY BOWLERS RENERS | 3621 | 3999 | 201,17 | 18 |
| 28 | BNP PARIBAS MILLO | 3431 | 3989 | 190,61 | 18 |
| 29 | FC ASPTT SCHMIT | 3400 | 3976 | 188,89 | 18 |
| 30 | ACB POTTIER | 3430 | 3964 | 190,56 | 18 |
| 31 | BAC BOUSSY COGNET | 3603 | 3957 | 200,17 | 18 |
| 32 | FC ASPTT EGLY | 3357 | 3945 | 186,50 | 18 |
| 33 | IFB REMONDIN | 3427 | 3937 | 190,39 | 18 |
| 34 | XBS CINETIC BRANCOURT | 3550 | 3916 | 197,22 | 18 |
| 35 | BC THIAIS PETIT | 3297 | 3915 | 183,17 | 18 |
| 36 | ALB PHENIX PICHONNEAU | 3288 | 3906 | 182,67 | 18 |
| 37 | TEAM XXX IDOINE | 3544 | 3892 | 196,89 | 18 |
| 38 | RILAX MOTTA | 3350 | 3890 | 186,11 | 18 |
| 39 | ASPTT ROUEN DUPOST | 3391 | 3889 | 188,39 | 18 |
| 40 | POBC LLAGO | 3580 | 3880 | 198,89 | 18 |
| 41 | AXA SPORTS CADOUT | 3439 | 3871 | 191,06 | 18 |
| 42 | SYNERGIE GITTON | 3384 | 3870 | 188,00 | 18 |
| 43 | VIKINGS BAJNO | 3551 | 3869 | 197,28 | 18 |
| 44 | IFB RICHART | 3289 | 3865 | 182,72 | 18 |
| 45 | FC ASPTT DUFEUTRELLE | 3392 | 3860 | 188,44 | 18 |
| 46 | BOWLING STONES LEVALLOIS | 3223 | 3847 | 179,06 | 18 |
| 47 | BC THIAIS ESLAULT | 3342 | 3846 | 185,67 | 18 |
| 48 | BCO DEDUYTSCHE | 3324 | 3834 | 184,67 | 18 |
| 49 | ABC NESI | 3301 | 3829 | 183,39 | 18 |
| 50 | CCSC DE TORRES | 3298 | 3826 | 183,22 | 18 |
| 51 | ALB PHENIX GROSJEAN | 3249 | 3825 | 180,50 | 18 |
| 52 | ANGERS NANTES PARIS FAURE | 3295 | 3811 | 183,06 | 18 |
| 53 | ABA VALEO LEGRAND | 3069 | 3807 | 170,50 | 18 |
| 54 | BC CERGY GULINCK | 3096 | 3798 | 172,00 | 18 |
| 55 | POBN DUC | 3449 | 3791 | 191,61 | 18 |
| 56 | BNP PARIBAS PAPON | 3090 | 3786 | 171,67 | 18 |
| 57 | BC OZOIR BACQUET | 3202 | 3784 | 177,89 | 18 |
| 58 | CSB NOGENT SEVIN | 3184 | 3784 | 176,89 | 18 |
| 59 | ASPTT ROUEN | 3219 | 3783 | 178,83 | 18 |
| 60 | FC ASPTT BEAUQUENNE | 3079 | 3775 | 171,06 | 18 |
| 61 | SYNERGIE DELEDDA | 3264 | 3774 | 181,33 | 18 |
| 62 | ASAC CIT JONCOUR | 2972 | 3770 | 165,11 | 18 |
| 63 | LA NORVILLE PREVOT | 2933 | 3767 | 162,94 | 18 |
| 64 | FC ASPTT PERRUZZA | 3093 | 3759 | 171,83 | 18 |
| 65 | ASA LELUC | 3128 | 3758 | 173,78 | 18 |
| 66 | CHALLENGER MALKI | 3012 | 3750 | 167,33 | 18 |
| 67 | ROLLERS TEAM ANESI | 3327 | 3741 | 184,83 | 18 |
| 68 | ALB PHENIX PATRON | 2967 | 3741 | 164,83 | 18 |
| 69 | AMF MORA | 3082 | 3730 | 171,22 | 18 |
| 70 | IFB LE NAI | 2949 | 3723 | 163,83 | 18 |
| 71 | TEAM XXX DESGOUTTE | 3107 | 3713 | 172,61 | 18 |
| 72 | CITROEN PSA FERRUX | 3045 | 3705 | 169,17 | 18 |
| 73 | BAC BOUSSY VISSE | 3246 | 3696 | 180,33 | 18 |
| 74 | FC ASPTT BAGOT | 3163 | 3673 | 175,72 | 18 |
| 75 | US METRO MARTIN | 2950 | 3664 | 163,89 | 18 |
| 76 | FC ASPTT KASTLER | 3204 | 3660 | 178,00 | 18 |
| 77 | CITROEN PSA LE GUENNAN | 2923 | 3655 | 162,39 | 18 |
| 78 | POBN BCP 15 BOURGEOT | 2887 | 3649 | 160,39 | 18 |
| 79 | XBS CINETIC/SPEEDER | 3079 | 3583 | 171,06 | 18 |
| 80 | ABA VALEO HAREUX | 2572 | 3556 | 142,89 | 18 |
| MEILLEURES LIGNES ET SERIES QUALIFS |
| Tournoi FC ASPTT FRONT DE SEINE |
|
|
|
|
|
|
| MEILLEURES LIGNES ET SERIES VENDREDI |
| Tournoi FC ASPTT FRONT DE SEINE |
|
|
|
|
|
|
| MEILLEURES LIGNES ET SERIES SAMEDI 9H |
| Tournoi FC ASPTT FRONT DE SEINE |
|
|
|
|
|
|
| MEILLEURES LIGNES ET SERIES SAMEDI 13H30 |
| Tournoi FC ASPTT FRONT DE SEINE |
|
|
|
|
|
|
| MEILLEURES LIGNES ET SERIES SAMEDI 17H45 |
| Tournoi FC ASPTT FRONT DE SEINE |
|
|
|
|
|
|
| CLASSEMENT INDIVIDUEL |
| Tournoi FC ASPTT FRONT DE SEINE |
| Classement homme |
| Pos. | Nom et prénom | Equipe | TQ | TP | Moy.S | MPS | MSS |
| 1 | FALCAO Belmiro | POBC SAMSON | 1522 | 6 | 253,67 | 300 | 782 |
| 2 | MOURA Philippe | JACKPOT COUTY | 1483 | 6 | 247,17 | 290 | 782 |
| 3 | DEVAUX Stéphane | BAC BOUSSY COGNET | 1417 | 6 | 236,17 | 278 | 763 |
| 4 | RIGUET Jean pierre | JACKPOT RIGUET | 1412 | 6 | 235,33 | 279 | 758 |
| 5 | MENNELET Benoit | PSA LECOUFFE | 1382 | 6 | 230,33 | 279 | 730 |
| 6 | FOUQUET Didier | JACKPOT RIGUET | 1380 | 6 | 230,00 | 269 | 707 |
| 7 | NGUYEN Hoang son | FC ASPTT NGUYEN | 1359 | 6 | 226,50 | 267 | 690 |
| 8 | CADARS Grégory | BOWLING STONE CADARS | 1352 | 6 | 225,33 | 258 | 696 |
| 9 | RENARD Patrick | BC FONTENAY GUERIN | 1345 | 6 | 224,17 | 268 | 690 |
| 10 | GREFFIER Bruno | BCO GREFFIER | 1341 | 6 | 223,50 | 278 | 685 |
| 11 | VITAL Didier | POBC GOBERT | 1334 | 6 | 222,33 | 259 | 693 |
| 12 | LEONARD Stéphane | XBS CINETIC GABRIEL | 1331 | 6 | 221,83 | 247 | 685 |
| 13 | RODRIGUEZ Georges | SYNERGIE COUPEZ | 1331 | 6 | 221,83 | 267 | 762 |
| 14 | ROST Joel | LMBA LAIGNEAU | 1329 | 6 | 221,50 | 256 | 706 |
| 15 | POTTIER Patrick | ACB POTTIER | 1322 | 6 | 220,33 | 248 | 673 |
| 16 | DEBOTTE Christophe | VIKINGS DEBOTTE | 1320 | 6 | 220,00 | 267 | 670 |
| 17 | LAIGNEAU Christian | LMBA LAIGNEAU | 1316 | 6 | 219,33 | 247 | 661 |
| 18 | SIMON Patrick | BC AMIENS CABY | 1315 | 6 | 219,17 | 234 | 673 |
| 19 | GUERIN Régis | BC FONTENAY GUERIN | 1309 | 6 | 218,17 | 235 | 670 |
| 20 | PICHARD Aurélien | BC JOINVILLE PICHARD | 1309 | 6 | 218,17 | 267 | 714 |
| 21 | PRUVOT Joanny | GOODYEAR AMIENS LEFEBVRE | 1307 | 6 | 217,83 | 246 | 683 |
| 22 | RIBEIRO Bruno | JACKPOT RIGUET | 1304 | 6 | 217,33 | 235 | 662 |
| 23 | COUTY Daniel | JACKPOT COUTY | 1299 | 6 | 216,50 | 246 | 673 |
| 24 | PINSON Eric | CRAZY BOWLERS RENERS | 1299 | 6 | 216,50 | 224 | 653 |
| 25 | MERALI Lucien georg | RILAX MOTTA | 1298 | 6 | 216,33 | 256 | 683 |
| 26 | BOURDEAU Serge | FC ASPTT SCHMIT | 1294 | 6 | 215,67 | 245 | 662 |
| 27 | DEHORTER Pascal | BC OZOIR DEHORTER | 1292 | 6 | 215,33 | 256 | 674 |
| 28 | BUCCIROSSO Thomas | BCO GREFFIER | 1286 | 6 | 214,33 | 245 | 657 |
| 29 | DELARUELLE Thierry | VIKINGS BAJNO | 1284 | 6 | 214,00 | 245 | 659 |
| 30 | DEPY Julien | SYNERGIE COUPEZ | 1284 | 6 | 214,00 | 247 | 686 |
| 31 | POITOUX Didier | BAC BOUSSY VISSE | 1281 | 6 | 213,50 | 300 | 703 |
| 32 | MARTINEZ Rémi | XBS CINETIC GABRIEL | 1278 | 6 | 213,00 | 245 | 672 |
| 33 | BREMOND Yves | BOWLING STONE CADARS | 1275 | 6 | 212,50 | 247 | 654 |
| 34 | LLAGO Vincent | POBC LLAGO | 1275 | 6 | 212,50 | 255 | 656 |
| 35 | NICOLAS Hervé | FC ASPTT EGLY | 1270 | 6 | 211,67 | 237 | 707 |
| 36 | FOUQUET Hervé | VIKINGS FOUQUET | 1263 | 6 | 210,50 | 244 | 683 |
| 37 | VAHIDI Alexandre | BC JOINVILLE VAHIDI | 1261 | 6 | 210,17 | 247 | 668 |
| 38 | ROLLIER Frédéric | XBS CINETIC BRANCOURT | 1260 | 6 | 210,00 | 247 | 636 |
| 39 | IDOINE Jean philippe | TEAM XXX IDOINE | 1260 | 6 | 210,00 | 246 | 676 |
| 40 | SALDJIAN Dominique | BC JOINVILLE VAHIDI | 1256 | 6 | 209,33 | 226 | 629 |
| 41 | LE SERGENT Philippe | POBN LE SERGENT | 1254 | 6 | 209,00 | 235 | 657 |
| 42 | LE BRUN Hervé | POBN SAILLY | 1250 | 6 | 208,33 | 236 | 670 |
| 43 | JAMBON Florian | IFB REMONDIN | 1248 | 6 | 208,00 | 236 | 660 |
| 44 | DEDUYTSCHE Lucien | BCO DEDUYTSCHE | 1245 | 6 | 207,50 | 264 | 698 |
| 45 | GITTON Didier | SYNERGIE GITTON | 1236 | 6 | 206,00 | 235 | 671 |
| 46 | LAFFILAY Michel | FC/BC JOINVILLE NGUYEN | 1231 | 6 | 205,17 | 237 | 631 |
| 47 | GASPARD Eric | FC ASPTT BEAUQUENNE | 1229 | 6 | 204,83 | 257 | 633 |
| 48 | DELORT Philippe | LMBA LAIGNEAU | 1228 | 6 | 204,67 | 227 | 629 |
| 49 | BROSSARD Gilbert | ALB PHENIX PICHONNEAU | 1224 | 6 | 204,00 | 223 | 614 |
| 50 | CADOUT Patrice | AXA SPORTS CADOUT | 1224 | 6 | 204,00 | 235 | 647 |
| 51 | FROLOFF Roger | POBC LLAGO | 1223 | 6 | 203,83 | 247 | 668 |
| 52 | ESLAULT Fabrice | BC THIAIS ESLAULT | 1221 | 6 | 203,50 | 231 | 613 |
| 53 | PETOUX Martial | VIKINGS FOUQUET | 1220 | 6 | 203,33 | 255 | 650 |
| 54 | PALLAS Erick | SYNERGIE FIEVET | 1217 | 6 | 202,83 | 225 | 651 |
| 55 | DELEDDA Alain | SYNERGIE DELEDDA | 1216 | 6 | 202,67 | 227 | 613 |
| 56 | BELLOU Jérôme | POBN DUC | 1209 | 6 | 201,50 | 255 | 635 |
| 57 | GOBERT Franck | POBC GOBERT | 1209 | 6 | 201,50 | 228 | 632 |
| 58 | ALPHAND Julien | CSB NOGENT BRUNET | 1209 | 6 | 201,50 | 224 | 635 |
| 59 | GUILBERT Jérôme | POBN LE SERGENT | 1205 | 6 | 200,83 | 256 | 650 |
| 60 | ETOURNEAUD Philippe | ABC NESI | 1200 | 6 | 200,00 | 234 | 614 |
| 61 | HEURTEBISE Christophe | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1193 | 6 | 198,83 | 236 | 600 |
| 62 | PROST Hervé | ASPTT ROUEN DUPOST | 1189 | 6 | 198,17 | 219 | 624 |
| 63 | GORON Frédéric | BC JOINVILLE VAHIDI | 1188 | 6 | 198,00 | 215 | 610 |
| 64 | DUMOLEYN Patrick | CCSC DE TORRES | 1188 | 6 | 198,00 | 246 | 640 |
| 65 | BRANCOURT Alain | XBS CINETIC BRANCOURT | 1188 | 6 | 198,00 | 220 | 625 |
| 66 | HUBERT Guillaume | BC JOINVILLE PICHARD | 1187 | 6 | 197,83 | 215 | 595 |
| 67 | LEFEBVRE Thierry | GOODYEAR AMIENS LEFEBVRE | 1187 | 6 | 197,83 | 237 | 634 |
| 68 | SEMPELL Michel | AXA SPORTS CADOUT | 1184 | 6 | 197,33 | 237 | 593 |
| 69 | PRAUD Patrick | ASPTT ROUEN | 1180 | 6 | 196,67 | 231 | 636 |
| 70 | GUILLAUME Laurent | POBN SAILLY | 1178 | 6 | 196,33 | 234 | 630 |
| 71 | MAGNA Christian | ROLLERS TEAM ANESI | 1174 | 6 | 195,67 | 232 | 658 |
| 72 | ROZE Didier | VIKINGS DEBOTTE | 1172 | 6 | 195,33 | 226 | 629 |
| 73 | PILET Claude | POBN LE SERGENT | 1171 | 6 | 195,17 | 276 | 594 |
| 74 | DUFEUTRELLE Bruno | FC ASPTT DUFEUTRELLE | 1171 | 6 | 195,17 | 236 | 606 |
| 75 | VILAIN Laurent | IFB RICHART | 1167 | 6 | 194,50 | 211 | 588 |
| 76 | SAILLY Jean luc | POBN SAILLY | 1167 | 6 | 194,50 | 225 | 660 |
| 77 | NGUYEN Van minh | FC/BC JOINVILLE NGUYEN | 1166 | 6 | 194,33 | 215 | 593 |
| 78 | FARGEIX Christian | PSA LECOUFFE | 1166 | 6 | 194,33 | 225 | 618 |
| 79 | BAJNO Dominique | VIKINGS BAJNO | 1166 | 6 | 194,33 | 215 | 639 |
| 80 | LE GOFF Dominique | CRAZY BOWLERS RENERS | 1166 | 6 | 194,33 | 276 | 639 |
| 81 | LAFON Jérôme | TEAM XXX IDOINE | 1163 | 6 | 193,83 | 246 | 618 |
| 82 | PALMIER Camille | TEAM XXX DESGOUTTE | 1160 | 6 | 193,33 | 213 | 602 |
| 83 | LE Minh duc | POBN DUC | 1160 | 6 | 193,33 | 247 | 609 |
| 84 | COURTALIN Jean pierre | AMF MORA | 1159 | 6 | 193,17 | 246 | 646 |
| 85 | DUPONT Serge | BNP PARIBAS MILLO | 1159 | 6 | 193,17 | 234 | 640 |
| 86 | JUGIE Jean pierre | ALB PHENIX GROSJEAN | 1158 | 6 | 193,00 | 215 | 599 |
| 87 | MILLO Philippe | BNP PARIBAS MILLO | 1157 | 6 | 192,83 | 225 | 647 |
| 88 | RENERS Bruno | CRAZY BOWLERS RENERS | 1156 | 6 | 192,67 | 210 | 578 |
| 89 | DAGRON Philippe | CSB NOGENT BRUNET | 1155 | 6 | 192,50 | 255 | 628 |
| 90 | LEFEBVRE Florian | GOODYEAR AMIENS LEFEBVRE | 1154 | 6 | 192,33 | 219 | 602 |
| 91 | BIDAULT Julien | POBN MANESSE | 1153 | 6 | 192,17 | 212 | 579 |
| 92 | DAVID Patrick | FC ASPTT DUFEUTRELLE | 1152 | 6 | 192,00 | 226 | 630 |
| 93 | RICHART Claude | IFB RICHART | 1144 | 6 | 190,67 | 244 | 598 |
| 94 | BERTRAND Benoit | BAC BOUSSY COGNET | 1142 | 6 | 190,33 | 219 | 585 |
| 95 | FOUQUIN Alexandre | ROCKETS NANTES FOUQUIN | 1141 | 6 | 190,17 | 216 | 572 |
| 96 | SOLLOY Lionel | ASPTT ROUEN DUPOST | 1141 | 6 | 190,17 | 217 | 606 |
| 97 | DEDUYTSCHE Julien | BCO DEDUYTSCHE | 1138 | 6 | 189,67 | 214 | 578 |
| 98 | KASTLER Richard | FC ASPTT KASTLER | 1137 | 6 | 189,50 | 223 | 582 |
| 99 | FERNANDES Joaquim | SYNERGIE DELEDDA | 1136 | 6 | 189,33 | 257 | 606 |
| 100 | LEITAO Serge | BCO GREFFIER | 1135 | 6 | 189,17 | 212 | 593 |
| 101 | SORHOLUS Jean pierre | VIKINGS FOUQUET | 1135 | 6 | 189,17 | 236 | 574 |
| 102 | GUERIN Xavier | BC FONTENAY GUERIN | 1134 | 6 | 189,00 | 221 | 604 |
| 103 | REMONDIN Jacky | IFB REMONDIN | 1131 | 6 | 188,50 | 228 | 599 |
| 104 | LADOEUILLE Didier | BC THIAIS PETIT | 1130 | 6 | 188,33 | 201 | 567 |
| 105 | SCHIADA Claude | ASA LELUC | 1127 | 6 | 187,83 | 236 | 584 |
| 106 | BRUNET Jacques | CSB NOGENT BRUNET | 1124 | 6 | 187,33 | 216 | 565 |
| 107 | BEDNARSKI Henri | ANGERS NANTES PARIS FAURE | 1123 | 6 | 187,17 | 213 | 577 |
| 108 | VISSE Christophe | BAC BOUSSY VISSE | 1123 | 6 | 187,17 | 223 | 603 |
| 109 | CABY Armand | BC AMIENS CABY | 1122 | 6 | 187,00 | 221 | 609 |
| 110 | MANESSE Andy | POBN MANESSE | 1122 | 6 | 187,00 | 211 | 590 |
| 111 | BRUNET Richard | TEAM XXX IDOINE | 1121 | 6 | 186,83 | 216 | 574 |
| 112 | DE TORRES Marcel | CCSC DE TORRES | 1116 | 6 | 186,00 | 206 | 565 |
| 113 | CAMUS Rémy | BNP PARIBAS MILLO | 1115 | 6 | 185,83 | 218 | 567 |
| 114 | MOUILLARD Pascal | JACKPOT COUTY | 1111 | 6 | 185,17 | 225 | 574 |
| 115 | LECOUFFE Jacques | PSA LECOUFFE | 1109 | 6 | 184,83 | 202 | 558 |
| 116 | LERICHE Christian | XBS CINETIC BRANCOURT | 1102 | 6 | 183,67 | 222 | 598 |
| 117 | LEGAY Didier | VIKINGS BAJNO | 1101 | 6 | 183,50 | 202 | 561 |
| 118 | JOUSSELIN Jack | ALB PHENIX GROSJEAN | 1100 | 6 | 183,33 | 238 | 580 |
| 119 | PETIT Jean claude | BC THIAIS PETIT | 1098 | 6 | 183,00 | 223 | 617 |
| 120 | LEFEVRE Gilles | BC OZOIR BACQUET | 1098 | 6 | 183,00 | 205 | 564 |
| 121 | VOISIN Patrick | ASPTT ROUEN | 1096 | 6 | 182,67 | 194 | 553 |
| 122 | GABRIEL Philippe | XBS CINETIC GABRIEL | 1093 | 6 | 182,17 | 210 | 559 |
| 123 | BOURGEOT Philippe | POBN BCP 15 BOURGEOT | 1092 | 6 | 182,00 | 221 | 595 |
| 124 | ALBARET Jean luc | BC JOINVILLE PICHARD | 1089 | 6 | 181,50 | 201 | 578 |
| 125 | MONTARDY Gilles | BC CERGY GULINCK | 1089 | 6 | 181,50 | 205 | 560 |
| 126 | SUEUR Edmond | FC ASPTT SCHMIT | 1087 | 6 | 181,17 | 219 | 571 |
| 127 | NESI William | ABC NESI | 1087 | 6 | 181,17 | 205 | 554 |
| 128 | MILLOT Dominique | FC ASPTT BAGOT | 1084 | 6 | 180,67 | 235 | 600 |
| 129 | JUSTIN Jean-claude | BC AMIENS CABY | 1082 | 6 | 180,33 | 216 | 575 |
| 130 | ROTILI Fabrice | POBC LLAGO | 1082 | 6 | 180,33 | 205 | 564 |
| 131 | LECIEUX Alain | ROLLERS TEAM ANESI | 1080 | 6 | 180,00 | 206 | 574 |
| 132 | ONTENIENTE Patrick | POBN DUC | 1080 | 6 | 180,00 | 203 | 566 |
| 133 | DANCIN Gérald | BC THIAIS ESLAULT | 1077 | 6 | 179,50 | 207 | 539 |
| 134 | BACQUET Patrick | BC OZOIR BACQUET | 1077 | 6 | 179,50 | 213 | 554 |
| 135 | MACQUAIRE Pascal | ACB POTTIER | 1075 | 6 | 179,17 | 203 | 583 |
| 136 | ANESI Bernard | ROLLERS TEAM ANESI | 1073 | 6 | 178,83 | 193 | 553 |
| 137 | CAROLLO Carlo | ANGERS NANTES PARIS FAURE | 1070 | 6 | 178,33 | 215 | 551 |
| 138 | OLYMPIE Marc | BC THIAIS PETIT | 1069 | 6 | 178,17 | 205 | 565 |
| 139 | FAGIANI Raphael | BNP PARIBAS PAPON | 1068 | 6 | 178,00 | 207 | 549 |
| 140 | MARCHAND Jean-bernard | ABA VALEO LEGRAND | 1063 | 6 | 177,17 | 194 | 535 |
| 141 | PICHONNEAU Patrick | ALB PHENIX PICHONNEAU | 1063 | 6 | 177,17 | 196 | 547 |
| 142 | MERCADIER Daniel | ASAC CIT JONCOUR | 1061 | 6 | 176,83 | 212 | 541 |
| 143 | BERTIN Claude | FC ASPTT BAGOT | 1061 | 6 | 176,83 | 190 | 548 |
| 144 | DUPOST William | ASPTT ROUEN DUPOST | 1061 | 6 | 176,83 | 201 | 556 |
| 145 | DESGOUTTE Jean pierre | TEAM XXX DESGOUTTE | 1061 | 6 | 176,83 | 212 | 539 |
| 146 | DANEYROLE Claude | FC ASPTT PERRUZZA | 1057 | 6 | 176,17 | 229 | 564 |
| 147 | DUFOUR Stéphane | IFB LE NAI | 1057 | 6 | 176,17 | 214 | 551 |
| 148 | MOTTA Pierre | RILAX MOTTA | 1054 | 6 | 175,67 | 219 | 533 |
| 149 | BOROWKO Alain | IFB LE NAI | 1051 | 6 | 175,17 | 212 | 552 |
| 150 | LEBON Gilles | FC ASPTT EGLY | 1048 | 6 | 174,67 | 199 | 544 |
| 151 | RICHARD Claude | FC ASPTT BEAUQUENNE | 1048 | 6 | 174,67 | 234 | 571 |
| 152 | JAMBON Philippe | IFB REMONDIN | 1048 | 6 | 174,67 | 227 | 537 |
| 153 | MANESSE Grégory | POBN MANESSE | 1047 | 6 | 174,50 | 202 | 530 |
| 154 | MALKI Khalil | CHALLENGER MALKI | 1047 | 6 | 174,50 | 203 | 525 |
| 155 | MAUNOURY Bertrand | CITROEN PSA LE GUENNAN | 1046 | 6 | 174,33 | 196 | 539 |
| 156 | HODEAU Laurent | BC THIAIS ESLAULT | 1044 | 6 | 174,00 | 194 | 538 |
| 157 | COGNET Michel | BAC BOUSSY COGNET | 1044 | 6 | 174,00 | 198 | 553 |
| 158 | PERTUS Christian | FC ASPTT KASTLER | 1043 | 6 | 173,83 | 202 | 594 |
| 159 | RITHIE Règis | CITROEN PSA FERRUX | 1041 | 6 | 173,50 | 210 | 544 |
| 160 | BIGNAMI Patrick | LA NORVILLE PREVOT | 1040 | 6 | 173,33 | 232 | 558 |
| 161 | HERON Sébastien | FC ASPTT EGLY | 1039 | 6 | 173,17 | 207 | 547 |
| 162 | ZMYA Paul | ABA VALEO LEGRAND | 1036 | 6 | 172,67 | 201 | 535 |
| 163 | SOMMABERE Didier | ACB POTTIER | 1033 | 6 | 172,17 | 188 | 523 |
| 164 | QUINOL Jacques | AXA SPORTS CADOUT | 1031 | 6 | 171,83 | 229 | 563 |
| 165 | YALICHEFF Andre | BC OZOIR BACQUET | 1027 | 6 | 171,17 | 182 | 517 |
| 166 | PAPON Jean-luc | BNP PARIBAS PAPON | 1027 | 6 | 171,17 | 189 | 534 |
| 167 | LINGART Georges | FC ASPTT KASTLER | 1024 | 6 | 170,67 | 194 | 542 |
| 168 | HARLAY Michel | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1022 | 6 | 170,33 | 202 | 517 |
| 169 | DE OLIVEIRA Joao | CITROEN PSA LE GUENNAN | 1021 | 6 | 170,17 | 192 | 529 |
| 170 | SAUVIGNON Thierry | FC ASPTT PERRUZZA | 1020 | 6 | 170,00 | 197 | 542 |
| 171 | SCHMIT Jean pierre | FC ASPTT SCHMIT | 1019 | 6 | 169,83 | 188 | 540 |
| 172 | BAGOT Henri | FC ASPTT BAGOT | 1018 | 6 | 169,67 | 194 | 520 |
| 173 | GULINCK Claude | BC CERGY GULINCK | 1018 | 6 | 169,67 | 213 | 540 |
| 174 | PERRUZZA Joseph | FC ASPTT PERRUZZA | 1016 | 6 | 169,33 | 204 | 512 |
| 175 | PITEIRA Manuel | BOWLING STONE CADARS | 1014 | 6 | 169,00 | 189 | 516 |
| 176 | ETTEINGER Mickael | ABC NESI | 1014 | 6 | 169,00 | 193 | 541 |
| 177 | CHARPENTIER Thierry | LA NORVILLE PREVOT | 1012 | 6 | 168,67 | 190 | 530 |
| 178 | FAYEMENDY Michel | CITROEN PSA FERRUX | 1012 | 6 | 168,67 | 190 | 530 |
| 179 | LEROUGE Joel | ALB PHENIX PATRON | 1011 | 6 | 168,50 | 202 | 554 |
| 180 | NGUYEN Axel | FC ASPTT NGUYEN | 1010 | 6 | 168,33 | 215 | 525 |
| 181 | HEMERY Christian | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1008 | 6 | 168,00 | 187 | 507 |
| 182 | OREN Brice | XBS CINETIC/SPEEDER | 1005 | 6 | 167,50 | 209 | 554 |
| 183 | LELUC Michel | ASA LELUC | 1004 | 6 | 167,33 | 218 | 542 |
| 184 | CHARPENTIER Luc | ALB PHENIX PICHONNEAU | 1001 | 6 | 166,83 | 203 | 531 |
| 185 | LASKI Patrick | RILAX MOTTA | 998 | 6 | 166,33 | 200 | 501 |
| 186 | BLANCHARD Bruno | BNP PARIBAS PAPON | 995 | 6 | 165,83 | 189 | 505 |
| 187 | VINCENT Pierre | CCSC DE TORRES | 994 | 6 | 165,67 | 193 | 527 |
| 188 | FERRUX Serge | CITROEN PSA FERRUX | 992 | 6 | 165,33 | 178 | 512 |
| 189 | GROSJEAN Louis | ALB PHENIX GROSJEAN | 991 | 6 | 165,17 | 186 | 523 |
| 190 | INI Marc | AMF MORA | 990 | 6 | 165,00 | 177 | 495 |
| 191 | GIRAUD Yves | BC CERGY GULINCK | 989 | 6 | 164,83 | 212 | 519 |
| 192 | COLAS Nicolas | XBS CINETIC/SPEEDER | 977 | 6 | 162,83 | 182 | 506 |
| 193 | LEGRAND Gérard | ABA VALEO LEGRAND | 970 | 6 | 161,67 | 181 | 490 |
| 194 | CHAVANIS Wilfried | ALB PHENIX PATRON | 969 | 6 | 161,50 | 202 | 496 |
| 195 | GALLEMAND Pierre | ABA VALEO HAREUX | 954 | 6 | 159,00 | 177 | 501 |
| 196 | GUIRIEC André | ASPTT ROUEN | 943 | 6 | 157,17 | 172 | 478 |
