| Ligue LUNDI 20h00 TRIPLETTES HDP | Front de seine |
| Calendrier |
| Ligue LUNDI 20h00 TRIPLETTES HDP |
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 14/09/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2 | 21/09/2009 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 13 | 9 | 12 | |
| 3 | 28/09/2009 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 14 | 11 | 10 | |
| 4 | 05/10/2009 | 12 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 12/10/2009 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | |
| 6 | 19/10/2009 | 13 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | 11 | |
| - | 26/10/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 02/11/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 7 | 09/11/2009 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 5 | 12 | 2 | |
| 8 | 16/11/2009 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 14 | 2 | 7 | 4 | |
| 9 | 23/11/2009 | 3 | 12 | 11 | 13 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | |
| 10 | 30/11/2009 | 4 | 11 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 13 | |
| 11 | 07/12/2009 | 9 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
| 12 | 14/12/2009 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | |
| - | 21/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 28/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 13 | 04/01/2010 | 10 | 3 | 6 | 11 | 12 | 14 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | |
| 14 | 11/01/2010 | 14 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | |
| 15 | 18/01/2010 | 12 | 9 | 4 | 14 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | |
| 16 | 25/01/2010 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 | 5 | |
| 17 | 01/02/2010 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 7 | 14 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 | 10 | |
| 18 | 08/02/2010 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 14 | 1 | 11 | 3 | |
| 19 | 15/02/2010 | 11 | 14 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 | |
| - | 22/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 01/03/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 20 | 08/03/2010 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 13 | |
| 21 | 15/03/2010 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | 2 | 14 | |
| 22 | 22/03/2010 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | |
| 23 | 29/03/2010 | 13 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 14 | 3 | 7 | |
| - | 05/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 24 | 12/04/2010 | 3 | 6 | 13 | 7 | 14 | 9 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | |
| - | 19/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| - | 26/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||||
| 25 | 03/05/2010 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 10 | 14 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
| 26 | 10/05/2010 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 14 | 12 | 4 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | |
| Correspondance avec les équipes |
| Composition des équipes |
| 11 | AS EGLY | 9 joueur(s) |
| BRUNET Richard | NICOLAS Hervé | LEBON Gilles | QUINOL Jacques |
| HERON Sébastien | LOTTHE Xavier | TROUVE Francis | MELIS Christiane |
| WEISEMBURGER Monique |
| 12 | BCP 15 DEMONIAK | 7 joueur(s) |
| DAUZET Francis | FRANCOIS Grégory | NICOLAON Bernard | BORDES Philippe |
| VILMART Patrick | BARTHES Olivier | LAURENSON Jérome |
| 14 | CANNON BALL GACON | 5 joueur(s) |
| FISCHER Jean marc | LAFAGE Alain | ZARKA David | GACON Daniel |
| BARON Jean pascal |
| 3 | CHALLENGER BOWL IMIC | 6 joueur(s) |
| MASCLET Pascal | DERCHEZ Jean paul | VAN DEN HOVE Dominique | LENFANT Claudie |
| POULAIN Michel | ROUSSEL Jacky |
| 4 | CHALLENGER LA QUEUE DU DRAGON | 6 joueur(s) |
| NGADE Dante | SCHAMBER Bernard | ESCRIVA Pascal | ESCRIVA Remedios |
| AYACHE Hervé | GERVACIO Danilo |
| 2 | CHALLENGER LES ILES | 7 joueur(s) |
| CLAUDE Martial | MICHENSKI Vladimir | THOMAS Laurent | LE CAMUS Thibault |
| NORGEUX Bertrand | LAMY Eliane | TERATANI Masahisa |
| 13 | DRACIRKIKOKSHUMI | 8 joueur(s) |
| LE SERGENT Philippe | MANESSE Grégory | BIDAULT Julien | LE SERGENT Véronique |
| FIEVET Laurence | BLEUSE David | BOUVRY Nicolas | IDOINE Jean philippe |
| 10 | FC ASPTT BOOL AND FOLY | 9 joueur(s) |
| LAFON Jérôme | CALVET Laurent | RODRIGUEZ Georges | COUPEZ Emilie |
| DEVILLE Alexis | RACCA Solange | BOUCLET Christophe | LE Minh duc |
| PETRET Stéphane |
| 9 | FC ASPTT LAMARIBOLE | 7 joueur(s) |
| GITTON Laurent | BEAUQUENNE Muriel | RICHARD Claude | LE CREO René |
| MARTINELLI Brigitte | LACOUR Bernard | LASKI Patrick |
| 7 | FC ASPTT NINJA | 7 joueur(s) |
| LEBRUN Daniel | DELHAY Nelly | MESONERO Mathias | LINGART Jeannine |
| DUPRE ERIC | LINGART Georges | COUNINIOTIS Youri |
| 8 | FC ASPTT PREDATOR | 4 joueur(s) |
| NGUYEN Axel | NGUYEN Michael | NGUYEN Hoang son | GERRESHEIM Johannes |
| 6 | IFB JEFF DE BRUGES | 7 joueur(s) |
| JAMBON Florian | REMONDIN Jacky | JAMBON Philippe | HUE Gérard |
| DOUCET Christian | DUFOUR Stéphane | GRENIER Philippe |
| 1 | POBN SAILLY | 7 joueur(s) |
| SAILLY Jean luc | LE NAI Evelyne | ONTENIENTE Patrick | BELLOU Jérôme |
| ARVENGAS Guy | DUCHE Matthieu | AYMARD Alexis |
| 5 | YOUNG WOLF | 7 joueur(s) |
| MEGHAR Patrick | WAEGAERT Xavier | PUYAUBREAU François | GESSERT Sylvain |
| LEGRIS Jean louis | N'GUYEN Jean | NEVEU Franck |
| Créé le par LeXer Bowling |