| Ligue LUNDI 20h00 TRIPLETTES HDP | Front de seine |
| Ligue LUNDI 20h00 TRIPLETTES HDP |
| Classements équipe |
| ligue du lundi |
| Pos. | Nom | Po.G | Po.P | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | AS EGLY | 285,5 | 104,5 | 25116 | 24831 | 117 | 214,67 | 756 | 2062 |
| 2 | CHALLENGER LA QUEUE DU DRAGON | 250,0 | 140,0 | 24763 | 24513 | 117 | 211,65 | 714 | 2032 |
| 3 | IFB JEFF DE BRUGES | 246,5 | 143,5 | 25250 | 25004 | 117 | 215,81 | 737 | 2139 |
| 4 | BCP 15 DEMONIAK | 240,0 | 150,0 | 24951 | 24711 | 117 | 213,26 | 741 | 2086 |
| 5 | POBN SAILLY | 225,0 | 165,0 | 24743 | 24518 | 117 | 211,48 | 721 | 2097 |
| 6 | CANNON BALL GACON | 195,5 | 193,5 | 24441 | 24246 | 117 | 208,90 | 700 | 1991 |
| 7 | FC ASPTT PREDATOR | 187,0 | 203,0 | 24534 | 24347 | 117 | 209,69 | 707 | 2024 |
| 8 | DRACIRKIKOKSHUMI | 183,5 | 206,5 | 24123 | 23940 | 117 | 206,18 | 769 | 2037 |
| 9 | CHALLENGER BOWL IMIC | 179,5 | 210,5 | 24802 | 24623 | 117 | 211,98 | 744 | 2048 |
| 10 | YOUNG WOLF | 171,5 | 218,5 | 24202 | 24031 | 117 | 206,85 | 689 | 2023 |
| 11 | FC ASPTT BOOL AND FOLY | 161,5 | 227,5 | 24591 | 24430 | 117 | 210,18 | 735 | 2027 |
| 12 | CHALLENGER LES ILES | 156,5 | 226,5 | 23515 | 23359 | 114 | 206,27 | 673 | 1973 |
| 13 | FC ASPTT NINJA | 144,0 | 246,0 | 24323 | 24179 | 117 | 207,89 | 716 | 1963 |
| 14 | FC ASPTT LAMARIBOLE | 103,0 | 287,0 | 23839 | 23736 | 117 | 203,75 | 716 | 1951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Créé le par LeXer Bowling |