Ligue LUNDI 20h00 TRIPLETTES HDP Front de seine

Liste des joueurs
Ligue  LUNDI 20h00 TRIPLETTES HDP 

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ARVENGAS Guy POBN SAILLY 544 3 181,33 207 544 164 544
AYACHE Hervé CHALLENGER LA QUEUE DU DRAGON 2133 12 177,75 199 567 184 487
AYMARD Alexis POBN SAILLY 607 3 202,33 232 607 181 607
BARON Jean pascal CANNON BALL GACON 584 3 194,66 222 584 174 584
BARTHES Olivier BCP 15 DEMONIAK 7283 42 173,40 231 598 146 444
BEAUQUENNE Muriel FC ASPTT LAMARIBOLE 5340 36 148,33 185 524 122 397
BELLOU Jérôme POBN SAILLY 516 3 172,00 197 516 147 516
BIDAULT Julien DRACIRKIKOKSHUMI 8669 48 180,60 266 632 149 483
BLEUSE David DRACIRKIKOKSHUMI 593 3 197,66 259 593 158 593
BORDES Philippe BCP 15 DEMONIAK 7137 45 158,60 214 540 147 398
BOUCLET Christophe FC ASPTT BOOL AND FOLY 4731 27 175,22 257 602 150 478
BOUVRY Nicolas DRACIRKIKOKSHUMI 1182 6 197,00 227 615 187 567
BRUNET Richard AS EGLY 7658 39 196,35 253 681 173 504
CALVET Laurent FC ASPTT BOOL AND FOLY 7415 42 176,54 246 616 130 484
CLAUDE Martial CHALLENGER LES ILES 8806 48 183,45 257 676 164 472
COUNINIOTIS Youri FC ASPTT NINJA 3752 24 156,33 225 524 145 436
COUPEZ Emilie FC ASPTT BOOL AND FOLY 4459 26 171,50 235 649 118 292
DAUZET Francis BCP 15 DEMONIAK 1625 9 180,55 218 559 171 529
DELHAY Nelly FC ASPTT NINJA 10341 60 172,35 215 609 161 424
DERCHEZ Jean paul CHALLENGER BOWL IMIC 4730 27 175,18 233 573 148 459
DEVILLE Alexis FC ASPTT BOOL AND FOLY 7000 39 179,48 252 613 162 458
DOUCET Christian IFB JEFF DE BRUGES 3982 21 189,61 259 625 180 449
DUCHE Matthieu POBN SAILLY 569 3 189,66 218 569 147 569
DUFOUR Stéphane IFB JEFF DE BRUGES 1258 6 209,66 250 641 187 617
DUPRE ERIC FC ASPTT NINJA 3196 18 177,55 237 593 169 417
ESCRIVA Pascal CHALLENGER LA QUEUE DU DRAGON 6280 36 174,44 276 633 165 422
ESCRIVA Remedios CHALLENGER LA QUEUE DU DRAGON 5748 36 159,66 192 517 158 433
FIEVET Laurence DRACIRKIKOKSHUMI 3081 15 205,40 260 685 187 569
FISCHER Jean marc CANNON BALL GACON 3915 24 163,12 204 563 154 434
FRANCOIS Grégory BCP 15 DEMONIAK 11286 63 179,14 255 650 150 468
GACON Daniel CANNON BALL GACON 5215 30 173,83 215 557 167 470
GERRESHEIM Johannes FC ASPTT PREDATOR 12956 66 196,30 265 753 128 458
GERVACIO Danilo CHALLENGER LA QUEUE DU DRAGON 4853 27 179,74 214 592 167 453
GESSERT Sylvain YOUNG WOLF 3784 24 157,66 194 514 143 437
GITTON Laurent FC ASPTT LAMARIBOLE 7049 45 156,64 202 538 151 413
GRENIER Philippe IFB JEFF DE BRUGES 619 3 206,33 228 619 178 619
HERON Sébastien AS EGLY 6441 36 178,91 237 625 191 411
HUE Gérard IFB JEFF DE BRUGES 9365 51 183,62 235 637 152 468
IDOINE Jean philippe DRACIRKIKOKSHUMI - - - - - - -
JAMBON Florian IFB JEFF DE BRUGES 13707 72 190,37 258 682 179 473
JAMBON Philippe IFB JEFF DE BRUGES 11808 66 178,90 235 646 152 442
JOUAULT Christian 1525 9 169,44 214 525 150 486
LACOUR Bernard FC ASPTT LAMARIBOLE 435 3 145,00 158 435 128 435
LAFAGE Alain CANNON BALL GACON 5171 33 156,69 209 504 154 426
LAFON Jérôme FC ASPTT BOOL AND FOLY 7701 39 197,46 248 649 161 485
LAMY Eliane CHALLENGER LES ILES 7396 47 157,36 224 543 132 306
LASKI Patrick FC ASPTT LAMARIBOLE 5130 30 171,00 214 567 140 457
LAURENSON Jérome BCP 15 DEMONIAK - - - - - - -
LE CAMUS Thibault CHALLENGER LES ILES 6546 35 187,02 263 634 161 355
LE CREO René FC ASPTT LAMARIBOLE 4276 32 133,62 184 461 147 318
LE Minh duc FC ASPTT BOOL AND FOLY 1297 6 216,16 279 722 179 575
LE NAI Evelyne POBN SAILLY 11372 75 151,62 215 564 149 387
LE SERGENT Philippe DRACIRKIKOKSHUMI 12894 66 195,36 261 696 157 469
LE SERGENT Véronique DRACIRKIKOKSHUMI 4166 39 106,82 161 372 90 264
LEBON Gilles AS EGLY 5849 33 177,24 223 595 180 454
LEBRUN Daniel FC ASPTT NINJA 9421 54 174,46 213 585 148 479
LEGRIS Jean louis YOUNG WOLF 5332 36 148,11 207 509 134 396
LENFANT Claudie CHALLENGER BOWL IMIC 4778 30 159,26 203 554 121 446
LINGART Georges FC ASPTT NINJA 4257 24 177,37 221 590 169 457
LINGART Jeannine FC ASPTT NINJA 1265 9 140,55 171 437 121 410
LOTTHE Xavier AS EGLY 3920 18 217,77 289 760 195 565
MANESSE Grégory DRACIRKIKOKSHUMI 9270 57 162,63 264 593 131 379
MARTINELLI Brigitte FC ASPTT LAMARIBOLE 3283 24 136,79 178 464 115 357
MASCLET Pascal CHALLENGER BOWL IMIC 12522 66 189,72 242 651 176 466
MEGHAR Patrick YOUNG WOLF 8878 51 174,07 235 619 147 447
MELIS Christiane AS EGLY 1518 12 126,50 151 431 113 309
MESONERO Mathias FC ASPTT NINJA 8271 45 183,80 240 626 157 496
MICHENSKI Vladimir CHALLENGER LES ILES 5341 35 152,60 183 499 153 333
N'GUYEN Jean YOUNG WOLF 7706 42 183,47 246 633 170 456
NEVEU Franck YOUNG WOLF - - - - - - -
NGADE Dante CHALLENGER LA QUEUE DU DRAGON 11730 66 177,72 261 635 192 450
NGUYEN Axel FC ASPTT PREDATOR 11760 75 156,80 225 590 139 398
NGUYEN Hoang son FC ASPTT PREDATOR 13157 72 182,73 228 604 155 493
NGUYEN Michael FC ASPTT PREDATOR 1509 9 167,66 202 571 167 454
NICOLAON Bernard BCP 15 DEMONIAK 9018 51 176,82 231 640 186 428
NICOLAS Hervé AS EGLY 8319 42 198,07 264 659 205 519
NORGEUX Bertrand CHALLENGER LES ILES 3250 21 154,76 201 524 138 427
ONTENIENTE Patrick POBN SAILLY 13158 69 190,69 238 663 167 468
PETRET Stéphane FC ASPTT BOOL AND FOLY - - - - - - -
POULAIN Michel CHALLENGER BOWL IMIC 5201 33 157,60 257 594 150 381
PUYAUBREAU François YOUNG WOLF 8088 42 192,57 256 630 178 532
QUINOL Jacques AS EGLY 2391 12 199,25 243 623 170 565
RACCA Solange FC ASPTT BOOL AND FOLY 8877 45 197,26 256 715 167 498
REMONDIN Jacky IFB JEFF DE BRUGES 2686 15 179,06 203 580 166 489
RICHARD Claude FC ASPTT LAMARIBOLE 10675 63 169,44 256 609 151 432
RODRIGUEZ Georges FC ASPTT BOOL AND FOLY 1841 9 204,55 231 629 179 605
ROUSSEL Jacky CHALLENGER BOWL IMIC 3175 18 176,38 238 601 153 451
SAILLY Jean luc POBN SAILLY 15397 78 197,39 279 708 174 480
SCHAMBER Bernard CHALLENGER LA QUEUE DU DRAGON 9357 57 164,15 212 564 147 373
TERATANI Masahisa CHALLENGER LES ILES - - - - - - -
THOMAS Laurent CHALLENGER LES ILES 7216 45 160,35 210 562 131 411
TROUVE Francis AS EGLY 5389 30 179,63 226 599 143 439
VAN DEN HOVE Dominique CHALLENGER BOWL IMIC 10694 60 178,23 244 620 181 470
VILMART Patrick BCP 15 DEMONIAK 4207 24 175,29 213 581 156 469
WAEGAERT Xavier YOUNG WOLF 6209 39 159,20 206 537 152 407
WEISEMBURGER Monique AS EGLY 520 3 173,33 186 520 166 520
ZARKA David CANNON BALL GACON 4924 27 182,37 236 601 165 512


Créé le  par LeXer Bowling