| Tournoi Brunswick Five Men Team | Bowling de Grand Quevilly |
| Classements |
| Tournoi Brunswick Five Men Team |
| Classements definitifs |
| Grande finale RollOff 2-1 |
| Pos. | Equipe | SH1 | SH2 | TQHB | Po.G |
| 1 | Kythashi | 227 | 186 | 413 | 3,0 |
| 2 | Midas | 196 | 185 | 381 | 0,0 |
| Grande finale RollOff 3-2 |
| Pos. | Equipe | SH1 | SH2 | TQHB | Po.G |
| 1 | Kythashi | 247 | 213 | 460 | 3,0 |
| 2 | STRIKE 59 V ASCQ | 190 | 195 | 385 | 0,0 |
| Petite finale |
| Pos. | Nom | Po.G | Po.P | TQHB |
| 1 | lanos | 2,0 | 1,0 | 414 |
| 2 | CBA Reims | 1,0 | 2,0 | 357 |
| 3 | TVM | 2,0 | 1,0 | 416 |
| 4 | BC LES VIKINGS | 1,0 | 2,0 | 387 |
| 5 | BCE Joinville | 3,0 | 0,0 | 398 |
| 6 | RBS Pro Shops | 0,0 | 3,0 | 329 |
| 7 | BCO Courbevoie | 2,0 | 1,0 | 399 |
| 8 | Lille Université Club | 1,0 | 2,0 | 388 |
| 9 | VoltigEure Parc Louviers | 2,0 | 1,0 | 361 |
| 10 | Winners Orleans | 1,0 | 2,0 | 355 |
| 11 | JACKPOT ILE DE FRANCE | 3,0 | 0,0 | 433 |
| 12 | BC Louviers | 0,0 | 3,0 | 345 |
| Finales |
| Grande finale |
| Pos. | Nom | Po.G | Po.P | TQHB | QH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | Midas | 300,0 | 150,0 | 4641 | 21 | 221,00 | 1056 | 1056 | |
| 2 | STRIKE 59 V ASCQ | 330,0 | 120,0 | 4551 | 21 | 216,71 | 1132 | 1132 | |
| 3 | Kythashi | 270,0 | 180,0 | 4538 | 21 | 216,10 | 1073 | 1073 | |
| 4 | F.U.B.A.R | 240,0 | 210,0 | 4433 | 21 | 211,10 | 1062 | 1062 | |
| 5 | Cordial Jumet | 270,0 | 180,0 | 4422 | 21 | 210,57 | 1134 | 1134 | |
| 6 | Bowlmaster | 180,0 | 270,0 | 4418 | 21 | 210,38 | 1088 | 1088 | |
| 7 | Belgium | 270,0 | 180,0 | 4408 | 21 | 209,90 | 1016 | 1016 | |
| 8 | FFBSQ Homme | 255,0 | 195,0 | 4407 | 21 | 209,86 | 1036 | 1036 | |
| 9 | RollPlay | 150,0 | 300,0 | 4396 | 21 | 209,33 | 1209 | 1209 | |
| 10 | team camel | 330,0 | 120,0 | 4367 | 21 | 207,95 | 1065 | 1065 | |
| 11 | FFBSQ Femme | 240,0 | 210,0 | 4339 | 21 | 206,62 | 1060 | 1060 | |
| 12 | Michael Pro Shop | 180,0 | 270,0 | 4264 | 21 | 203,05 | 1019 | 1019 | |
| 13 | Blac Nantes | 180,0 | 270,0 | 4236 | 21 | 201,71 | 1033 | 1033 | |
| 14 | CTM stout/solines | 195,0 | 255,0 | 4230 | 21 | 201,43 | 1134 | 1134 | |
| 15 | Tilburg Dolphins | 120,0 | 330,0 | 4030 | 21 | 191,90 | 1095 | 1095 | |
| 16 | proshop power plus | 90,0 | 360,0 | 3938 | 21 | 187,52 | 1095 | 1095 |
| Petite finale A |
| Pos. | Nom | Po.G | Po.P | TQHB | QH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | lanos | 90,0 | 60,0 | 1138 | 5 | 227,60 | 275 | 275 | |
| 2 | TVM | 150,0 | 0,0 | 1122 | 5 | 224,40 | 250 | 250 | |
| 3 | BCE Joinville | 90,0 | 60,0 | 1117 | 5 | 223,40 | 255 | 255 | |
| 4 | Lille Université Club | 90,0 | 60,0 | 1059 | 5 | 211,80 | 263 | 263 | |
| 5 | Winners Orleans | 0,0 | 150,0 | 892 | 5 | 178,40 | 197 | 197 | |
| 6 | BC Louviers | 30,0 | 120,0 | 821 | 5 | 164,20 | 205 | 205 |
| Petite finale B |
| Pos. | Nom | Po.G | Po.P | TQHB | QH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | CBA Reims | 90,0 | 60,0 | 1105 | 5 | 221,00 | 262 | 262 | |
| 2 | BC LES VIKINGS | 120,0 | 30,0 | 1041 | 5 | 208,20 | 232 | 232 | |
| 3 | RBS Pro Shops | 60,0 | 90,0 | 983 | 5 | 196,60 | 223 | 223 | |
| 4 | BCO Courbevoie | 120,0 | 30,0 | 974 | 5 | 194,80 | 230 | 230 | |
| 5 | VoltigEure Parc Louviers | 30,0 | 120,0 | 893 | 5 | 178,60 | 235 | 235 | |
| 6 | JACKPOT ILE DE FRANCE | 30,0 | 120,0 | 874 | 5 | 174,80 | 199 | 199 |
| Eliminatoires |
| Classement equipes/Teams ranking |
| Pos. | Nom | TQHB | QH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | RollPlay | 6545 | 30 | 218,17 | 1209 | 1209 | |
| 2 | Kythashi | 6247 | 30 | 208,23 | 1073 | 1073 | |
| 3 | STRIKE 59 V ASCQ | 6179 | 30 | 205,97 | 1132 | 1132 | |
| 4 | CTM stout/solines | 6174 | 30 | 205,80 | 1134 | 1134 | |
| 5 | proshop power plus | 6021 | 30 | 200,70 | 1095 | 1095 | |
| 6 | Cordial Jumet | 5965 | 30 | 198,83 | 1134 | 1134 | |
| 7 | FFBSQ Homme | 5926 | 30 | 197,53 | 1036 | 1036 | |
| 8 | Tilburg Dolphins | 5922 | 30 | 197,40 | 1095 | 1095 | |
| 9 | Blac Nantes | 5914 | 30 | 197,13 | 1033 | 1033 | |
| 10 | F.U.B.A.R | 5890 | 30 | 196,33 | 1062 | 1062 | |
| 11 | Belgium | 5876 | 30 | 195,87 | 1016 | 1016 | |
| 12 | Bowlmaster | 5834 | 30 | 194,47 | 1088 | 1088 | |
| 13 | FFBSQ Femme | 5831 | 30 | 194,37 | 1060 | 1060 | |
| 14 | Midas | 5815 | 30 | 193,83 | 1056 | 1056 | |
| 15 | team camel | 5763 | 30 | 192,10 | 1065 | 1065 | |
| 16 | Michael Pro Shop | 5762 | 30 | 192,07 | 1019 | 1019 | |
| 17 | lanos | 5755 | 30 | 191,83 | 1034 | 1034 | |
| 18 | RBS Pro Shops | 5745 | 30 | 191,50 | 1036 | 1036 | |
| 19 | BCE Joinville | 5731 | 30 | 191,03 | 998 | 998 | |
| 20 | CBA Reims | 5726 | 30 | 190,87 | 1006 | 1006 | |
| 21 | Lille Université Club | 5695 | 30 | 189,83 | 1064 | 1064 | |
| 22 | BC LES VIKINGS | 5679 | 30 | 189,30 | 1019 | 1019 | |
| 23 | TVM | 5664 | 30 | 188,80 | 1004 | 1004 | |
| 24 | LMBA | 5639 | 30 | 187,97 | 1011 | 1011 | |
| 25 | JACKPOT ILE DE FRANCE | 5637 | 30 | 187,90 | 1001 | 1001 | |
| 26 | Winners Orleans | 5609 | 30 | 186,97 | 1008 | 1008 | |
| 27 | Celtics PL Lorient | 5542 | 30 | 184,73 | 986 | 986 | |
| 28 | BCO Courbevoie | 5526 | 30 | 184,20 | 991 | 991 | |
| 29 | BC Louviers | 5449 | 30 | 181,63 | 1020 | 1020 | |
| 30 | VoltigEure Parc Louviers | 5301 | 30 | 176,70 | 994 | 994 | |
| 31 | BC Themis | 4852 | 30 | 161,73 | 832 | 832 |
| Classement mixte |
| Pos. | Nom | Equipe | TQ | TP | Moy.S | MPS | MSS |
| 1 | Giles Andy | RollPlay | 1408 | 6 | 234,67 | 269 | 269 |
| 2 | Van Sabben Erik | proshop power plus | 1387 | 6 | 231,17 | 290 | 290 |
| 3 | Kendall Robert | F.U.B.A.R | 1353 | 6 | 225,50 | 267 | 267 |
| 4 | Glover Zara | RollPlay | 1340 | 6 | 223,33 | 258 | 258 |
| 5 | Holzapfel Michael | Kythashi | 1331 | 6 | 221,83 | 278 | 278 |
| 6 | Massonneau Cedric | Blac Nantes | 886 | 4 | 221,50 | 232 | 232 |
| 7 | Dingenouts Fred | CTM stout/solines | 1319 | 6 | 219,83 | 258 | 258 |
| 8 | Mol Roel | Tilburg Dolphins | 1314 | 6 | 219,00 | 244 | 244 |
| 9 | Peetroons Steve | Belgium | 1309 | 6 | 218,17 | 279 | 279 |
| 10 | Henry Sébastien | FFBSQ Homme | 1303 | 6 | 217,17 | 267 | 267 |
| 11 | Bonnevalle Michael | Kythashi | 1298 | 6 | 216,33 | 249 | 249 |
| 12 | Lebon Jean-Marc | STRIKE 59 V ASCQ | 1290 | 6 | 215,00 | 243 | 243 |
| 13 | Van Hemert Paula | CTM stout/solines | 1283 | 6 | 213,83 | 257 | 257 |
| 14 | Verbeke Nicky | Kythashi | 1277 | 6 | 212,83 | 255 | 255 |
| 15 | Nicolas Alain | STRIKE 59 V ASCQ | 1274 | 6 | 212,33 | 230 | 230 |
| 16 | Bruce Robert | RBS Pro Shops | 1273 | 6 | 212,17 | 258 | 258 |
| 17 | Michaud Emmanuel | FFBSQ Homme | 1271 | 6 | 211,83 | 256 | 256 |
| 18 | Pujol Bertrand | Blac Nantes | 1055 | 5 | 211,00 | 258 | 258 |
| 19 | Giles Matt | RollPlay | 1263 | 6 | 210,50 | 247 | 247 |
| 20 | Ellis Lol | team camel | 1259 | 6 | 209,83 | 237 | 237 |
| 21 | Izzo Yves | LMBA | 627 | 3 | 209,00 | 224 | 224 |
| 22 | Dorval Christian | JACKPOT ILE DE FRANCE | 1247 | 6 | 207,83 | 224 | 224 |
| 23 | Lanos Thibaut | lanos | 1246 | 6 | 207,67 | 245 | 245 |
| 24 | Van Loon Ger | CTM stout/solines | 1246 | 6 | 207,67 | 254 | 254 |
| 25 | Geffray François | Celtics PL Lorient | 1240 | 6 | 206,67 | 239 | 239 |
| 26 | Haquin Gery | Cordial Jumet | 1238 | 6 | 206,33 | 226 | 226 |
| 27 | Leroy Olivier | Cordial Jumet | 1236 | 6 | 206,00 | 223 | 223 |
| 28 | Wouters Michael | Michael Pro Shop | 1231 | 6 | 205,17 | 228 | 228 |
| 29 | Moor Paul | RollPlay | 1231 | 6 | 205,17 | 228 | 228 |
| 30 | Wouters Mike | TVM | 1231 | 6 | 205,17 | 246 | 246 |
| 31 | Maggi Mats | Bowlmaster | 1229 | 6 | 204,83 | 245 | 245 |
| 32 | Maloisel Franck | lanos | 1228 | 6 | 204,67 | 224 | 224 |
| 33 | Beaufort Benoit | Winners Orleans | 1222 | 6 | 203,67 | 257 | 257 |
| 34 | Miller Matt | F.U.B.A.R | 1222 | 6 | 203,67 | 216 | 216 |
| 35 | Pauwels Bernard | STRIKE 59 V ASCQ | 1220 | 6 | 203,33 | 237 | 237 |
| 36 | Calonnec Gerard | LMBA | 1219 | 6 | 203,17 | 224 | 224 |
| 37 | Lotthe Xavier | FFBSQ Homme | 1217 | 6 | 202,83 | 225 | 225 |
| 38 | Ferreira Leal Anthony | lanos | 1213 | 6 | 202,17 | 222 | 222 |
| 39 | Cayez Vincent | Cordial Jumet | 1208 | 6 | 201,33 | 252 | 252 |
| 40 | Bellinder Missy | RollPlay | 1207 | 6 | 201,17 | 258 | 258 |
| 41 | Koopal Marco | CTM stout/solines | 1205 | 6 | 200,83 | 259 | 259 |
| 42 | Glorieux Patrick | STRIKE 59 V ASCQ | 1198 | 6 | 199,67 | 234 | 234 |
| 43 | Fiore Laurent | BCO Courbevoie | 1198 | 6 | 199,67 | 253 | 253 |
| 44 | Fabre Anthony | STRIKE 59 V ASCQ | 1197 | 6 | 199,50 | 233 | 233 |
| 45 | Coussens Michael | Belgium | 1195 | 6 | 199,17 | 256 | 256 |
| 46 | Raver Jimmy | Cordial Jumet | 1194 | 6 | 199,00 | 204 | 204 |
| 47 | Zawada Julien | CBA Reims | 1190 | 6 | 198,33 | 224 | 224 |
| 48 | Chemery Christian | BCE Joinville | 1188 | 6 | 198,00 | 236 | 236 |
| 49 | Meadus Stew | Midas | 1187 | 6 | 197,83 | 222 | 222 |
| 50 | Hann Matthew | Midas | 1185 | 6 | 197,50 | 216 | 216 |
| 51 | Van Damme Gaetan | Bowlmaster | 1184 | 6 | 197,33 | 219 | 219 |
| 52 | Rost Joel | LMBA | 1183 | 6 | 197,17 | 235 | 235 |
| 53 | Lenogue éric | BC LES VIKINGS | 1182 | 6 | 197,00 | 225 | 225 |
| 54 | Ribeiro Bruno | JACKPOT ILE DE FRANCE | 1180 | 6 | 196,67 | 219 | 219 |
| 55 | Anthonisse Wilbert | proshop power plus | 1178 | 6 | 196,33 | 234 | 234 |
| 56 | Pittens Maarten | Tilburg Dolphins | 1178 | 6 | 196,33 | 234 | 234 |
| 57 | Detemmerman Bruno | CBA Reims | 1178 | 6 | 196,33 | 238 | 238 |
| 58 | Juniat Eric | Lille Université Club | 1176 | 6 | 196,00 | 249 | 249 |
| 59 | Nioche Jerome | CBA Reims | 1174 | 6 | 195,67 | 233 | 233 |
| 60 | Maitre Nadège | FFBSQ Femme | 1174 | 6 | 195,67 | 237 | 237 |
| 61 | Bouvry Nicolas | BC LES VIKINGS | 1174 | 6 | 195,67 | 223 | 223 |
| 62 | Van Der Zee Marcel | TVM | 1172 | 6 | 195,33 | 226 | 226 |
| 63 | Selier Wesley | Tilburg Dolphins | 1170 | 6 | 195,00 | 239 | 239 |
| 64 | Deudon Antoine | BCO Courbevoie | 1169 | 6 | 194,83 | 225 | 225 |
| 65 | Gastmans Steve | proshop power plus | 1166 | 6 | 194,33 | 215 | 215 |
| 66 | Vahidi Alexandre | BCE Joinville | 1165 | 6 | 194,17 | 218 | 218 |
| 67 | Molinas Christian | BC Louviers | 1165 | 6 | 194,17 | 221 | 221 |
| 68 | Kenney Will | Midas | 1164 | 6 | 194,00 | 229 | 229 |
| 69 | Bruce Richie | RBS Pro Shops | 1164 | 6 | 194,00 | 225 | 225 |
| 70 | Gorteman Kris | Bowlmaster | 1163 | 6 | 193,83 | 230 | 230 |
| 71 | Franceus Marc | Bowlmaster | 775 | 4 | 193,75 | 256 | 256 |
| 72 | Miller Lee | team camel | 1161 | 6 | 193,50 | 243 | 243 |
| 73 | Cosquer Frederic | Blac Nantes | 774 | 4 | 193,50 | 235 | 235 |
| 74 | Staelens Jannick | Belgium | 1160 | 6 | 193,33 | 214 | 214 |
| 75 | Lipscombe Guy | RBS Pro Shops | 1160 | 6 | 193,33 | 245 | 245 |
| 76 | Gauton Marie | FFBSQ Femme | 1157 | 6 | 192,83 | 246 | 246 |
| 77 | Sarmadi Mohamade | Blac Nantes | 964 | 5 | 192,80 | 268 | 268 |
| 78 | Dew Cliff | F.U.B.A.R | 1156 | 6 | 192,67 | 213 | 213 |
| 79 | Schatteman Mike | Michael Pro Shop | 1153 | 6 | 192,17 | 204 | 204 |
| 80 | Lavinal Dimitri | CBA Reims | 1153 | 6 | 192,17 | 223 | 223 |
| 81 | Van Geel Jeroen | proshop power plus | 1152 | 6 | 192,00 | 233 | 233 |
| 82 | Groen Erwin | Tilburg Dolphins | 1152 | 6 | 192,00 | 243 | 243 |
| 83 | Planchard Marilyn | BCE Joinville | 1151 | 6 | 191,83 | 201 | 201 |
| 84 | Goossens Katrien | Kythashi | 1150 | 6 | 191,67 | 225 | 225 |
| 85 | Blondeau Dominique | Winners Orleans | 765 | 4 | 191,25 | 223 | 223 |
| 86 | Serviere Loic | Blac Nantes | 765 | 4 | 191,25 | 222 | 222 |
| 87 | Little Stu | team camel | 1145 | 6 | 190,83 | 214 | 214 |
| 88 | Duprey Franck | Blac Nantes | 1145 | 6 | 190,83 | 213 | 213 |
| 89 | Denolf Dominique | Bowlmaster | 953 | 5 | 190,60 | 226 | 226 |
| 90 | Haest Michael | Kythashi | 1143 | 6 | 190,50 | 214 | 214 |
| 91 | Gueret Julien | LMBA | 1142 | 6 | 190,33 | 220 | 220 |
| 92 | Vangeel Tim | Michael Pro Shop | 1142 | 6 | 190,33 | 206 | 206 |
| 93 | Bretteville Elise | FFBSQ Femme | 1140 | 6 | 190,00 | 226 | 226 |
| 94 | Prevost Yannick | BC Themis | 1140 | 6 | 190,00 | 208 | 208 |
| 95 | Van Steenbrugge Glenn | Belgium | 1139 | 6 | 189,83 | 225 | 225 |
| 96 | Lavigne Steeve | Lille Université Club | 1135 | 6 | 189,17 | 212 | 212 |
| 97 | Bleuse David | BC LES VIKINGS | 1134 | 6 | 189,00 | 233 | 233 |
| 98 | Sene Christian | Winners Orleans | 1131 | 6 | 188,50 | 225 | 225 |
| 99 | Feret Michel | BC Louviers | 1126 | 6 | 187,67 | 214 | 214 |
| 100 | Zenner Loic | Celtics PL Lorient | 1126 | 6 | 187,67 | 255 | 255 |
| 101 | Lanier Alain | VoltigEure Parc Louviers | 1125 | 6 | 187,50 | 217 | 217 |
| 102 | Fabert Florian | Lille Université Club | 1121 | 6 | 186,83 | 219 | 219 |
| 103 | Sharp Brent | Midas | 1116 | 6 | 186,00 | 222 | 222 |
| 104 | Parrott James | RBS Pro Shops | 1116 | 6 | 186,00 | 226 | 226 |
| 105 | Mcdermott Amanda | Midas | 1115 | 6 | 185,83 | 214 | 214 |
| 106 | Lettree Gérard | Lille Université Club | 1115 | 6 | 185,83 | 234 | 234 |
| 107 | Beck Richard | team camel | 1112 | 6 | 185,33 | 210 | 210 |
| 108 | Jansen Luc | Tilburg Dolphins | 1108 | 6 | 184,67 | 216 | 216 |
| 109 | Hepp Thomas | VoltigEure Parc Louviers | 922 | 5 | 184,40 | 243 | 243 |
| 110 | Delaruelle Thierry | BC LES VIKINGS | 1104 | 6 | 184,00 | 215 | 215 |
| 111 | Van De Craen Vicky | Michael Pro Shop | 1102 | 6 | 183,67 | 234 | 234 |
| 112 | Dudek Jeremy | Winners Orleans | 1102 | 6 | 183,67 | 212 | 212 |
| 113 | Gauton Aurélie | Lille Université Club | 1100 | 6 | 183,33 | 204 | 204 |
| 114 | Couty Daniel | JACKPOT ILE DE FRANCE | 550 | 3 | 183,33 | 224 | 224 |
| 115 | Verne Lisa | FFBSQ Femme | 1098 | 6 | 183,00 | 197 | 197 |
| 116 | De Vries Alex | TVM | 914 | 5 | 182,80 | 212 | 212 |
| 117 | Fouillet Philippe | BCE Joinville | 1096 | 6 | 182,67 | 207 | 207 |
| 118 | Hepp Matthieu | VoltigEure Parc Louviers | 912 | 5 | 182,40 | 201 | 201 |
| 119 | Blot Kevin | BCO Courbevoie | 1093 | 6 | 182,17 | 210 | 210 |
| 120 | Pittoors Ludo | proshop power plus | 1090 | 6 | 181,67 | 210 | 210 |
| 121 | Leveque Cedric | Cordial Jumet | 1089 | 6 | 181,50 | 236 | 236 |
| 122 | Hombroux Stijn | Michael Pro Shop | 1086 | 6 | 181,00 | 211 | 211 |
| 123 | Ellis Mark | team camel | 1086 | 6 | 181,00 | 201 | 201 |
| 124 | Mouillard Pascal | JACKPOT ILE DE FRANCE | 1086 | 6 | 181,00 | 202 | 202 |
| 125 | Randon Olivier | BC LES VIKINGS | 1085 | 6 | 180,83 | 225 | 225 |
| 126 | Lesueur Arnaud | BCO Courbevoie | 1085 | 6 | 180,83 | 234 | 234 |
| 127 | Garsault Mickael | BCE Joinville | 1083 | 6 | 180,50 | 196 | 196 |
| 128 | Chatfield Lee | F.U.B.A.R | 1081 | 6 | 180,17 | 227 | 227 |
| 129 | Potestat Fabrice | VoltigEure Parc Louviers | 1080 | 6 | 180,00 | 205 | 205 |
| 130 | Barbery Thierry | Celtics PL Lorient | 1078 | 6 | 179,67 | 212 | 212 |
| 131 | Virton Jonathan | FFBSQ Homme | 1076 | 6 | 179,33 | 214 | 214 |
| 132 | Claessens Wim | Belgium | 1073 | 6 | 178,83 | 204 | 204 |
| 133 | Fagoe Soerish | CTM stout/solines | 1073 | 6 | 178,83 | 195 | 195 |
| 134 | Wouters Dave | TVM | 1071 | 6 | 178,50 | 193 | 193 |
| 135 | Marcellon-Bertrand Alain | Celtics PL Lorient | 1070 | 6 | 178,33 | 210 | 210 |
| 136 | Van Der Louw Mandy | TVM | 709 | 4 | 177,25 | 193 | 193 |
| 137 | Van Damme Yves | Bowlmaster | 530 | 3 | 176,67 | 185 | 185 |
| 138 | Maffre Bastien | FFBSQ Homme | 1059 | 6 | 176,50 | 205 | 205 |
| 139 | Moura Philippe | JACKPOT ILE DE FRANCE | 880 | 5 | 176,00 | 212 | 212 |
| 140 | Roulet David | Winners Orleans | 697 | 4 | 174,25 | 213 | 213 |
| 141 | Riguet Jean Pierre | JACKPOT ILE DE FRANCE | 694 | 4 | 173,50 | 193 | 193 |
| 142 | Fournier Rene | BC Themis | 1037 | 6 | 172,83 | 195 | 195 |
| 143 | Roots Anthony | RBS Pro Shops | 1032 | 6 | 172,00 | 209 | 209 |
| 144 | Seve Daniel | CBA Reims | 1031 | 6 | 171,83 | 187 | 187 |
| 145 | List Wendy V.D. | F.U.B.A.R | 1030 | 6 | 171,67 | 193 | 193 |
| 146 | Ribet Céline | lanos | 1029 | 6 | 171,50 | 185 | 185 |
| 147 | Levant Christophe | Celtics PL Lorient | 1028 | 6 | 171,33 | 190 | 190 |
| 148 | Houck Olivia | BC Louviers | 1025 | 6 | 170,83 | 216 | 216 |
| 149 | Derynck Isabelle | FFBSQ Femme | 1022 | 6 | 170,33 | 188 | 188 |
| 150 | Rivette Allison | BC Louviers | 1022 | 6 | 170,33 | 201 | 201 |
| 151 | Groote Inge | TVM | 511 | 3 | 170,33 | 187 | 187 |
| 152 | Janzen Frederic | lanos | 991 | 6 | 165,17 | 203 | 203 |
| 153 | Jacques Pepita | Winners Orleans | 660 | 4 | 165,00 | 171 | 171 |
| 154 | Salvadori Patrick | BCO Courbevoie | 981 | 6 | 163,50 | 206 | 206 |
| 155 | Deleplanque Pascal | LMBA | 980 | 6 | 163,33 | 188 | 188 |
| 156 | Texandier Tony | LMBA | 488 | 3 | 162,67 | 200 | 200 |
| 157 | Augustin Yvan | Blac Nantes | 325 | 2 | 162,50 | 171 | 171 |
| 158 | Tanfin Daniel | BC Louviers | 967 | 6 | 161,17 | 187 | 187 |
| 159 | Prevost Bernard | BC Themis | 958 | 6 | 159,67 | 181 | 181 |
| 160 | Destriez Maxime | BC Themis | 922 | 6 | 153,67 | 167 | 167 |
| 161 | Portaries Jérome | VoltigEure Parc Louviers | 767 | 5 | 153,40 | 174 | 174 |
| 162 | Rivette Gérard | VoltigEure Parc Louviers | 415 | 3 | 138,33 | 148 | 148 |
| 163 | Lepage Remi | BC Themis | 795 | 6 | 132,50 | 160 | 160 |
| Créé le par LeXer Bowling |