Tournoi Brunswick Five Men Team Bowling de Grand Quevilly

Liste des joueurs
Tournoi Brunswick Five Men Team

Nom Club TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
Anthonisse Wilbert 1178 6 196.33 234 234 169 169
Augustin Yvan B.L.A.C. NANTES 325 2 162.50 171 171 154 154
BC LES VIKINGS 1308 7 186.85 233 387 154 161
BC Louviers 1108 7 158.28 171 337 147 147
BCE Joinville 1418 7 202.57 224 396 181 181
BCO Courbevoie 1253 7 179.00 226 399 141 141
Barbery Thierry TWISTER BARJOUVILLE 1078 6 179.66 212 212 154 154
Beaufort Benoit WINNER'S ORLEANS 1222 6 203.66 257 257 179 179
Beck Richard 1112 6 185.33 210 210 167 167
Belgium 2963 15 197.53 234 234 158 158
Bellinder Missy 1207 6 201.16 258 258 162 162
Bertail Eric USC DCL - - - - - - -
Beute Michael - - - - - - -
Blac Nantes 2874 15 191.60 237 237 129 129
Bleuse David LES VIKINGS SAINT GRATIEN 1134 6 189.00 233 233 160 160
Blondeau Dominique WINNER'S ORLEANS 765 4 191.25 223 223 177 177
Blot Kevin SPEEDER BOWLING CLUB CREIL 1093 6 182.16 210 210 133 133
Bonnevalle Michael 1298 6 216.33 249 249 165 165
Bouvry Nicolas LES VIKINGS SAINT GRATIEN 1174 6 195.66 223 223 144 144
Bowlmaster 3072 15 204.80 278 278 169 169
Bretteville Elise B C S ANNECY 1140 6 190.00 226 226 167 167
Bruce Richie 1164 6 194.00 225 225 166 166
Bruce Robert 1273 6 212.16 258 258 178 178
CBA Reims 1372 7 196.00 232 357 155 162
CTM stout/solines 2786 15 185.73 226 226 144 144
Calonnec Gerard LMBA LES MUREAUX 1219 6 203.16 224 224 188 188
Cayez Vincent 1208 6 201.33 252 252 182 182
Chatfield Lee 1081 6 180.16 227 227 155 155
Chemery Christian BCO COURBEVOIE 1188 6 198.00 236 236 160 160
Claessens Wim 1073 6 178.83 204 204 150 150
Cordial Jumet 2959 15 197.26 241 241 158 158
Cosquer Frederic B.L.A.C. NANTES 774 4 193.50 235 235 160 160
Couci Frederic USC DCL - - - - - - -
Coussens Michael 1195 6 199.16 256 256 170 170
Couty Daniel JACKPOT 550 3 183.33 224 224 155 155
De Vries Alex 914 5 182.80 212 212 167 167
Delaruelle Thierry LES VIKINGS SAINT GRATIEN 1104 6 184.00 215 215 158 158
Deleplanque Pascal LMBA LES MUREAUX 980 6 163.33 188 188 144 144
Denolf Dominique 953 5 190.60 226 226 168 168
Derynck Isabelle BOWLING PROVENCE TOULON 1022 6 170.33 188 188 156 156
Destriez Maxime 922 6 153.66 167 167 134 134
Detemmerman Bruno CHAMPAGNE B.A. REIMS 1178 6 196.33 238 238 177 177
Deudon Antoine VALENCIENNES BOWLING CLUB 1169 6 194.83 225 225 155 155
Dew Cliff 1156 6 192.66 213 213 176 176
Dingenouts Fred 1319 6 219.83 258 258 193 193
Dorval Christian JACKPOT 1247 6 207.83 224 224 180 180
Dudek Jeremy WINNER'S ORLEANS 1102 6 183.66 212 212 152 152
Duprey Franck B.L.A.C. NANTES 1145 6 190.83 213 213 171 171
Ellis Lol 1259 6 209.83 237 237 172 172
Ellis Mark 1086 6 181.00 201 201 145 145
F.U.B.A.R 3000 15 200.00 256 256 151 151
FFBSQ Femme 2813 15 187.53 225 225 144 144
FFBSQ Homme 2967 15 197.80 237 237 147 147
Fabert Florian LILLE UNIVERSITE CLUB 1121 6 186.83 219 219 139 139
Fabre Anthony STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1197 6 199.50 233 233 146 146
Fagoe Soerish 1073 6 178.83 195 195 148 148
Feret Michel BOWLING CLUB LOUVIERS 1126 6 187.66 214 214 134 134
Ferreira Leal Anthony ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILL 1213 6 202.16 222 222 176 176
Fiore Laurent BCO COURBEVOIE 1198 6 199.66 253 253 172 172
Fouillet Philippe BCE JOINVILLE 1096 6 182.66 207 207 150 150
Fournier Rene 1037 6 172.83 195 195 124 124
Franceus Marc 775 4 193.75 256 256 122 122
Garsault Mickael BCE JOINVILLE 1083 6 180.50 196 196 171 171
Gastmans Steve 1166 6 194.33 215 215 161 161
Gauton Aurélie LILLE UNIVERSITE CLUB 1100 6 183.33 204 204 167 167
Gauton Marie LILLE UNIVERSITE CLUB 1157 6 192.83 246 246 132 132
Geffray François TOURS BOWLING CLUB 1240 6 206.66 239 239 189 189
Giles Andy 1408 6 234.66 269 269 206 206
Giles Matt 1263 6 210.50 247 247 175 175
Glorieux Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1198 6 199.66 234 234 178 178
Glover Zara 1340 6 223.33 258 258 186 186
Goossens Katrien 1150 6 191.66 225 225 166 166
Gorteman Kris 1163 6 193.83 230 230 168 168
Groen Erwin 1152 6 192.00 243 243 164 164
Groote Inge 511 3 170.33 187 187 155 155
Gueret Julien LMBA LES MUREAUX 1142 6 190.33 220 220 142 142
Haest Michael 1143 6 190.50 214 214 169 169
Hann Matthew 1185 6 197.50 216 216 152 152
Haquin Gery BOWLING CLUB RODEZ ONET 1238 6 206.33 226 226 169 169
Henry Sébastien CHAMPAGNE B.A. REIMS 1303 6 217.16 267 267 183 183
Hepp Matthieu BOWLING CLUB LOUVIERS 912 5 182.40 201 201 165 165
Hepp Thomas BOWLING CLUB LOUVIERS 922 5 184.40 243 243 143 143
Holzapfel Michael 1331 6 221.83 278 278 148 148
Hombroux Stijn 1086 6 181.00 211 211 156 156
Houck Olivia ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILL 1025 6 170.83 216 216 146 146
Hournon Christophe USC DCL - - - - - - -
Izzo Yves LMBA LES MUREAUX 627 3 209.00 224 224 183 183
JACKPOT ILE DE FRANCE 1277 7 182.42 246 433 160 160
Jacques Pepita WINNER'S ORLEANS 660 4 165.00 171 171 159 159
Jansen Luc 1108 6 184.66 216 216 148 148
Janzen Frederic BOWLING CLUB LE CARRE DIJON 991 6 165.16 203 203 133 133
Juniat Eric BOWLING CLUB DIJONNAIS 1176 6 196.00 249 249 162 162
Kamp Jean-François USC DCL - - - - - - -
Kendall Robert 1353 6 225.50 267 267 179 179
Kenney Will 1164 6 194.00 229 229 161 161
Koopal Marco 1205 6 200.83 259 259 167 167
Kythashi 4270 21 203.33 246 458 144 144
Lanier Alain BOWLING CLUB LOUVIERS 1125 6 187.50 217 217 158 158
Lanos 1455 7 207.85 244 412 166 166
Lanos Thibaut ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILL 1246 6 207.66 245 245 173 173
Lavigne Steeve LILLE UNIVERSITE CLUB 1135 6 189.16 212 212 166 166
Lavinal Dimitri CHAMPAGNE B.A. REIMS 1153 6 192.16 223 223 171 171
Lebon Jean-Marc BCO COURBEVOIE 1290 6 215.00 243 243 187 187
Lenogue éric LES VIKINGS SAINT GRATIEN 1182 6 197.00 225 225 161 161
Lepage Remi 795 6 132.50 160 160 120 120
Leroy Olivier BOWLING CLUB RODEZ ONET 1236 6 206.00 223 223 180 180
Lesueur Arnaud BCO COURBEVOIE 1085 6 180.83 234 234 146 146
Lettree Gérard LILLE UNIVERSITE CLUB 1115 6 185.83 234 234 156 156
Levant Christophe TOURS BOWLING CLUB 1028 6 171.33 190 190 151 151
Leveque Cedric BOWLING CLUB RODEZ ONET 1089 6 181.50 236 236 132 132
Lille Université Club 1357 7 193.85 233 388 165 165
Lipscombe Guy 1160 6 193.33 245 245 158 158
List Wendy V.D. 1030 6 171.66 193 193 150 150
Little Stu 1145 6 190.83 214 214 158 158
Lotthe Xavier TEAM XXX 1217 6 202.83 225 225 187 187
Louro Carlos USC DCL - - - - - - -
Maffre Bastien NICE (école de bowling) 1059 6 176.50 205 205 124 124
Maggi Mats 1229 6 204.83 245 245 171 171
Maitre Nadège A.B.C.L. BATILLY 1174 6 195.66 237 237 170 170
Maloisel Franck BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 1228 6 204.66 224 224 166 166
Marcellon-Bertrand Alain PATRONAGE LAIQUE LORIENT 1070 6 178.33 210 210 149 149
Martin Frederique PATRONAGE LAIQUE LORIENT - - - - - - -
Massonneau Cedric B.L.A.C. NANTES 886 4 221.50 232 232 198 198
Mcdermott Amanda 1115 6 185.83 214 214 150 150
Meadus Stew 1187 6 197.83 222 222 172 172
Michael Pro Shop 2917 15 194.46 247 247 147 147
Michaud Emmanuel STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1271 6 211.83 256 256 192 192
Midas 3726 18 207.00 243 379 180 180
Miller Lee 1161 6 193.50 243 243 152 152
Miller Matt 1222 6 203.66 216 216 179 179
Miller Matt - - - - - - -
Mol Roel 1314 6 219.00 244 244 178 178
Molinas Christian BOWLING CLUB LOUVIERS 1165 6 194.16 221 221 169 169
Moor Paul 1231 6 205.16 228 228 188 188
Mouillard Pascal JACKPOT 1086 6 181.00 202 202 158 158
Moura Philippe JACKPOT 880 5 176.00 212 212 159 159
Nicolas Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1274 6 212.33 230 230 174 174
Nioche Jerome CHAMPAGNE B.A. REIMS 1174 6 195.66 233 233 167 167
Parrott James 1116 6 186.00 226 226 153 153
Pauwels Bernard STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 1220 6 203.33 237 237 154 154
Peetroons Steve 1309 6 218.16 279 279 192 192
Pittens Maarten 1178 6 196.33 234 234 157 157
Pittoors Ludo 1090 6 181.66 210 210 161 161
Planchard Marilyn WINNER'S ORLEANS 1151 6 191.83 201 201 187 187
Portaries Jérome BOWLING CLUB LOUVIERS 767 5 153.40 174 174 140 140
Potestat Fabrice BOWLING CLUB LOUVIERS 1080 6 180.00 205 205 167 167
Prevost Bernard 958 6 159.66 181 181 134 134
Prevost Yannick 1140 6 190.00 208 208 175 175
Proshop power plus 2629 15 175.26 224 224 142 142
Pujol Bertrand B.L.A.C. NANTES 1055 5 211.00 258 258 162 162
RBS Pro Shops 1252 7 178.85 212 329 145 157
Randon Olivier LES VIKINGS SAINT GRATIEN 1085 6 180.83 225 225 156 156
Raver Jimmy ASPTT RODEZ 1194 6 199.00 204 204 186 186
Ribeiro Bruno JACKPOT 1180 6 196.66 219 219 162 162
Ribet Céline BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 1029 6 171.50 185 185 158 158
Riguet Jean Pierre JACKPOT 694 4 173.50 193 193 157 157
Rivette Allison ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILL 1022 6 170.33 201 201 154 154
Rivette Gérard BOWLING CLUB LOUVIERS 415 3 138.33 148 148 133 133
RollPlay 2892 15 192.80 235 235 157 157
Roots Anthony 1032 6 172.00 209 209 135 135
Rost Joel LMBA LES MUREAUX 1183 6 197.16 235 235 175 175
Roulet David WINNER'S ORLEANS 697 4 174.25 213 213 148 148
STRIKE 59 V ASCQ 3566 18 198.11 224 385 170 170
Salvadori Patrick BCO COURBEVOIE 981 6 163.50 206 206 145 145
Sarmadi Mohamade B.L.A.C. NANTES 964 5 192.80 268 268 155 155
Schatteman Mike 1153 6 192.16 204 204 176 176
Selier Wesley 1170 6 195.00 239 239 169 169
Sene Christian WINNER'S ORLEANS 1131 6 188.50 225 225 153 153
Serviere Loic ROCKETS NANTES 765 4 191.25 222 222 175 175
Seve Daniel CHAMPAGNE B.A. REIMS 1031 6 171.83 187 187 126 126
Sharp Brent 1116 6 186.00 222 222 156 156
Staelens Jannick 1160 6 193.33 214 214 178 178
TVM 1388 7 198.28 225 416 178 178
Tanfin Daniel BOWLING CLUB LOUVIERS 967 6 161.16 187 187 136 136
Team camel 2885 15 192.33 235 235 157 157
Texandier Tony LMBA LES MUREAUX 488 3 162.66 200 200 128 128
Tilburg Dolphins 2726 15 181.73 222 222 147 147
Vahidi Alexandre BCE JOINVILLE 1165 6 194.16 218 218 149 149
Van Damme Gaetan 1184 6 197.33 219 219 168 168
Van Damme Yves 530 3 176.66 185 185 169 169
Van De Craen Vicky 1102 6 183.66 234 234 142 142
Van Der Louw Mandy 709 4 177.25 193 193 158 158
Van Der Zee Marcel 1172 6 195.33 226 226 167 167
Van Geel Jeroen 1152 6 192.00 233 233 155 155
Van Hemert Paula 1283 6 213.83 257 257 181 181
Van Loon Ger 1246 6 207.66 254 254 172 172
Van Sabben Erik 1387 6 231.16 290 290 211 211
Van Steenbrugge Glenn 1139 6 189.83 225 225 145 145
Vangeel Tim 1142 6 190.33 206 206 171 171
Verbeke Nicky 1277 6 212.83 255 255 182 182
Verbuggen Gery - - - - - - -
Verne Lisa ATHENA ILE DE FRANCE 1098 6 183.00 197 197 165 165
Virton Jonathan WINNER'S ORLEANS 1076 6 179.33 214 214 159 159
VoltigEure Parc Louviers 1203 7 171.85 202 355 144 144
Winners Orleans 1247 7 178.14 197 355 159 159
Wouters Dave 1071 6 178.50 193 193 168 168
Wouters Michael 1231 6 205.16 228 228 177 177
Wouters Mike 1231 6 205.16 246 246 146 146
Zawada Julien CHAMPAGNE B.A. REIMS 1190 6 198.33 224 224 172 172
Zenner Loic TWISTER BARJOUVILLE 1126 6 187.66 255 255 141 141


Créé le  par LeXer Bowling