| Tournoi Brunswick Five Men Team | Bowling de Grand Quevilly |
| Statistiques équipe |
| CTM stout/solines |
| Informations équipe |
| Joueurs de l'équipe |
| Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| CTM stout/solines | 2786 | 15 | 185.73 | 226 | 226 | 144 | 144 |
| Van Hemert Paula | 1283 | 6 | 213.83 | 257 | 257 | 181 | 181 |
| Fagoe Soerish | 1073 | 6 | 178.83 | 195 | 195 | 148 | 148 |
| Van Loon Ger | 1246 | 6 | 207.66 | 254 | 254 | 172 | 172 |
| Koopal Marco | 1205 | 6 | 200.83 | 259 | 259 | 167 | 167 |
| Dingenouts Fred | 1319 | 6 | 219.83 | 258 | 258 | 193 | 193 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 22/03/2008 15:00 | Derniere date | 24/03/2008 12:30 |
| Séries jouées | 21 | Séries non jouées | 16 | Séries incompletes | 0 |
| Quilles scratch | 9170 | Nombre de lignes | 45 | Moyenne | 203.8 |
| Meilleure ligne | 1134 | Plus petite ligne | 145 | Ecart type ligne | 989 |
| Meilleure série | 1134 | Plus petite série | 145 | Ecart type série | 989 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | Tot. | Moy. | N° | Date | P1 | Tot. | Moy. |
| 1 | 22/03/2008 15:00 | 991 | 991 | 991.0 | 12 | 24/03/2008 10:15 | 216 | 216 | 216.0 |
| 2 | 22/03/2008 16:00 | 1008 | 1008 | 1008.0 | 13 | 24/03/2008 10:30 | 174 | 174 | 174.0 |
| 3 | 22/03/2008 17:00 | 1134 | 1134 | 1134.0 | 14 | 24/03/2008 10:45 | 203 | 203 | 203.0 |
| 4 | 23/03/2008 10:00 | 1018 | 1018 | 1018.0 | 15 | 24/03/2008 11:00 | 201 | 201 | 201.0 |
| 5 | 23/03/2008 11:00 | 1044 | 1044 | 1044.0 | 16 | 24/03/2008 11:15 | 184 | 184 | 184.0 |
| 6 | 23/03/2008 12:00 | 979 | 979 | 979.0 | 17 | 24/03/2008 11:30 | 186 | 186 | 186.0 |
| 7 | 24/03/2008 09:00 | 201 | 201 | 201.0 | 18 | 24/03/2008 11:45 | 186 | 186 | 186.0 |
| 8 | 24/03/2008 09:15 | 157 | 157 | 157.0 | 19 | 24/03/2008 12:00 | 184 | 184 | 184.0 |
| 9 | 24/03/2008 09:30 | 192 | 192 | 192.0 | 20 | 24/03/2008 12:15 | 170 | 170 | 170.0 |
| 10 | 24/03/2008 09:45 | 175 | 175 | 175.0 | 21 | 24/03/2008 12:30 | 227 | 227 | 227.0 |
| 11 | 24/03/2008 10:00 | 145 | 145 | 145.0 |
| Créé le par LeXer Bowling |