| Tournoi Brunswick Five Men Team | Bowling de Grand Quevilly |
| Statistiques équipe |
| Tilburg Dolphins |
| Informations équipe |
| Joueurs de l'équipe |
| Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| Tilburg Dolphins | 2726 | 15 | 181.73 | 222 | 222 | 147 | 147 |
| Selier Wesley | 1170 | 6 | 195.00 | 239 | 239 | 169 | 169 |
| Mol Roel | 1314 | 6 | 219.00 | 244 | 244 | 178 | 178 |
| Jansen Luc | 1108 | 6 | 184.66 | 216 | 216 | 148 | 148 |
| Pittens Maarten | 1178 | 6 | 196.33 | 234 | 234 | 157 | 157 |
| Groen Erwin | 1152 | 6 | 192.00 | 243 | 243 | 164 | 164 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 22/03/2008 15:00 | Derniere date | 24/03/2008 12:30 |
| Séries jouées | 21 | Séries non jouées | 16 | Séries incompletes | 0 |
| Quilles scratch | 8768 | Nombre de lignes | 45 | Moyenne | 194.8 |
| Meilleure ligne | 1095 | Plus petite ligne | 147 | Ecart type ligne | 948 |
| Meilleure série | 1095 | Plus petite série | 147 | Ecart type série | 948 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | Tot. | Moy. | N° | Date | P1 | Tot. | Moy. |
| 1 | 22/03/2008 15:00 | 1042 | 1042 | 1042.0 | 12 | 24/03/2008 10:15 | 171 | 171 | 171.0 |
| 2 | 22/03/2008 16:00 | 1095 | 1095 | 1095.0 | 13 | 24/03/2008 10:30 | 174 | 174 | 174.0 |
| 3 | 22/03/2008 17:00 | 922 | 922 | 922.0 | 14 | 24/03/2008 10:45 | 190 | 190 | 190.0 |
| 4 | 23/03/2008 10:00 | 968 | 968 | 968.0 | 15 | 24/03/2008 11:00 | 213 | 213 | 213.0 |
| 5 | 23/03/2008 11:00 | 921 | 921 | 921.0 | 16 | 24/03/2008 11:15 | 192 | 192 | 192.0 |
| 6 | 23/03/2008 12:00 | 974 | 974 | 974.0 | 17 | 24/03/2008 11:30 | 179 | 179 | 179.0 |
| 7 | 24/03/2008 09:00 | 170 | 170 | 170.0 | 18 | 24/03/2008 11:45 | 193 | 193 | 193.0 |
| 8 | 24/03/2008 09:15 | 160 | 160 | 160.0 | 19 | 24/03/2008 12:00 | 151 | 151 | 151.0 |
| 9 | 24/03/2008 09:30 | 147 | 147 | 147.0 | 20 | 24/03/2008 12:15 | 149 | 149 | 149.0 |
| 10 | 24/03/2008 09:45 | 222 | 222 | 222.0 | 21 | 24/03/2008 12:30 | 218 | 218 | 218.0 |
| 11 | 24/03/2008 10:00 | 197 | 197 | 197.0 |
| Créé le par LeXer Bowling |