| Ligue MERCREDI MIXTE HDCP | Bowling Epinay |
| Calendrier |
| Ligue MERCREDI MIXTE HDCP |
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 1 | 16/09/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 23/09/2009 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 30/09/2009 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 07/10/2009 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| 5 | 14/10/2009 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| 6 | 21/10/2009 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| - | 28/10/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 04/11/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 11/11/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 7 | 18/11/2009 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 25/11/2009 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 9 | 02/12/2009 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | |
| 10 | 09/12/2009 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
| 11 | 16/12/2009 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
| - | 23/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 30/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 06/01/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 12 | 13/01/2010 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | |
| 13 | 20/01/2010 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
| - | 27/01/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 03/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 14 | 10/02/2010 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | |
| 15 | 17/02/2010 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| - | 24/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 03/03/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 16 | 10/03/2010 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 17 | 17/03/2010 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | 24/03/2010 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
| 19 | 31/03/2010 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| - | 07/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 20 | 14/04/2010 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| - | 21/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 28/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 21 | 05/05/2010 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| - | 12/05/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 22 | 19/05/2010 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 23 | 26/05/2010 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
| 24 | 02/06/2010 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
| - | 09/06/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 25 | 16/06/2010 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
| 26 | 23/06/2010 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| Pas de match du 24/06/2010 au 21/09/2010 | ||||||||||
| 27 | 22/09/2010 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 28 | 29/09/2010 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | |
| 29 | 06/10/2010 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
| 30 | 13/10/2010 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 31 | 20/10/2010 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
| - | 27/10/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 03/11/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 10/11/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 32 | 17/11/2010 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
| 33 | 24/11/2010 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 34 | 01/12/2010 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| - | 08/12/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 35 | 15/12/2010 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | ATHECHOZ | 2 | ATHECOURBES | 3 | LE DUO | |||
| 4 | LES ROCKET'S | 5 | ATHERISKEPERILS | 6 | ATHEKON | |||
| 7 | SATANAS | 8 | LES MOUCHES |
| Composition des équipes |
| 1 | ATHECHOZ | 6 joueur(s) |
| SAPIN Sylvaine | RICARD Cyril | LABARRIERE Christine | LABIGNE Cyrille |
| SALVADOR Nicole | LECORNEY Francis |
| 2 | ATHECOURBES | 8 joueur(s) |
| GORON Solene | GORON Frédéric | GORON Nadia | BENICHOU Gabriel |
| FABERT Florian | BAJNO Dominique | GORON Cécilia | BUCCIROSSO Thomas |
| 6 | ATHEKON | 5 joueur(s) |
| BOULOT Sophie | BOULOT Yohan | BOULOT Dominique | RICARD Alexandra |
| CALVET Philippe |
| 5 | ATHERISKEPERILS | 3 joueur(s) |
| BOULOT Véronique | SIMON Christian | LESOURD Marc |
| 3 | LE DUO | 7 joueur(s) |
| CROS Dominique | VITI Lydia | PRINCEAU Valerie | LE GUEN Erwan |
| LE GUENNAN Josette | EYTORFF Jean | PAINEAU Dominique |
| 8 | LES MOUCHES | 4 joueur(s) |
| LANGLET Isabelle | DEDUYTSCHE Lucien | SAUER Isabelle | CARPIO Femil |
| 4 | LES ROCKET'S | 4 joueur(s) |
| FOUQUIN Alexandre | LEVIER Fanny | MONTARDY Gilles | SACCO Isabelle |
| 7 | SATANAS | 8 joueur(s) |
| SENHADJ Dominique | OREL Jean claude | DJORNO Patricia | MARIOTTE Valérie |
| MARTINEZ Rémi | NOLOT Véronique | ABELLO SANTANA Jaime | LAINE Hervè |
| Créé le par LeXer Bowling |