| Ligue MERCREDI MIXTE HDCP | Bowling Epinay |
| Classements |
| Ligue MERCREDI MIXTE HDCP |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MSS | MPS | Moy.S |
| 1 | ATHERISKEPERILS | 227.0 | 123.0 | 280 | 58438 | 208.70 | 1820 | 504 | 1616 | 452 | 183.37 |
| 2 | ATHECOURBES | 214.5 | 135.5 | 280 | 59488 | 212.45 | 1971 | 534 | 1779 | 475 | 184.65 |
| 3 | LES MOUCHES | 201.0 | 149.0 | 280 | 58945 | 210.51 | 1882 | 547 | 1646 | 489 | 182.47 |
| 4 | LE DUO | 178.0 | 172.0 | 280 | 59075 | 210.98 | 1825 | 488 | 1521 | 410 | 169.13 |
| 5 | ATHECHOZ | 171.5 | 178.5 | 280 | 57773 | 206.33 | 1840 | 490 | 1539 | 437 | 168.33 |
| 6 | ATHEKON | 166.5 | 183.5 | 280 | 58765 | 209.87 | 1939 | 539 | 1627 | 446 | 172.66 |
| 7 | SATANAS | 142.5 | 207.5 | 280 | 57708 | 206.10 | 1826 | 500 | 1508 | 437 | 171.35 |
| 8 | LES ROCKET'S | 99.0 | 251.0 | 280 | 57571 | 205.61 | 1838 | 492 | 1608 | 446 | 158.99 |
|
|
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | BUCCIROSSO Thomas | ATHECOURBES | 5606 | 6030 | 28 | 200.21 | 215.35 | 971 | 258 | 15 |
| 2 | DEDUYTSCHE Lucien | LES MOUCHES | 27761 | 30181 | 140 | 198.29 | 215.57 | 900 | 267 | 16 |
| 3 | FABERT Florian | ATHECOURBES | 3130 | 3314 | 16 | 195.62 | 207.12 | 845 | 279 | 19 |
| 4 | BENICHOU Gabriel | ATHECOURBES | 6880 | 7728 | 36 | 191.11 | 214.66 | 829 | 254 | 23 |
| 5 | BAJNO Dominique | ATHECOURBES | 756 | 852 | 4 | 189.00 | 213.00 | 756 | 201 | 24 |
| 6 | SIMON Christian | ATHERISKEPERILS | 25525 | 28657 | 136 | 187.68 | 210.71 | 832 | 266 | 25 |
| 7 | GORON Frédéric | ATHECOURBES | 10421 | 12197 | 56 | 186.08 | 217.80 | 873 | 239 | 24 |
| 8 | LESOURD Marc | ATHERISKEPERILS | 738 | 850 | 4 | 184.50 | 212.50 | 738 | 202 | 28 |
| 9 | MARTINEZ Rémi | SATANAS | 10303 | 11895 | 56 | 183.98 | 212.41 | 810 | 256 | 28 |
| 10 | LECORNEY Francis | ATHECHOZ | 732 | 848 | 4 | 183.00 | 212.00 | 732 | 206 | 29 |
| 11 | PAINEAU Dominique | LE DUO | 728 | 848 | 4 | 182.00 | 212.00 | 728 | 227 | 30 |
| 12 | BOULOT Yohan | ATHEKON | 23903 | 27919 | 132 | 181.08 | 211.50 | 837 | 268 | 31 |
| 13 | CROS Dominique | LE DUO | 22836 | 27600 | 128 | 178.40 | 215.62 | 834 | 256 | 33 |
| 14 | LABIGNE Cyrille | ATHECHOZ | 12039 | 14063 | 68 | 177.04 | 206.80 | 797 | 236 | 34 |
| 15 | FOUQUIN Alexandre | LES ROCKET'S | 23476 | 28168 | 136 | 172.61 | 207.11 | 856 | 247 | 37 |
| 16 | ABELLO SANTANA Jaime | SATANAS | 9665 | 11597 | 56 | 172.58 | 207.08 | 772 | 226 | 37 |
| 17 | CALVET Philippe | ATHEKON | 675 | 839 | 4 | 168.75 | 209.75 | 675 | 180 | 41 |
| 18 | MONTARDY Gilles | LES ROCKET'S | 667 | 835 | 4 | 166.75 | 208.75 | 667 | 184 | 42 |
| 19 | RICARD Cyril | ATHECHOZ | 11255 | 14255 | 68 | 165.51 | 209.63 | 801 | 215 | 44 |
| 20 | LAINE Hervè | SATANAS | 1320 | 1592 | 8 | 165.00 | 199.00 | 709 | 188 | 44 |
| 21 | LE GUEN Erwan | LE DUO | 656 | 832 | 4 | 164.00 | 208.00 | 656 | 216 | 44 |
| 22 | OREL Jean claude | SATANAS | 3218 | 3914 | 20 | 160.90 | 195.70 | 746 | 220 | 42 |
| 23 | EYTORFF Jean | LE DUO | 587 | 819 | 4 | 146.75 | 204.75 | 587 | 156 | 58 |
| 24 | BOULOT Dominique | ATHEKON | 574 | 818 | 4 | 143.50 | 204.50 | 574 | 162 | 61 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | SACCO Isabelle | LES ROCKET'S | 852 | 872 | 4 | 213.00 | 218.00 | 852 | 248 | 5 |
| 2 | GORON Cécilia | ATHECOURBES | 5915 | 6711 | 32 | 184.84 | 209.71 | 808 | 236 | 28 |
| 3 | BOULOT Véronique | ATHERISKEPERILS | 25083 | 28931 | 140 | 179.16 | 206.65 | 841 | 248 | 32 |
| 4 | GORON Solene | ATHECOURBES | 5727 | 6755 | 32 | 178.96 | 211.09 | 753 | 248 | 32 |
| 5 | CARPIO Femil | LES MOUCHES | 706 | 842 | 4 | 176.50 | 210.50 | 706 | 191 | 34 |
| 6 | SENHADJ Dominique | SATANAS | 11264 | 13324 | 64 | 176.00 | 208.18 | 778 | 236 | 34 |
| 7 | GORON Nadia | ATHECOURBES | 13269 | 15901 | 76 | 174.59 | 209.22 | 765 | 221 | 36 |
| 8 | LABARRIERE Christine | ATHECHOZ | 16596 | 19708 | 96 | 172.87 | 205.29 | 847 | 232 | 37 |
| 9 | LANGLET Isabelle | LES MOUCHES | 19422 | 23974 | 116 | 167.43 | 206.67 | 762 | 231 | 42 |
| 10 | MARIOTTE Valérie | SATANAS | 8037 | 9781 | 48 | 167.43 | 203.77 | 750 | 236 | 42 |
| 11 | BOULOT Sophie | ATHEKON | 20739 | 25983 | 124 | 167.25 | 209.54 | 910 | 268 | 41 |
| 12 | VITI Lydia | LE DUO | 9142 | 11406 | 56 | 163.25 | 203.67 | 738 | 231 | 43 |
| 13 | PRINCEAU Valerie | LE DUO | 12289 | 15897 | 76 | 161.69 | 209.17 | 755 | 212 | 46 |
| 14 | SAUER Isabelle | LES MOUCHES | 3204 | 3948 | 20 | 160.19 | 197.40 | 724 | 200 | 47 |
| 15 | DJORNO Patricia | SATANAS | 2552 | 3176 | 16 | 159.50 | 198.50 | 695 | 217 | 48 |
| 16 | RICARD Alexandra | ATHEKON | 3781 | 4973 | 24 | 157.54 | 207.20 | 725 | 202 | 49 |
| 17 | SALVADOR Nicole | ATHECHOZ | 1787 | 2363 | 12 | 148.91 | 196.91 | 645 | 179 | 56 |
| 18 | LEVIER Fanny | LES ROCKET'S | 19524 | 27696 | 136 | 143.55 | 203.64 | 656 | 198 | 60 |
| 19 | SAPIN Sylvaine | ATHECHOZ | 3397 | 4769 | 24 | 141.54 | 198.70 | 606 | 183 | 61 |
| 20 | LE GUENNAN Josette | LE DUO | 1121 | 1673 | 8 | 140.12 | 209.12 | 589 | 158 | 63 |
| 21 | NOLOT Véronique | SATANAS | 1621 | 2429 | 12 | 135.08 | 202.41 | 555 | 160 | 67 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 112 | 5% | Score entre 200 et 224 | 290 | 13% | Score entre 170 et 199 | 837 | 37% |
| Score entre 150 et 169 | 546 | 24% | Score entre 100 et 149 | 448 | 20% | Score entre 0 et 99 | 7 | 0% |
| Records de pistes |
|
|
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 15/12/2010 | Nombre de matchs joués | 35 |
| Nombre de matchs | 35 | Nombre de joueurs | 45 |
| Nombre d'hommes | 24 | Nombre de femmes | 21 |
| Créé le par LeXer Bowling |