| Ligue LUNDI DOUBLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Résumé de la rencontre |
| Ligue LUNDI DOUBLETTES HDCP |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 22/11/2010 | Nombre de matchs joués | 35 |
| Nombre de matchs | 35 | Nombre de joueurs | 27 |
| Nombre d'hommes | 22 | Nombre de femmes | 5 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MSS | MPS | Moy.S |
| 1 | BARRACUDAS | 113.0 | 62.0 | 280 | 58045 | 207.30 | 1777 | 498 | 1593 | 437 | 167.16 |
| 2 | SCALAIRES | 112.0 | 63.0 | 280 | 58671 | 209.53 | 1817 | 501 | 1469 | 414 | 162.51 |
| 3 | MURENES | 110.5 | 64.5 | 280 | 57547 | 205.52 | 1847 | 543 | 1531 | 463 | 166.69 |
|
|
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | AUCLERT Alex | BARRACUDAS | 9699 | 10595 | 52 | 186.51 | 203.75 | 876 | 243 | 26 |
| 2 | VALOT Michel | BARRACUDAS | 1474 | 1690 | 8 | 184.25 | 211.25 | 744 | 226 | 28 |
| 3 | VAILLANT Sébastien | MURENES | 1416 | 1784 | 8 | 177.00 | 223.00 | 770 | 242 | 34 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DUSART Sandrine | HIPPOCAMPES | 22981 | 29009 | 140 | 164.15 | 207.20 | 779 | 214 | 44 |
| 2 | SAPIN Sylvaine | HIPPOCAMPES | 20529 | 27881 | 140 | 146.63 | 199.15 | 690 | 232 | 58 |
| 3 | VULLIEN Nicole | BARRACUDAS | 11040 | 15512 | 76 | 145.26 | 204.10 | 624 | 181 | 59 |
| Créé le par LeXer Bowling |