| Ligue LUNDI DOUBLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Calendrier |
| Ligue LUNDI DOUBLETTES HDCP |
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 1 | 21/09/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 28/09/2009 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 05/10/2009 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 12/10/2009 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | |
| 5 | 19/10/2009 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| - | 26/10/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 02/11/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 6 | 09/11/2009 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| 7 | 16/11/2009 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 23/11/2009 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 9 | 30/11/2009 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | |
| 10 | 07/12/2009 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
| 11 | 14/12/2009 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
| - | 21/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 28/12/2009 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 12 | 04/01/2010 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | |
| 13 | 11/01/2010 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
| 14 | 18/01/2010 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | |
| - | 25/01/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 15 | 01/02/2010 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 16 | 08/02/2010 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 17 | 15/02/2010 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| - | 22/02/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 01/03/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 18 | 08/03/2010 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
| 19 | 15/03/2010 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
| 20 | 22/03/2010 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 21 | 29/03/2010 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| - | 05/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 22 | 12/04/2010 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| - | 19/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 26/04/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 23 | 03/05/2010 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
| 24 | 10/05/2010 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
| 25 | 17/05/2010 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
| - | 24/05/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 26 | 31/05/2010 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| 27 | 07/06/2010 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 28 | 14/06/2010 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | |
| Pas de match du 15/06/2010 au 19/09/2010 | ||||||||||
| 29 | 20/09/2010 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
| 30 | 27/09/2010 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| - | 04/10/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 31 | 11/10/2010 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
| 32 | 18/10/2010 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
| - | 25/10/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| - | 01/11/2010 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 33 | 08/11/2010 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 34 | 15/11/2010 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| 35 | 22/11/2010 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | COMBATTANTS | 2 | GUPPIES | 3 | PIRANHAS | |||
| 4 | MURENES | 5 | HIPPOCAMPES | 6 | SCALAIRES | |||
| 7 | BARRACUDAS | 8 | BLIND |
| Composition des équipes |
| 7 | BARRACUDAS | 5 joueur(s) |
| OREL Jean claude | AUCLERT Alex | VULLIEN Nicole | AUGELET Patrick |
| VALOT Michel |
| 1 | COMBATTANTS | 3 joueur(s) |
| BROSSAMAIN Christine | PAUL Jean-Claude | AUCLERT Mathieu |
| 2 | GUPPIES | 5 joueur(s) |
| KAMER Sevim | FOSSE Frédéric | LAUBE Joseph | BLANCHARD Ludovic |
| SABIN Cyril |
| 5 | HIPPOCAMPES | 2 joueur(s) |
| DUSART Sandrine | SAPIN Sylvaine |
| 4 | MURENES | 6 joueur(s) |
| MONTARDY Gilles | RICARD Nicolas | RICARD Cyril | BOULOT Yohan |
| BAIJOT Kevin | VAILLANT Sébastien |
| 3 | PIRANHAS | 3 joueur(s) |
| DUBRAY Alain | BARBAT Gerard | DUBRAY Stéphane |
| 6 | SCALAIRES | 3 joueur(s) |
| LALLET Olivier | ECOFFET Yannick | LOUZE Jean pierre |
| Créé le par LeXer Bowling |