| Ligue LUNDI DOUBLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Statistiques du match 22/11/2010 20:45 |
| Ligue LUNDI DOUBLETTES HDCP |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | BARRACUDAS | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | MURENES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | COMBATTANTS | 1 | 1 | |||||
| 4 | SCALAIRES | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | GUPPIES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | BLIND | |||||||
| 7 | HIPPOCAMPES | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||
| 8 | PIRANHAS | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MSS | MPS | Moy.S |
| 1 | GUPPIES | 5.0 | 0.0 | 8 | 1655 | 206.87 | 1655 | 428 | 1239 | 324 | 154.87 |
| 2 | SCALAIRES | 4.0 | 1.0 | 8 | 1769 | 221.12 | 1769 | 484 | 1413 | 395 | 176.62 |
| 3 | PIRANHAS | 3.5 | 1.5 | 8 | 1640 | 205.00 | 1640 | 425 | 1304 | 341 | 163.00 |
| 4 | MURENES | 3.0 | 2.0 | 8 | 1588 | 198.50 | 1588 | 423 | 1268 | 343 | 158.50 |
| 5 | BARRACUDAS | 2.0 | 3.0 | 8 | 1643 | 205.37 | 1643 | 484 | 1395 | 422 | 174.37 |
| 6 | HIPPOCAMPES | 1.5 | 3.5 | 8 | 1620 | 202.50 | 1620 | 437 | 1212 | 335 | 151.50 |
| 7 | COMBATTANTS | 1.0 | 4.0 | 8 | 1688 | 211.00 | 1688 | 484 | 1268 | 379 | 158.50 |
|
|
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | ECOFFET Yannick | SCALAIRES | 753 | 893 | 4 | 188.25 | 223.25 | 753 | 212 | 35 |
| 2 | AUCLERT Alex | BARRACUDAS | 749 | 853 | 4 | 187.25 | 213.25 | 749 | 222 | 26 |
| 3 | PAUL Jean-Claude | COMBATTANTS | 676 | 856 | 4 | 169.00 | 214.00 | 676 | 235 | 45 |
| 4 | DUBRAY Alain | PIRANHAS | 665 | 813 | 4 | 166.25 | 203.25 | 665 | 194 | 37 |
| 5 | LALLET Olivier | SCALAIRES | 660 | 876 | 4 | 165.00 | 219.00 | 660 | 210 | 54 |
| 6 | FOSSE Frédéric | GUPPIES | 658 | 834 | 4 | 164.50 | 208.50 | 658 | 185 | 44 |
| 7 | RICARD Cyril | MURENES | 654 | 822 | 4 | 163.50 | 205.50 | 654 | 183 | 42 |
| 8 | OREL Jean claude | BARRACUDAS | 646 | 790 | 4 | 161.50 | 197.50 | 646 | 200 | 36 |
| 9 | BARBAT Gerard | PIRANHAS | 639 | 827 | 4 | 159.75 | 206.75 | 639 | 176 | 47 |
| 10 | MONTARDY Gilles | MURENES | 614 | 766 | 4 | 153.50 | 191.50 | 614 | 179 | 38 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DUSART Sandrine | HIPPOCAMPES | 695 | 871 | 4 | 173.75 | 217.75 | 695 | 190 | 44 |
| 2 | BROSSAMAIN Christine | COMBATTANTS | 592 | 832 | 4 | 148.00 | 208.00 | 592 | 176 | 60 |
| 3 | KAMER Sevim | GUPPIES | 581 | 821 | 4 | 145.25 | 205.25 | 581 | 159 | 60 |
| 4 | SAPIN Sylvaine | HIPPOCAMPES | 517 | 749 | 4 | 129.25 | 187.25 | 517 | 157 | 58 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 1 | 2% | Score entre 200 et 224 | 4 | 7% | Score entre 170 et 199 | 16 | 29% |
| Score entre 150 et 169 | 18 | 32% | Score entre 100 et 149 | 17 | 30% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 22/11/2010 | - | - | - |
| Total de quilles | 9099 | - | 6714 | 2385 |
| Total de ligne | 56 | - | 40 | 16 |
| Moyenne | 162.48 | 159.89 | 167.85 | 149.06 |
| Meilleure ligne | 235 | 247 | 235 | 190 |
| Meilleure série | 753 | - | 753 | 695 |
| Nombre de personne | 14 | 27 | 10 | 4 |
| Créé le par LeXer Bowling |