| Ligue LUNDI DOUBLETTES HDCP | Bowling Epinay |
| Liste des équipes |
| Ligue LUNDI DOUBLETTES HDCP |
| Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
| BARRACUDAS | 46805 | 280 | 167.16 | 437 | 1593 | 304 | 1183 |
| BLIND | - | - | - | - | - | - | - |
| COMBATTANTS | 41921 | 280 | 149.71 | 411 | 1380 | 289 | 1035 |
| GUPPIES | 44345 | 280 | 158.37 | 416 | 1493 | 286 | 1149 |
| HIPPOCAMPES | 43510 | 280 | 155.39 | 393 | 1389 | 277 | 1068 |
| MURENES | 46675 | 280 | 166.69 | 463 | 1531 | 270 | 1128 |
| PIRANHAS | 44633 | 280 | 159.40 | 412 | 1427 | 307 | 1042 |
| SCALAIRES | 45503 | 280 | 162.51 | 414 | 1469 | 304 | 1167 |
| Créé le par LeXer Bowling |